You need to agree to share your contact information to access this model

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this model content.

SentenceTransformer

This is a sentence-transformers model trained. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

  • Model Type: Sentence Transformer
  • Maximum Sequence Length: 512 tokens
  • Output Dimensionality: 1024 tokens
  • Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: FlashXLMRobertaModel 
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
  (2): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
    'query: 2009 agreement innovative companies',
    'passage: Volgens een afspraak uit 2009 mogen innovatieve bedrijven zich vestigen op het ENCI-terrein. Gedacht kan daarbij worden aan ontwikkellaboratoria en duurzame maakindustrie. Dit dertien jaar oude Plan van Transformatie maakt het echter ook voor grote industriële bedrijven mogelijk zich er te vestigen, en ook daar steekt de gemeente nu een stokje voor.',
    'passage: Viruswaarheid-vrienden getuigen bij strafzaak Willem Engel\n\n\nROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam gaat vrijdag verder met de strafzaak tegen Willem Engel, die terechtstaat voor opruiing. Twee compagnons van Engel (45) komen naar de zitting voor een getuigenverhoor, evenals een vrouw die na een oproep van Engel ging ‘koffiedrinken’ bij de woning van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.\n\n\nViruswaarheid-jurist Jeroen Pols wordt opgeroepen als getuige, omdat hij Engel adviseerde bij het schrijven van de vermeende opruiende tweets die nu onder een vergrootglas liggen. Een andere coryfee van Viruswaarheid, Mordechai Krispijn, mag getuigen over wat er is gebeurd tijdens manifestaties op 21 en 28 juni 2020 op het Malieveld, die waren verboden. Engel kwam toch op persoonlijke titel en nodigde via Twitter iedereen uit dat ook te gaan doen. Ruim vierhonderd mensen werden op die 21 juni gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden.\n\n\nEind vorig jaar werd een collectieve aangifte van initiatiefnemer Norbert Dikkeboom, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Het OM vervolgt de Rotterdammer vooralsnog alleen voor opruiing, bijvoorbeeld voor een tweet waarin hij mensen opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen. En voor zijn oproep na het sluiten van een restaurant in Nijmegen door burgemeester Bruls. "Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als minidictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffie drinken bij de ambtswoning", twitterde Engel.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]

Evaluation

Metrics

Information Retrieval

Metric Value
cosine_accuracy@1 0.852
cosine_precision@1 0.852
cosine_recall@1 0.852
cosine_ndcg@10 0.9199
cosine_mrr@10 0.8997
cosine_map@10 0.8997

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 3,338,853 training samples
  • Columns: anchor and positive
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive
    type string string
    details
    • min: 7 tokens
    • mean: 22.29 tokens
    • max: 56 tokens
    • min: 35 tokens
    • mean: 297.0 tokens
    • max: 452 tokens
  • Samples:
    anchor positive
    query: Who is currently leading the French football competition after their win against Angers? passage: Olympique Marseille na ruime zege bij Angers aan kop in Frankrijk


    ANGERS (ANP) - Olympique Marseille heeft vrijdag de leiding in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Dat was te danken aan een ruime overwinning op Angers: 0-3.


    Middenvelder Jonathan Clauss zette Marseille in de 35e minuut op voorsprong. Na rust liep de ploeg van de Kroatische trainer Igor Tudor via de Colombiaan Luis Súarez en de Braziliaan Gerson verder uit.


    Marseille heeft na negen speelronden 23 punten. Regerend kampioen Paris Saint-Germain voetbalt zaterdag tegen OGC Nice en komt bij winst op 25 punten.
    query: leadership France passage: Olympique Marseille na ruime zege bij Angers aan kop in Frankrijk


    ANGERS (ANP) - Olympique Marseille heeft vrijdag de leiding in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Dat was te danken aan een ruime overwinning op Angers: 0-3.


    Middenvelder Jonathan Clauss zette Marseille in de 35e minuut op voorsprong. Na rust liep de ploeg van de Kroatische trainer Igor Tudor via de Colombiaan Luis Súarez en de Braziliaan Gerson verder uit.


    Marseille heeft na negen speelronden 23 punten. Regerend kampioen Paris Saint-Germain voetbalt zaterdag tegen OGC Nice en komt bij winst op 25 punten.
    query: What decision did Prime Minister Liz Truss make regarding the publication of an independent assessment of her government's budget plans? passage: Truss weigert oordeel over begroting eerder te publiceren


    LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng weigeren onafhankelijke prognoses over hun begrotingsplannen eerder te delen dan 23 november. De bewindslieden veroorzaakten met hun vorige week bekendgemaakte plannen tumult op de financiële markten. Dat kwam deels doordat bij de zogeheten minibegroting een onafhankelijk oordeel van de rekenkamer Office for Budget Responsibility (OBR) ontbrak.


    Kwarteng kondigde vorige week vrijdag belastingverlagingen aan van in totaal 45 miljard pond, waar voornamelijk de meest vermogende Britten van profiteren. Hoe hij die belastingverlaging wil bekostigen, is nog onduidelijk.


    Een commissie in het Britse parlement drong er donderdag bij Kwarteng op aan om zijn begrotingsverklaring, waarin nieuwe prognoses van de begrotingswaakhond van het land zijn opgenomen, te vervroegen. Dat zou de financiële markten gerust kunnen stellen. Maar hoewel die doorrekening door de OBR op 7 oktober al beschikbaar is, wil het kabinet die informatie pas anderhalve maand later bekendmaken.


    Het Britse pond bereikte maandag een historisch dieptepunt en staatsobligaties daalden zo snel in waarde dat de Bank of England moest ingrijpen. Zou de centrale bank niets hebben gedaan, dan zouden pensioenfondsen deels zijn ingestort.


    Truss en Kwarteng hadden vrijdag een spoedberaad met de OBR. Ze lijken vooralsnog niet van plan om haar koers te wijzigen, ondanks de toenemende kritiek binnen en buiten haar eigen Conservatieve partij. Truss gelooft dat als vermogende Britten meer te besteden hebben, dit de economische groei aanjaagt.
  • Loss: CachedMultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 1024
  • per_device_eval_batch_size: 1024
  • learning_rate: 2e-06
  • num_train_epochs: 5
  • warmup_ratio: 0.1
  • bf16: True
  • bf16_full_eval: True
  • dataloader_drop_last: True
  • load_best_model_at_end: True
  • torch_compile: True
  • torch_compile_backend: inductor
  • batch_sampler: no_duplicates

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 1024
  • per_device_eval_batch_size: 1024
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • learning_rate: 2e-06
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 5
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.1
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: True
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: True
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: True
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: True
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: False
  • hub_always_push: False
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: True
  • torch_compile_backend: inductor
  • torch_compile_mode: None
  • dispatch_batches: None
  • split_batches: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • batch_sampler: no_duplicates
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss cosine_map@10
0.0003 1 4.8121 -
0.0006 2 5.265 -
0.0009 3 4.6343 -
0.0012 4 4.9077 -
0.0015 5 4.4148 -
0.0018 6 4.8494 -
0.0021 7 4.2438 -
0.0025 8 4.7953 -
0.0028 9 4.2539 -
0.0031 10 4.7513 -
0.0034 11 4.2202 -
0.0037 12 4.7267 -
0.0040 13 4.2091 -
0.0043 14 4.7101 -
0.0046 15 4.2006 -
0.0049 16 4.7403 -
0.0052 17 4.2402 -
0.0055 18 4.7517 -
0.0058 19 4.2387 -
0.0061 20 4.7497 -
0.0064 21 4.2307 -
0.0067 22 4.7206 -
0.0071 23 4.2797 -
0.0074 24 4.7723 -
0.0077 25 4.2293 -
0.0080 26 4.7185 -
0.0083 27 4.2818 -
0.0086 28 4.7361 -
0.0089 29 4.3201 -
0.0092 30 4.8064 -
0.0095 31 4.2703 -
0.0098 32 4.7233 -
0.0101 33 4.2318 -
0.0104 34 4.6904 -
0.0107 35 4.2456 -
0.0110 36 4.7016 -
0.0113 37 4.246 -
0.0117 38 4.6975 -
0.0120 39 4.2059 -
0.0123 40 4.6342 -
0.0126 41 4.3093 -
0.0129 42 4.749 -
0.0132 43 4.2609 -
0.0135 44 4.7045 -
0.0138 45 4.2786 -
0.0141 46 4.6864 -
0.0144 47 4.267 -
0.0147 48 4.7257 -
0.0150 49 4.2639 -
0.0153 50 4.7083 -
0.0156 51 4.2409 -
0.0160 52 4.6856 -
0.0163 53 4.2784 -
0.0166 54 4.7125 -
0.0169 55 4.2229 -
0.0172 56 4.6853 -
0.0175 57 4.2398 -
0.0178 58 4.6403 -
0.0181 59 4.2149 -
0.0184 60 4.6284 -
0.0187 61 4.257 -
0.0190 62 4.6798 -
0.0193 63 4.2411 -
0.0196 64 4.6988 -
0.0199 65 4.2384 -
0.0202 66 4.6179 -
0.0206 67 4.2685 -
0.0209 68 4.6856 -
0.0212 69 4.2378 -
0.0215 70 4.6589 -
0.0218 71 4.3001 -
0.0221 72 4.6693 -
0.0224 73 4.2884 -
0.0227 74 4.6848 -
0.0230 75 4.333 -
0.0233 76 4.7306 -
0.0236 77 4.3165 -
0.0239 78 4.6796 -
0.0242 79 4.2366 -
0.0245 80 4.6742 -
0.0248 81 4.2743 -
0.0252 82 4.6079 -
0.0255 83 4.207 -
0.0258 84 4.6118 -
0.0261 85 4.2449 -
0.0264 86 4.6232 -
0.0267 87 4.242 -
0.0270 88 4.6067 -
0.0273 89 4.2382 -
0.0276 90 4.5877 -
0.0279 91 4.2676 -
0.0282 92 4.66 -
0.0285 93 4.2497 -
0.0288 94 4.5844 -
0.0291 95 4.2122 -
0.0294 96 4.624 -
0.0298 97 4.1947 -
0.0301 98 4.5353 -
0.0304 99 4.2536 -
0.0307 100 4.578 -
0.0310 101 4.2189 -
0.0313 102 4.5812 -
0.0316 103 4.2158 -
0.0319 104 4.5542 -
0.0322 105 4.2307 -
0.0325 106 4.5986 -
0.0328 107 4.1877 -
0.0331 108 4.5785 -
0.0334 109 4.2136 -
0.0337 110 4.5477 -
0.0340 111 4.2395 -
0.0344 112 4.5634 -
0.0347 113 4.1895 -
0.0350 114 4.5574 -
0.0353 115 4.13 -
0.0356 116 4.4778 -
0.0359 117 4.1469 -
0.0362 118 4.5084 -
0.0365 119 4.2029 -
0.0368 120 4.5399 -
0.0371 121 4.1722 -
0.0374 122 4.5131 -
0.0377 123 4.2778 -
0.0380 124 4.563 -
0.0383 125 4.224 -
0.0387 126 4.5438 -
0.0390 127 4.1543 -
0.0393 128 4.4352 -
0.0396 129 4.1223 -
0.0399 130 4.4611 -
0.0402 131 4.1122 -
0.0405 132 4.4349 -
0.0408 133 4.094 -
0.0411 134 4.3872 -
0.0414 135 4.11 -
0.0417 136 4.398 -
0.0420 137 4.1125 -
0.0423 138 4.4002 -
0.0426 139 4.148 -
0.0429 140 4.4238 -
0.0433 141 4.157 -
0.0436 142 4.4858 -
0.0439 143 4.0625 -
0.0442 144 4.3521 -
0.0445 145 4.1434 -
0.0448 146 4.4095 -
0.0451 147 4.1296 -
0.0454 148 4.3657 -
0.0457 149 4.0621 -
0.0460 150 4.3423 -
0.0463 151 4.0442 -
0.0466 152 4.3536 -
0.0469 153 4.0929 -
0.0472 154 4.3419 -
0.0475 155 4.1526 -
0.0479 156 4.3553 -
0.0482 157 4.107 -
0.0485 158 4.3411 -
0.0488 159 4.0001 -
0.0491 160 4.2331 -
0.0494 161 3.8802 -
0.0497 162 4.1551 -
0.05 163 3.906 -
0.0503 164 4.1496 -
0.0506 165 4.0185 -
0.0509 166 4.1858 -
0.0512 167 3.8127 -
0.0515 168 4.0844 -
0.0518 169 3.7665 -
0.0521 170 3.9944 -
0.0525 171 3.7984 -
0.0528 172 4.0275 -
0.0531 173 3.7915 -
0.0534 174 4.0492 -
0.0537 175 3.7683 -
0.0540 176 4.0018 -
0.0543 177 3.7608 -
0.0546 178 4.0134 -
0.0549 179 3.7553 -
0.0552 180 4.0437 -
0.0555 181 3.7924 -
0.0558 182 3.9451 -
0.0561 183 3.745 -
0.0564 184 3.9631 -
0.0567 185 3.7452 -
0.0571 186 4.008 -
0.0574 187 3.9636 -
0.0577 188 4.0267 -
0.0580 189 3.9155 -
0.0583 190 4.0268 -
0.0586 191 3.971 -
0.0589 192 4.0105 -
0.0592 193 3.8945 -
0.0595 194 3.9668 -
0.0598 195 3.8593 -
0.0601 196 3.8783 -
0.0604 197 3.9056 -
0.0607 198 3.8841 -
0.0610 199 3.8258 -
0.0613 200 3.853 0.8614
0.0617 201 3.8605 -
0.0620 202 3.8343 -
0.0623 203 3.8034 -
0.0626 204 3.8914 -
0.0629 205 3.8356 -
0.0632 206 3.8019 -
0.0635 207 3.8016 -
0.0638 208 3.8098 -
0.0641 209 3.7671 -
0.0644 210 3.8001 -
0.0647 211 3.8021 -
0.0650 212 3.9163 -
0.0653 213 3.8395 -
0.0656 214 3.6418 -
0.0660 215 3.5863 -
0.0663 216 3.6348 -
0.0666 217 3.5636 -
0.0669 218 3.6003 -
0.0672 219 3.6185 -
0.0675 220 3.5973 -
0.0678 221 3.4938 -
0.0681 222 3.4247 -
0.0684 223 3.3927 -
0.0687 224 3.3918 -
0.0690 225 3.3699 -
0.0693 226 3.3552 -
0.0696 227 3.3858 -
0.0699 228 3.3981 -
0.0702 229 3.226 -
0.0706 230 3.1995 -
0.0709 231 3.2034 -
0.0712 232 3.1981 -
0.0715 233 3.1988 -
0.0718 234 3.2117 -
0.0721 235 3.3639 -
0.0724 236 3.2202 -
0.0727 237 3.1388 -
0.0730 238 3.1324 -
0.0733 239 3.1135 -
0.0736 240 3.1456 -
0.0739 241 3.1498 -
0.0742 242 3.1895 -
0.0745 243 3.2405 -
0.0748 244 3.0711 -
0.0752 245 2.9689 -
0.0755 246 2.9442 -
0.0758 247 3.0108 -
0.0761 248 2.9993 -
0.0764 249 2.9563 -
0.0767 250 3.007 -
0.0770 251 3.153 -
0.0773 252 3.1226 -
0.0776 253 2.8874 -
0.0779 254 2.7969 -
0.0782 255 2.8518 -
0.0785 256 2.8486 -
0.0788 257 2.8479 -
0.0791 258 2.8699 -
0.0794 259 2.8748 -
0.0798 260 2.7511 -
0.0801 261 2.7397 -
0.0804 262 2.753 -
0.0807 263 2.797 -
0.0810 264 2.7846 -
0.0813 265 2.7174 -
0.0816 266 2.7359 -
0.0819 267 2.7926 -
0.0822 268 2.6939 -
0.0825 269 2.5899 -
0.0828 270 2.6415 -
0.0831 271 2.6737 -
0.0834 272 2.6359 -
0.0837 273 2.6032 -
0.0840 274 2.5515 -
0.0844 275 2.5041 -
0.0847 276 2.4979 -
0.0850 277 2.5126 -
0.0853 278 2.4897 -
0.0856 279 2.4636 -
0.0859 280 2.4294 -
0.0862 281 2.364 -
0.0865 282 2.3355 -
0.0868 283 2.3325 -
0.0871 284 2.3506 -
0.0874 285 2.3231 -
0.0877 286 2.4058 -
0.0880 287 2.2116 -
0.0883 288 2.1762 -
0.0887 289 2.2249 -
0.0890 290 2.2134 -
0.0893 291 2.2194 -
0.0896 292 2.2652 -
0.0899 293 2.172 -
0.0902 294 2.1318 -
0.0905 295 2.1025 -
0.0908 296 2.0836 -
0.0911 297 2.1218 -
0.0914 298 2.1657 -
0.0917 299 2.4322 -
0.0920 300 2.2899 -
0.0923 301 2.0256 -
0.0926 302 1.9636 -
0.0929 303 1.9742 -
0.0933 304 1.9821 -
0.0936 305 1.9111 -
0.0939 306 1.9271 -
0.0942 307 1.9035 -
0.0945 308 1.854 -
0.0948 309 1.8407 -
0.0951 310 1.7913 -
0.0954 311 1.8362 -
0.0957 312 1.888 -
0.0960 313 1.948 -
0.0963 314 1.7849 -
0.0966 315 1.777 -
0.0969 316 1.7965 -
0.0972 317 1.752 -
0.0975 318 1.7678 -
0.0979 319 1.8493 -
0.0982 320 2.0154 -
0.0985 321 1.7423 -
0.0988 322 1.611 -
0.0991 323 1.6322 -
0.0994 324 1.6477 -
0.0997 325 1.6341 -
0.1 326 1.739 -
0.1003 327 1.7076 -
0.1006 328 1.5935 -
0.1009 329 1.5447 -
0.1012 330 1.5959 -
0.1015 331 1.4778 -
0.1018 332 1.4607 -
0.1021 333 1.6543 -
0.1025 334 1.6178 -
0.1028 335 1.485 -
0.1031 336 1.4496 -
0.1034 337 1.5059 -
0.1037 338 1.4163 -
0.1040 339 1.5115 -
0.1043 340 1.5043 -
0.1046 341 1.4144 -
0.1049 342 1.5695 -
0.1052 343 1.5631 -
0.1055 344 1.5554 -
0.1058 345 1.5377 -
0.1061 346 1.4419 -
0.1064 347 1.3779 -
0.1067 348 1.344 -
0.1071 349 1.3015 -
0.1074 350 1.2796 -
0.1077 351 1.2734 -
0.1080 352 1.3314 -
0.1083 353 1.2781 -
0.1086 354 1.2371 -
0.1089 355 1.2582 -
0.1092 356 1.2896 -
0.1095 357 1.3173 -
0.1098 358 1.2244 -
0.1101 359 1.4007 -
0.1104 360 1.5244 -
0.1107 361 1.2631 -
0.1110 362 1.2177 -
0.1113 363 1.2461 -
0.1117 364 1.1798 -
0.1120 365 1.1664 -
0.1123 366 1.2247 -
0.1126 367 1.1397 -
0.1129 368 1.1581 -
0.1132 369 1.1866 -
0.1135 370 1.1264 -
0.1138 371 1.0259 -
0.1141 372 1.1249 -
0.1144 373 1.1469 -
0.1147 374 1.1313 -
0.1150 375 1.1903 -
0.1153 376 1.075 -
0.1156 377 1.0044 -
0.1160 378 0.9716 -
0.1163 379 1.0401 -
0.1166 380 1.1 -
0.1169 381 1.058 -
0.1172 382 1.0254 -
0.1175 383 1.042 -
0.1178 384 1.075 -
0.1181 385 1.1947 -
0.1184 386 1.1943 -
0.1187 387 1.0848 -
0.1190 388 1.0488 -
0.1193 389 1.0539 -
0.1196 390 1.0486 -
0.1199 391 1.0711 -
0.1202 392 1.0151 -
0.1206 393 0.9629 -
0.1209 394 0.9426 -
0.1212 395 0.9367 -
0.1215 396 0.9472 -
0.1218 397 1.0651 -
0.1221 398 1.0356 -
0.1224 399 0.8868 -
0.1227 400 0.9119 0.8274
0.1230 401 0.8802 -
0.1233 402 0.9645 -
0.1236 403 0.9898 -
0.1239 404 0.9361 -
0.1242 405 0.9121 -
0.1245 406 0.8484 -
0.1248 407 0.891 -
0.1252 408 0.9691 -
0.1255 409 1.113 -
0.1258 410 0.9371 -
0.1261 411 0.876 -
0.1264 412 0.9574 -
0.1267 413 0.9789 -
0.1270 414 0.9223 -
0.1273 415 0.8842 -
0.1276 416 0.9416 -
0.1279 417 0.9132 -
0.1282 418 0.8864 -
0.1285 419 0.9033 -
0.1288 420 0.868 -
0.1291 421 0.8695 -
0.1294 422 0.8834 -
0.1298 423 0.8666 -
0.1301 424 0.8041 -
0.1304 425 0.8639 -
0.1307 426 0.819 -
0.1310 427 0.8762 -
0.1313 428 0.9792 -
0.1316 429 0.8737 -
0.1319 430 0.8437 -
0.1322 431 0.8129 -
0.1325 432 0.7789 -
0.1328 433 0.807 -
0.1331 434 0.9046 -
0.1334 435 0.9062 -
0.1337 436 0.8176 -
0.1340 437 0.8581 -
0.1344 438 0.9143 -
0.1347 439 0.8942 -
0.1350 440 0.8631 -
0.1353 441 0.8782 -
0.1356 442 0.8185 -
0.1359 443 0.7807 -
0.1362 444 0.8065 -
0.1365 445 0.7662 -
0.1368 446 0.7792 -
0.1371 447 0.8801 -
0.1374 448 1.0072 -
0.1377 449 0.8695 -
0.1380 450 0.8818 -
0.1383 451 0.9075 -
0.1387 452 0.8206 -
0.1390 453 0.8107 -
0.1393 454 0.9363 -
0.1396 455 1.2183 -
0.1399 456 1.1542 -
0.1402 457 0.9936 -
0.1405 458 0.8823 -
0.1408 459 0.8706 -
0.1411 460 1.0136 -
0.1414 461 0.9636 -
0.1417 462 1.0579 -
0.1420 463 0.9242 -
0.1423 464 0.8973 -
0.1426 465 0.9165 -
0.1429 466 0.9136 -
0.1433 467 0.7978 -
0.1436 468 0.8184 -
0.1439 469 0.856 -
0.1442 470 1.0082 -
0.1445 471 0.918 -
0.1448 472 0.8636 -
0.1451 473 0.865 -
0.1454 474 0.7693 -
0.1457 475 0.7477 -
0.1460 476 0.8538 -
0.1463 477 0.97 -
0.1466 478 0.7468 -
0.1469 479 0.8432 -
0.1472 480 0.9353 -
0.1475 481 0.7341 -
0.1479 482 0.8467 -
0.1482 483 0.8754 -
0.1485 484 0.7765 -
0.1488 485 0.6945 -
0.1491 486 0.7391 -
0.1494 487 0.894 -
0.1497 488 0.8671 -
0.15 489 0.8793 -
0.1503 490 0.9301 -
0.1506 491 0.7817 -
0.1509 492 0.749 -
0.1512 493 0.8231 -
0.1515 494 0.7635 -
0.1518 495 0.7001 -
0.1521 496 0.7462 -
0.1525 497 0.812 -
0.1528 498 0.746 -
0.1531 499 0.7497 -
0.1534 500 0.8423 -
0.1537 501 0.7763 -
0.1540 502 0.7254 -
0.1543 503 0.9604 -
0.1546 504 0.9069 -
0.1549 505 0.7747 -
0.1552 506 0.8121 -
0.1555 507 0.8479 -
0.1558 508 0.7927 -
0.1561 509 0.7412 -
0.1564 510 0.8788 -
0.1567 511 0.8727 -
0.1571 512 0.7436 -
0.1574 513 0.6788 -
0.1577 514 0.78 -
0.1580 515 0.7483 -
0.1583 516 0.8563 -
0.1586 517 0.8917 -
0.1589 518 0.7806 -
0.1592 519 0.8303 -
0.1595 520 0.8238 -
0.1598 521 0.7381 -
0.1601 522 0.7718 -
0.1604 523 0.8658 -
0.1607 524 0.8742 -
0.1610 525 0.7876 -
0.1613 526 0.7507 -
0.1617 527 0.6966 -
0.1620 528 0.6489 -
0.1623 529 0.692 -
0.1626 530 0.6739 -
0.1629 531 0.7805 -
0.1632 532 0.7931 -
0.1635 533 0.8473 -
0.1638 534 0.7741 -
0.1641 535 0.6582 -
0.1644 536 0.7834 -
0.1647 537 0.8264 -
0.1650 538 0.7419 -
0.1653 539 0.6702 -
0.1656 540 0.6315 -
0.1660 541 0.6741 -
0.1663 542 0.6865 -
0.1666 543 0.7894 -
0.1669 544 0.7095 -
0.1672 545 0.6038 -
0.1675 546 0.5778 -
0.1678 547 0.6431 -
0.1681 548 0.6862 -
0.1684 549 0.7229 -
0.1687 550 0.696 -
0.1690 551 0.6645 -
0.1693 552 0.6673 -
0.1696 553 0.7609 -
0.1699 554 0.8016 -
0.1702 555 0.6316 -
0.1706 556 0.5417 -
0.1709 557 0.6034 -
0.1712 558 0.6972 -
0.1715 559 0.5934 -
0.1718 560 0.5644 -
0.1721 561 0.5794 -
0.1724 562 0.494 -
0.1727 563 0.4945 -
0.1730 564 0.5298 -
0.1733 565 0.5991 -
0.1736 566 0.5195 -
0.1739 567 0.5533 -
0.1742 568 0.5134 -
0.1745 569 0.5079 -
0.1748 570 0.528 -
0.1752 571 0.5625 -
0.1755 572 0.5509 -
0.1758 573 0.5502 -
0.1761 574 0.5801 -
0.1764 575 0.6195 -
0.1767 576 0.5763 -
0.1770 577 0.5544 -
0.1773 578 0.4975 -
0.1776 579 0.5847 -
0.1779 580 0.5174 -
0.1782 581 0.5469 -
0.1785 582 0.6239 -
0.1788 583 0.6416 -
0.1791 584 0.5402 -
0.1794 585 0.5213 -
0.1798 586 0.5547 -
0.1801 587 0.5959 -
0.1804 588 0.5449 -
0.1807 589 0.4796 -
0.1810 590 0.4884 -
0.1813 591 0.5815 -
0.1816 592 0.6603 -
0.1819 593 0.5808 -
0.1822 594 0.5812 -
0.1825 595 0.48 -
0.1828 596 0.4819 -
0.1831 597 0.5885 -
0.1834 598 0.5214 -
0.1837 599 0.6079 -
0.1840 600 0.6278 0.8473
0.1844 601 0.5894 -
0.1847 602 0.5195 -
0.1850 603 0.4848 -
0.1853 604 0.4784 -
0.1856 605 0.5572 -
0.1859 606 0.5031 -
0.1862 607 0.4153 -
0.1865 608 0.459 -
0.1868 609 0.5827 -
0.1871 610 0.582 -
0.1874 611 0.498 -
0.1877 612 0.4362 -
0.1880 613 0.4482 -
0.1883 614 0.5131 -
0.1887 615 0.47 -
0.1890 616 0.4037 -
0.1893 617 0.507 -
0.1896 618 0.5721 -
0.1899 619 0.5503 -
0.1902 620 0.5069 -
