sample_id int32 1 352 | db_id float64 0 350 ⌀ | regulator_locus_tag stringclasses 204 values | regulator_symbol stringclasses 204 values | condition stringclasses 14 values | target_locus_tag stringlengths 7 9 | target_symbol stringlengths 2 10 | effect float64 0.01 120 ⌀ | pvalue float64 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL001C | TFC3 | 1.697754 | 0.068705 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL002W | VPS8 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL003W | EFB1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL004W | YAL004W | 0.745342 | 0.835929 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL005C | SSA1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL007C | ERP2 | 0.985405 | 0.542613 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL008W | FUN14 | 0.932039 | 0.648126 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL009W | SPO7 | 1.002013 | 0.510861 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL010C | MDM10 | 1.002013 | 0.510861 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL011W | SWC3 | 1.086087 | 0.316429 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL012W | CYS3 | 0.56217 | 0.978054 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL013W | DEP1 | 1.14162 | 0.307669 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL014C | SYN8 | 1.14162 | 0.307669 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL015C | NTG1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL016W | TPD3 | 0.82537 | 0.793879 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL017W | PSK1 | 1.13137 | 0.302148 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL018C | LDS1 | 1.13137 | 0.302148 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL019W | FUN30 | 0.712301 | 0.884473 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL020C | ATS1 | 0.712301 | 0.884473 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL021C | CCR4 | 0.648683 | 0.938135 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL022C | FUN26 | 0.862947 | 0.658616 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL023C | PMT2 | 0.749206 | 0.837071 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL024C | LTE1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL025C | MAK16 | 1.00049 | 0.520087 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL026C | DRS2 | 0.678307 | 0.913212 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL027W | SAW1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL028W | FRT2 | 1.209729 | 0.241208 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL029C | MYO4 | 1.209729 | 0.241208 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL030W | SNC1 | 1.3907 | 0.123812 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL031C | GIP4 | 1.3907 | 0.123812 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL032C | PRP45 | 0.658196 | 0.910563 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL033W | POP5 | 0.707958 | 0.883601 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL034C | FUN19 | 0.707958 | 0.883601 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL034W-A | MTW1 | 0.989496 | 0.553997 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL034C-B | YAL034C-B | 1.152284 | 0.325155 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL035W | FUN12 | 0.989496 | 0.553997 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL036C | RBG1 | 0.989496 | 0.553997 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL037W | YAL037W | 1.041772 | 0.461675 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL038W | CDC19 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL039C | CYC3 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL040C | CLN3 | 0.67603 | 0.916388 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL041W | CDC24 | 1.303148 | 0.163951 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL042W | ERV46 | 0.728237 | 0.835926 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL043C | PTA1 | 0.728237 | 0.835926 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL042C-A | YAL042C-A | 1.303148 | 0.163951 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL044C | GCV3 | 0.751489 | 0.821619 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL045C | YAL045C | 1.00727 | 0.505518 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL046C | BOL3 | 0.975363 | 0.557826 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL047C | SPC72 | 1.165321 | 0.345379 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL048C | GEM1 | 1.305303 | 0.237378 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL049C | AIM2 | 1.019461 | 0.431261 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL051W | OAF1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL053W | FLC2 | 0.578381 | 0.971375 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL054C | ACS1 | 0.578381 | 0.971375 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL055W | PEX22 | 1.251025 | 0.203587 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL056W | GPB2 | 1.295668 | 0.139561 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL056C-A | YAL056C-A | 1.295668 | 0.139561 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL058W | CNE1 | 0.978438 | 0.544325 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL059W | ECM1 | 1.152365 | 0.276614 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL060W | BDH1 | 0.665413 | 0.765746 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL061W | BDH2 | 0.573355 | 0.97288 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL062W | GDH3 | 1.285777 | 0.259237 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL063C | FLO9 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL064C-A | TDA8 | 1.759979 | 0.127936 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL064W | YAL064W | 0.670283 | 0.869924 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL065C | YAL065C | 1.759979 | 0.127936 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL067C | SEO1 | 1.759979 | 0.127936 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAL068C | PAU8 | 1.759979 | 0.127936 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR002C-A | ERP1 | 0.94412 | 0.564404 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR002W | NUP60 | 1.055976 | 0.335484 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR003W | SWD1 | 0.94412 | 0.564404 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR007C | RFA1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR008W | SEN34 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR009C | YAR009C | 1.079564 | 0.331097 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR010C | YAR010C | 1.002284 | 0.481141 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR014C | BUD14 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR015W | ADE1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR018C | KIN3 | 1.095909 | 0.385178 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR019C | CDC15 | 0.689617 | 0.896596 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR020C | PAU7 | 0.715126 | 0.88197 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR023C | YAR023C | 0.95157 | 0.602752 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR027W | UIP3 | 0.987899 | 0.595581 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR028W | YAR028W | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR029W | YAR029W | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR030C | YAR030C | 0.671121 | 0.918823 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR031W | PRM9 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR033W | MST28 | 0.671121 | 0.918823 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR035W | YAT1 | 0.659776 | 0.929635 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR042W | SWH1 | 0.513641 | 0.988175 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR042W | SWH1 | 0.926608 | 0.66513 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR047C | YAR047C | 2.263741 | 0.078977 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR050W | FLO1 | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR053W | YAR053W | 0.596398 | 0.960284 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR060C | YAR060C | 0.772029 | 0.752428 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR061W | YAR061W | 0.772029 | 0.752428 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR061W | YAR061W | 1.006094 | 0.490593 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR064W | YAR064W | null | null |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR066W | YAR066W | 0.663577 | 0.924364 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR068W | YAR068W | 0.676631 | 0.886806 |
1 | 0 | YSC0017 | MATA1 | YPD | YAR069C | YAR069C | 0.739483 | 0.856779 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.