Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 5 | valence float64 1 5 | arousal float64 1 5 | domination float64 0.5 5 | arousal_norm float64 0 10 | valence_norm float64 -5 5 | speakerID int64 937 944 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3.5 | 2 | 6.25 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | -1.25 | 937 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | -2.5 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | -2.5 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3.6667 | 3 | 2 | 5 | 1.66675 | 937 | |
0 | 3.6667 | 2.3333 | 2 | 3.33325 | 1.66675 | 937 | |
0 | 3.3333 | 2.6667 | 2 | 4.16675 | 0.83325 | 937 | |
0 | 3 | 2.3333 | 2 | 3.33325 | 0 | 937 | |
0 | 4 | 3 | 2.6667 | 5 | 2.5 | 937 | |
0 | 4.3333 | 2.6667 | 2.3333 | 4.16675 | 3.33325 | 937 | |
0 | 4 | 2.6667 | 2.3333 | 4.16675 | 2.5 | 937 | |
0 | 4 | 2.6667 | 2 | 4.16675 | 2.5 | 937 | |
0 | 3.6667 | 2.3333 | 2.3333 | 3.33325 | 1.66675 | 937 | |
0 | 3.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 4.16675 | 1.66675 | 937 | |
0 | 3.3333 | 3 | 2.6667 | 5 | 0.83325 | 937 | |
0 | 3 | 3.3333 | 2.6667 | 5.83325 | 0 | 937 | |
0 | 3.6667 | 2.6667 | 2.3333 | 4.16675 | 1.66675 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 5 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 3 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3.5 | 2.5 | 6.25 | 0 | 937 | |
0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 5 | 1.25 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 937 | |
0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3.5 | 3 | 6.25 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3.5 | 3 | 6.25 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6.25 | 1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 1.25 | 937 | |
0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.25 | 1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 4 | 2.5 | 2 | 3.75 | 2.5 | 937 | |
0 | 4 | 2.5 | 2 | 3.75 | 2.5 | 937 | |
0 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.25 | 1.25 | 937 | |
0 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | 1.25 | 937 | |
0 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | 1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 6.25 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 937 | |
0 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | -1.25 | 937 | |
0 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 2.5 | 937 | |
0 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 2.5 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | -1.25 | 937 | |
0 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 3 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 937 | |
0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 2.5 | 2 | 3.75 | 0 | 937 | |
0 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 0 | 937 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.