The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
latitud string | provincia string | altitud string | indicativo string | nombre string | indsinop string | longitud string |
|---|---|---|---|---|---|---|
405729N | TARRAGONA | 32 | 0002I | VANDELLÒS | 08169 | 005217E |
411250N | TARRAGONA | 406 | 0009X | ALFORJA | 005748E | |
410842N | TARRAGONA | 71 | 0016A | REUS AEROPUERTO | 08175 | 010949E |
410915N | TARRAGONA | 118 | 0016B | REUS (CENTRE LECTURA) | 010632E | |
411735N | TARRAGONA | 233 | 0034X | VALLS | 011539E | |
410726N | TARRAGONA | 55 | 0042Y | TARRAGONA | 011457E | |
412501N | BARCELONA | 632 | 0061X | PONTONS | 013109E | |
411949N | BARCELONA | 177 | 0066X | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 014037E | |
411438N | BARCELONA | 58 | 0073X | SITGES | 015109E | |
411734N | BARCELONA | 4 | 0076 | BARCELONA AEROPUERTO | 08181 | 020412E |
420605N | BARCELONA | 682 | 0092X | BERGA | 015127E | |
415159N | BARCELONA | 361 | 0106X | BALSARENY | 015221E | |
420025N | BARCELONA | 700 | 0114X | PRATS DE LLUÇANÈS | 020136E | |
414848N | BARCELONA | 742 | 0120X | MOIÀ | 020543E | |
414312N | BARCELONA | 291 | 0149D | MANRESA (LA CULLA) | 015025E | |
414312N | BARCELONA | 291 | 0149X | MANRESA | 08174 | 015025E |
413540N | BARCELONA | 738 | 0158O | MONTSERRAT | 015021E | |
413540N | BARCELONA | 738 | 0158X | MONISTROL DE MONTSERRAT | 015021E | |
413444N | BARCELONA | 313 | 0171X | IGUALADA | 08172 | 013704E |
412429N | BARCELONA | 647 | 0194D | CORBERA, PUIG D'AGULLES | 08179 | 015306E |
412506N | BARCELONA | 408 | 0200E | BARCELONA, FABRA | 020727E | |
412326N | BARCELONA | 26 | 0201D | BARCELONA, PORT OLÍMPIC | 08180 | 021200E |
412230N | BARCELONA | 11 | 0201X | BARCELONA, DRASSANES | 021026E | |
413646N | BARCELONA | 175 | 0222X | CALDES DE MONTBUI | 021006E | |
413125N | BARCELONA | 146 | 0229I | SABADELL AEROPUERTO | 08192 | 020611E |
413018N | BARCELONA | 56 | 0244X | VILASSAR DE DALT | 022145E | |
413514N | BARCELONA | 74 | 0252D | ARENYS DE MAR | 08186 | 023224E |
413903N | BARCELONA | 40 | 0255B | SANTA SUSANNA | 08188 | 024149E |
414536N | BARCELONA | 936 | 0260X | FOGARS DE MONTCLÚS | 022552E | |
414037N | GIRONA | 45 | 0281Y | BLANES | 024818E | |
414828N | GIRONA | 14 | 0284X | CASTELL D'ARO | 030151E | |
415804N | GIRONA | 51 | 0294B | LA BISBAL (D'EMPORDA 3) | 030232E | |
421530N | GIRONA | 851 | 0312X | SANT PAU DE SEGÚRIES | 022152E | |
421901N | GIRONA | 1151 | 0320I | PLANOLES | 020610E | |
421322N | GIRONA | 731 | 0321 | CAMPDEVANOL | 021002E | |
421129N | GIRONA | 675 | 0324A | RIPOLL | 08118 | 021146E |
415049N | BARCELONA | 607 | 0341 | TONA (ESCOLA) | 021321E | |
415049N | BARCELONA | 607 | 0341X | TONA | 021321E | |
415534N | BARCELONA | 578 | 0349 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | 08119 | 021903E |
420310N | GIRONA | 337 | 0360X | LES PLANES D'HOSTOLES | 023304E | |
415251N | GIRONA | 810 | 0363X | SANT HILARI | 023048E | |
415441N | GIRONA | 143 | 0367 | GIRONA AEROPUERTO | 08184 | 024547E |
415848N | GIRONA | 95 | 0370B | GIRONA, ANTIC INSTITUT | 024931E | |
415820N | GIRONA | 76 | 0370E | GIRONA | 024910E | |
420616N | GIRONA | 157 | 0372C | PORQUERES | 08120 | 024549E |
420314N | GIRONA | 1 | 0385X | L'ESTARTIT | 031205E | |
421238N | GIRONA | 350 | 0394X | LA VALL DE BIANYA | 022819E | |
421329N | GIRONA | 2 | 0411X | CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 030535E | |
422313N | GIRONA | 355 | 0413A | MAÇANET DE CABRENYS | 024520E | |
422324N | GIRONA | 100 | 0421E | ESPOLLA 'LES ALBERES' | 030022E | |
422324N | GIRONA | 100 | 0421X | ESPOLLA | 030022E | |
421533N | GIRONA | 45 | 0429X | FIGUERES | 025737E | |
421909N | GIRONA | 75 | 0433D | CABO DE CREUS | 08121 | 031856E |
430809N | NAVARRA | 183 | 1002Y | BAZTAN, IRURITA | 08030 | 013235W |
431643N | NAVARRA | 54 | 1010X | BERA | 014033W | |
431935N | GIPUZKOA | 120 | 1012P | IRUN | 014748W | |
432125N | GIPUZKOA | 4 | 1014 | HONDARRIBIA, MALKARROA | 08029 | 014732W |
432125N | GIPUZKOA | 4 | 1014A | DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO | 08029 | 014732W |
431250N | GIPUZKOA | 165 | 1021X | ERRENTERIA, AÑARBE | 015244W | |
431244N | NAVARRA | 305 | 1021Y | ARTICUTZA (AUTOMATICA) | 014752W | |
431823N | GIPUZKOA | 250 | 1024E | DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO | 08027 | 020228W |
430056N | GIPUZKOA | 255 | 1025A | SEGURA | 021524W | |
430317N | GIPUZKOA | 255 | 1025X | BEASAIN, ARRIARAN | 021355W | |
430329N | GIPUZKOA | 290 | 1026X | ORDIZIA | 021103W | |
430506N | NAVARRA | 520 | 1033X | ARESO | 015703W | |
430306N | GIPUZKOA | 460 | 1037X | LEGAZPI | 022014W | |
430448N | GIPUZKOA | 420 | 1037Y | ZUMARRAGA | 08037 | 021903W |
431021N | GIPUZKOA | 180 | 1038X | AZPEITIA | 021602W | |
431808N | GIPUZKOA | 28 | 1041A | ZUMAIA | 08026 | 021504W |
430328N | ARABA/ALAVA | 617 | 1044X | ARAMAIO, ETXAGUEN | 023523W | |
430130N | GIPUZKOA | 308 | 1048X | ARETXABALETA | 022757W | |
430818N | GIPUZKOA | 470 | 1049N | ELGETA | 022945W | |
431233N | GIPUZKOA | 119 | 1050J | ELGOIBAR | 08036 | 022448W |
431902N | GIPUZKOA | 150 | 1052A | MUTRIKU | 022350W | |
432237N | BIZKAIA | 12 | 1055B | LEKEITIO | 08024 | 023037W |
432033N | BIZKAIA | 45 | 1056K | FORUA | 024016W | |
432714N | BIZKAIA | 93 | 1057B | MATXITXAKO | 024510W | |
432230N | BIZKAIA | 81 | 1059X | PUNTA GALEA | 08059 | 030118W |
430301N | ARABA/ALAVA | 240 | 1060X | AMURRIO | 030020W | |
430547N | BIZKAIA | 270 | 1064L | OROZKO, IBARRA | 025137W | |
430557N | BIZKAIA | 747 | 1069Y | ABADIÑO, URKIOLA | 023839W | |
431210N | BIZKAIA | 100 | 1074C | AMOREBIETA-ETXANO | 024222W | |
431050N | BIZKAIA | 210 | 1078C | BALMASEDA | 031235W | |
431212N | BIZKAIA | 208 | 1078I | GÜEÑES | 08035 | 030617W |
431753N | BIZKAIA | 42 | 1082 | BILBAO AEROPUERTO | 08025 | 025423W |
431647N | BIZKAIA | 177 | 1083B | SOPUERTA | 031007W | |
432341N | CANTABRIA | 45 | 1083L | CASTRO URDIALES | 08020 | 031402W |
431521N | CANTABRIA | 80 | 1089U | RAMALES DE LA VICTORIA | 032815W | |
432348N | CANTABRIA | 10 | 1096X | BARCENA DE CICERO, TRETO | 032811W | |
431339N | CANTABRIA | 849 | 1103X | SAN ROQUE DE RIOMIERA | 034316W | |
432526N | CANTABRIA | 3 | 1109 | SANTANDER AEROPUERTO | 08021 | 034932W |
432543N | CANTABRIA | 3 | 1109X | SANTANDER AEROPUERTO | 08021 | 034953W |
432754N | CANTABRIA | 64 | 1110 | SANTANDER, CIUDAD | 034908W | |
432928N | CANTABRIA | 52 | 1111 | SANTANDER | 08023 | 034802W |
432928N | CANTABRIA | 51 | 1111X | SANTANDER | 08023 | 034802W |
431444N | CANTABRIA | 196 | 1124E | VILLACARRIEDO | 035058W | |
430849N | CANTABRIA | 460 | 1135C | LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 041251W | |
431619N | CANTABRIA | 105 | 1152C | SAN FELICES DE BUELNA | 040255W | |
432131N | CANTABRIA | 110 | 1154H | TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 040139W | |
432336N | CANTABRIA | 38 | 1159 | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 08017 | 042332W |
End of preview.