conversation_id string | utterances_json string | audio_path string | label string | split string | speaker_id string |
|---|---|---|---|---|---|
V00_S0062_I00000135 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Once","start_time":0.2130000000001928,"end_time":0.4530000000001928},{"word":"upon","start_time":0.6130000000001928,"end_time":0.7730000000001929},{"word":"a","start_time":0.7730000000001929,"end_time":0.7730000000001929},{"word":"time","start_time":1.0130000000001929,"end_time":1.3330000000... | audio_0/V00_S0062_I00000135.wav | naturalistic | test | {"0":"0092","1":"0093"} |
V00_S0282_I00000520 | [{"spk":1,"words":[{"word":"I'm","start_time":46.95700000000011,"end_time":47.117000000000104},{"word":"so","start_time":47.117000000000104,"end_time":47.357000000000106},{"word":"angry","start_time":47.437000000000104,"end_time":47.91700000000011},{"word":"about","start_time":47.91700000000011,"end_time":48.2370000000... | audio_1/V00_S0282_I00000520.wav | naturalistic | test | {"0":"0380","1":"0381"} |
V00_S0428_I00000495 | [{"spk":0,"words":[{"word":"A","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"famous","start_time":0.16,"end_time":0.4},{"word":"civil","start_time":0.48,"end_time":0.64},{"word":"rights","start_time":0.64,"end_time":0.96},{"word":"advocate","start_time":1.92,"end_time":2.48},{"word":"of","start_time":2.56,"end_time":2.64},... | audio_2/V00_S0428_I00000495.wav | naturalistic | test | {"0":"0561","1":"0562"} |
V00_S0937_I00000138 | [{"spk":1,"words":[{"word":"One","start_time":0.8090000000001965,"end_time":0.9690000000001965},{"word":"of","start_time":0.9690000000001965,"end_time":1.0490000000001964},{"word":"the","start_time":1.0490000000001964,"end_time":1.0490000000001964},{"word":"things","start_time":1.1290000000001965,"end_time":1.369000000... | audio_4/V00_S0937_I00000138.wav | naturalistic | test | {"0":"0868","1":"1033"} |
V01_S0039_I00000129 | [{"spk":1,"words":[{"word":"You","start_time":0.2260000000001128,"end_time":0.3060000000001128},{"word":"can","start_time":0.3860000000001128,"end_time":0.46600000000011277},{"word":"start","start_time":0.46600000000011277,"end_time":0.8660000000001128},{"word":"Okay","start_time":6.412999999999993,"end_time":6.4929999... | audio_8/V01_S0039_I00000129.wav | naturalistic | test | {"0":"1074","1":"1075"} |
V01_S0157_I00000125 | [{"spk":1,"words":[{"word":"My","start_time":0.0,"end_time":0.08},{"word":"happiest","start_time":0.08,"end_time":0.16},{"word":"childhood","start_time":0.72,"end_time":0.96},{"word":"Always","start_time":4.033999999999992,"end_time":4.193999999999992},{"word":"been","start_time":4.273999999999992,"end_time":4.43399999... | audio_9/V01_S0157_I00000125.wav | naturalistic | test | {"0":"1287","1":"1288"} |
V01_S0157_I00000130 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Have","start_time":0.09500000000002728,"end_time":0.2550000000000273},{"word":"many","start_time":0.2550000000000273,"end_time":0.4950000000000273},{"word":"regrets","start_time":0.4950000000000273,"end_time":1.0550000000000272},{"word":"in","start_time":1.0550000000000272,"end_time":1.13500... | audio_9/V01_S0157_I00000130.wav | naturalistic | test | {"0":"1287","1":"1288"} |
V01_S0163_I00000138 | [{"spk":0,"words":[{"word":"So","start_time":2.1829999999999927,"end_time":2.342999999999993},{"word":"over","start_time":2.342999999999993,"end_time":2.5029999999999926},{"word":"the","start_time":2.5029999999999926,"end_time":2.5829999999999926},{"word":"course","start_time":2.5829999999999926,"end_time":3.1429999999... | audio_9/V01_S0163_I00000138.wav | naturalistic | test | {"0":"1297","1":"1299"} |
V01_S0213_I00000138 | [{"spk":1,"words":[{"word":"I'm","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"not","start_time":0.0,"end_time":89.52},{"word":"sure","start_time":90.08,"end_time":90.4}]}] | audio_9/V01_S0213_I00000138.wav | naturalistic | test | {"0":"1396","1":"1397"} |
V01_S0218_I00000126 | [{"spk":0,"words":[{"word":"I'm","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"not","start_time":103.2,"end_time":103.2},{"word":"sure","start_time":103.2,"end_time":103.2}]}] | audio_9/V01_S0218_I00000126.wav | naturalistic | test | {"0":"1405","1":"1406"} |
V01_S0218_I00000134 | [{"spk":0,"words":[{"word":"I'm","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"not","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"sure","start_time":90.4,"end_time":90.4}]}] | audio_9/V01_S0218_I00000134.wav | naturalistic | test | {"0":"1405","1":"1406"} |
V01_S0218_I00000139 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.0,"end_time":143.6}]}] | audio_9/V01_S0218_I00000139.wav | naturalistic | test | {"0":"1405","1":"1406"} |
V01_S1402_I00000125 | [{"spk":1,"words":[{"word":"I","start_time":4.1200000000000045,"end_time":4.280000000000005},{"word":"We","start_time":35.387,"end_time":35.547},{"word":"didn't","start_time":35.547,"end_time":35.707},{"word":"get","start_time":35.707,"end_time":35.787},{"word":"to","start_time":35.787,"end_time":35.867},{"word":"Calif... | audio_11/V01_S1402_I00000125.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000126 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.0,"end_time":0.16},{"word":"What","start_time":0.16,"end_time":0.56},{"word":"have","start_time":1.28,"end_time":5.28},{"word":"you","start_time":5.36,"end_time":5.52},{"word":"What","start_time":5.52,"end_time":5.84},{"word":"fitness","start_time":6.08,"end_time":6.4},{... | audio_11/V01_S1402_I00000126.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000127 | [{"spk":1,"words":[{"word":"But","start_time":15.807000000000016,"end_time":16.047000000000015},{"word":"I","start_time":16.207000000000015,"end_time":16.287000000000017},{"word":"think","start_time":16.367000000000015,"end_time":16.607000000000017},{"word":"it","start_time":16.607000000000017,"end_time":16.76700000000... | audio_11/V01_S1402_I00000127.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000128 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Truly","start_time":0.08600000000001273,"end_time":0.48600000000001276},{"word":"wanted","start_time":0.48600000000001276,"end_time":0.8860000000000128},{"word":"life","start_time":0.8860000000000128,"end_time":1.0460000000000127},{"word":"What","start_time":1.0460000000000127,"end_time":2.0... | audio_11/V01_S1402_I00000128.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000129 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Henry","start_time":2.4659999999998945,"end_time":2.7859999999998943},{"word":"And","start_time":44.78500000000008,"end_time":44.94500000000008}]}] | audio_11/V01_S1402_I00000129.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000132 | [{"spk":1,"words":[{"word":"So","start_time":0.3650000000000091,"end_time":1.1650000000000091},{"word":"having","start_time":1.1650000000000091,"end_time":1.4850000000000092},{"word":"known","start_time":1.4850000000000092,"end_time":1.6450000000000091},{"word":"you","start_time":1.6450000000000091,"end_time":1.8050000... | audio_11/V01_S1402_I00000132.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000138 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Have","start_time":0.0,"end_time":0.4},{"word":"observed","start_time":0.72,"end_time":1.76},{"word":"about","start_time":1.76,"end_time":2.08},{"word":"you","start_time":2.08,"end_time":2.24},{"word":"and","start_time":2.24,"end_time":2.32},{"word":"what","start_time":2.32,"end_time":2.48},... | audio_11/V01_S1402_I00000138.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000139 | [{"spk":1,"words":[{"word":"So","start_time":0.0,"end_time":0.24},{"word":"the","start_time":0.24,"end_time":0.32},{"word":"question","start_time":0.32,"end_time":0.72},{"word":"I","start_time":0.72,"end_time":0.88},{"word":"have","start_time":0.88,"end_time":1.12},{"word":"for","start_time":1.12,"end_time":1.28},{"wor... | audio_11/V01_S1402_I00000139.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000307 | [{"spk":1,"words":[{"word":"I","start_time":6.795,"end_time":6.875},{"word":"would","start_time":6.875,"end_time":7.275},{"word":"rather","start_time":7.275,"end_time":7.595},{"word":"have","start_time":7.595,"end_time":7.835},{"word":"the","start_time":7.835,"end_time":7.995},{"word":"ability","start_time":7.995,"end_... | audio_11/V01_S1402_I00000307.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000309 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Well","start_time":0.4639999999999418,"end_time":0.5439999999999418},{"word":"thank","start_time":0.5439999999999418,"end_time":0.7839999999999419},{"word":"you","start_time":0.7839999999999419,"end_time":0.8639999999999418},{"word":"so","start_time":0.8639999999999418,"end_time":1.023999999... | audio_11/V01_S1402_I00000309.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V01_S1402_I00000632 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.2999999999997999,"end_time":0.7799999999998},{"word":"I","start_time":3.1030000000000655,"end_time":3.2630000000000656},{"word":"am","start_time":3.2630000000000656,"end_time":3.3430000000000657},{"word":"thinking","start_time":3.3430000000000657,"end_time":4.06300000000... | audio_11/V01_S1402_I00000632.wav | naturalistic | test | {"0":"2422","1":"2423"} |
V02_S5100_I00000298 | [{"spk":0,"words":[{"word":"So","start_time":0.6089999999999236,"end_time":0.8489999999999236},{"word":"like","start_time":1.1689999999999237,"end_time":4.4489999999999235},{"word":"all","start_time":4.608999999999924,"end_time":4.768999999999924},{"word":"my","start_time":4.768999999999924,"end_time":4.848999999999924... | audio_16/V02_S5100_I00000298.wav | naturalistic | test | {"0":"5124","1":"5125"} |
V02_S5100_I00000302 | [{"spk":1,"words":[{"word":"So","start_time":2.1280000000001564,"end_time":2.6080000000001564},{"word":"after","start_time":3.3280000000001566,"end_time":3.4080000000001567},{"word":"my","start_time":3.4880000000001568,"end_time":3.6480000000001565},{"word":"first","start_time":4.128000000000156,"end_time":4.2880000000... | audio_16/V02_S5100_I00000302.wav | naturalistic | test | {"0":"5124","1":"5125"} |
V02_S5153_I00000070 | [{"spk":0,"words":[{"word":"When","start_time":4.527999999999793,"end_time":4.687999999999793},{"word":"I","start_time":4.687999999999793,"end_time":4.687999999999793},{"word":"went","start_time":4.687999999999793,"end_time":4.847999999999793},{"word":"to","start_time":4.847999999999793,"end_time":4.927999999999793},{"... | audio_16/V02_S5153_I00000070.wav | naturalistic | test | {"0":"5191","1":"5192"} |
V02_S5153_I00000283 | [{"spk":1,"words":[{"word":"So","start_time":0.18600000000003547,"end_time":0.2660000000000355},{"word":"basically","start_time":0.2660000000000355,"end_time":0.8260000000000355},{"word":"the","start_time":1.1460000000000354,"end_time":1.3060000000000356},{"word":"other","start_time":1.3060000000000356,"end_time":1.386... | audio_16/V02_S5153_I00000283.wav | naturalistic | test | {"0":"5191","1":"5192"} |
V02_S5153_I00000286 | [{"spk":1,"words":[{"word":"So","start_time":0.8289999999999509,"end_time":0.9889999999999509},{"word":"earlier","start_time":1.0689999999999509,"end_time":1.7089999999999508},{"word":"we","start_time":2.028999999999951,"end_time":2.188999999999951},{"word":"were","start_time":2.188999999999951,"end_time":2.26899999999... | audio_16/V02_S5153_I00000286.wav | naturalistic | test | {"0":"5191","1":"5192"} |
V03_S0208_I00000477 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.72,"end_time":0.96},{"word":"sure","start_time":1.44,"end_time":1.68},{"word":"I","start_time":2.16,"end_time":2.72},{"word":"will","start_time":2.8,"end_time":3.12},{"word":"pick","start_time":3.12,"end_time":3.44},{"word":"Speaking","start_time":4.171000000000003,"end_... | audio_18/V03_S0208_I00000477.wav | naturalistic | test | {"0":"1454","1":"1455"} |
V03_S0225_I00000372 | [{"spk":0,"words":[{"word":"And","start_time":0.0,"end_time":0.16},{"word":"and","start_time":0.16,"end_time":0.16},{"word":"his","start_time":1.52,"end_time":1.6},{"word":"mother","start_time":1.68,"end_time":1.92},{"word":"actually","start_time":2.24,"end_time":2.24},{"word":"I'm","start_time":3.704000000000008,"end_... | audio_18/V03_S0225_I00000372.wav | naturalistic | test | {"0":"1518","1":"1519"} |
V03_S0225_I00000378 | [{"spk":0,"words":[{"word":"And","start_time":0.32,"end_time":0.32},{"word":"things","start_time":0.32,"end_time":0.56},{"word":"And","start_time":1.4349999999999454,"end_time":1.4349999999999454},{"word":"as","start_time":1.5949999999999454,"end_time":1.6749999999999454},{"word":"much","start_time":1.7549999999999455,... | audio_18/V03_S0225_I00000378.wav | naturalistic | test | {"0":"1518","1":"1519"} |
V03_S0225_I00000379 | [{"spk":0,"words":[{"word":"As","start_time":0.56,"end_time":0.64},{"word":"a","start_time":0.8,"end_time":0.88},{"word":"personal","start_time":1.12,"end_time":1.44},{"word":"one","start_time":1.44,"end_time":1.6},{"word":"You","start_time":2.356999999999971,"end_time":2.596999999999971},{"word":"and","start_time":2.5... | audio_18/V03_S0225_I00000379.wav | naturalistic | test | {"0":"1518","1":"1519"} |
V03_S0503_I00000077 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Okay","start_time":2.691000000000031,"end_time":2.851000000000031},{"word":"I","start_time":16.299000000000106,"end_time":16.459000000000106},{"word":"don't","start_time":16.459000000000106,"end_time":16.539000000000108}]},{"spk":1,"words":[{"word":"Oh","start_time":22.906999999999925,"end_t... | audio_20/V03_S0503_I00000077.wav | naturalistic | test | {"0":"2454","1":"2455"} |
V03_S0503_I00000088 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Well","start_time":0.0,"end_time":0.24},{"word":"no","start_time":0.24,"end_time":0.48},{"word":"they","start_time":0.48,"end_time":0.64},{"word":"was","start_time":0.64,"end_time":0.88},{"word":"mad","start_time":0.88,"end_time":1.52},{"word":"that","start_time":1.6,"end_time":1.92},{"word"... | audio_20/V03_S0503_I00000088.wav | naturalistic | test | {"0":"2454","1":"2455"} |
V03_S1618_I00000003 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Way","start_time":0.0,"end_time":0.56},{"word":"you","start_time":0.56,"end_time":0.64},{"word":"know","start_time":0.96,"end_time":1.44},{"word":"I","start_time":1.6,"end_time":1.76},{"word":"know","start_time":1.76,"end_time":1.84},{"word":"it","start_time":1.92,"end_time":2.0},{"word":"se... | audio_24/V03_S1618_I00000003.wav | naturalistic | test | {"0":"4602","1":"4603"} |
V03_S1715_I00000135 | [{"spk":1,"words":[{"word":"I","start_time":0.4989999999997963,"end_time":0.5789999999997962},{"word":"just","start_time":0.5789999999997962,"end_time":0.7389999999997963},{"word":"like","start_time":0.8189999999997963,"end_time":0.8989999999997963},{"word":"now","start_time":0.8989999999997963,"end_time":1.29899999999... | audio_24/V03_S1715_I00000135.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S1715_I00000375 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Herself","start_time":0.0,"end_time":0.56},{"word":"with","start_time":0.56,"end_time":0.72},{"word":"stability","start_time":0.72,"end_time":1.44}]},{"spk":1,"words":[{"word":"Oh","start_time":4.24,"end_time":4.48},{"word":"that's","start_time":4.48,"end_time":4.8},{"word":"great","start_ti... | audio_24/V03_S1715_I00000375.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S1715_I00000384 | [{"spk":0,"words":[{"word":"He","start_time":13.460000000000036,"end_time":13.620000000000037},{"word":"is","start_time":13.620000000000037,"end_time":13.940000000000037},{"word":"jogging","start_time":14.420000000000037,"end_time":14.900000000000036},{"word":"on","start_time":14.900000000000036,"end_time":15.060000000... | audio_24/V03_S1715_I00000384.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S1715_I00000387 | [{"spk":1,"words":[{"word":"In","start_time":0.041999999999916326,"end_time":0.12199999999991633},{"word":"the","start_time":0.12199999999991633,"end_time":0.20199999999991633},{"word":"booth","start_time":0.20199999999991633,"end_time":0.5219999999999163},{"word":"that","start_time":0.5219999999999163,"end_time":0.681... | audio_24/V03_S1715_I00000387.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S1715_I00000543 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Couple","start_time":1.2570000000000618,"end_time":1.4970000000000618},{"word":"feet","start_time":1.4970000000000618,"end_time":1.7370000000000618},{"word":"higher","start_time":1.7370000000000618,"end_time":2.217000000000062},{"word":"and","start_time":2.217000000000062,"end_time":2.297000... | audio_24/V03_S1715_I00000543.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S1715_I00000545 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Spicy","start_time":0.7739999999998872,"end_time":1.5739999999998873},{"word":"salsa","start_time":2.0539999999998875,"end_time":2.533999999999887},{"word":"added","start_time":2.613999999999887,"end_time":2.9339999999998874},{"word":"a","start_time":2.9339999999998874,"end_time":3.093999999... | audio_24/V03_S1715_I00000545.wav | naturalistic | test | {"0":"4892","1":"4893"} |
V03_S2028_I00000243 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Craigslist","start_time":0.0,"end_time":0.64},{"word":"for","start_time":0.64,"end_time":0.8},{"word":"like","start_time":0.8,"end_time":0.96},{"word":"little","start_time":0.96,"end_time":1.2},{"word":"things","start_time":1.2,"end_time":1.6},{"word":"and","start_time":1.6,"end_time":1.68},... | audio_26/V03_S2028_I00000243.wav | naturalistic | test | {"0":"5038","1":"5493"} |
V01_S1545_I00000129 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Did","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"you","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"did","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"you","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"react","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"to","start_time":0.0,"end_time":0.0},{"word":"this","st... | audio_11/V01_S1545_I00000129.wav | improvised | test | {"0":"2518","1":"2519"} |
V03_S0148_I00000135 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Young","start_time":0.8079999999999927,"end_time":1.0479999999999927},{"word":"girl","start_time":1.0479999999999927,"end_time":1.6079999999999928},{"word":"who","start_time":2.3279999999999927,"end_time":2.407999999999993},{"word":"lived","start_time":2.407999999999993,"end_time":2.64799999... | audio_18/V03_S0148_I00000135.wav | improvised | test | {"0":"1274","1":"1319"} |
V03_S1088_I00000126 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":8.341000000000008,"end_time":8.581000000000008},{"word":"so","start_time":8.661000000000008,"end_time":8.901000000000009},{"word":"if","start_time":8.901000000000009,"end_time":9.141000000000009},{"word":"we","start_time":9.221000000000009,"end_time":9.46100000000001},{"wo... | audio_21/V03_S1088_I00000126.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
V03_S1088_I00000135 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Once","start_time":0.3369999999999891,"end_time":0.4969999999999891},{"word":"upon","start_time":0.4969999999999891,"end_time":0.7369999999999891},{"word":"a","start_time":0.7369999999999891,"end_time":0.8169999999999891},{"word":"time","start_time":0.8169999999999891,"end_time":1.2169999999... | audio_21/V03_S1088_I00000135.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
V03_S1088_I00000138 | [{"spk":0,"words":[{"word":"Okay","start_time":2.585999999999786,"end_time":3.4659999999997857},{"word":"so","start_time":3.4659999999997857,"end_time":4.025999999999786},{"word":"so","start_time":4.905999999999786,"end_time":5.145999999999786},{"word":"far","start_time":5.145999999999786,"end_time":5.465999999999786},... | audio_21/V03_S1088_I00000138.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
V03_S1088_I00000140 | [{"spk":0,"words":[{"word":"I","start_time":1.31899999999996,"end_time":1.31899999999996},{"word":"kind","start_time":1.31899999999996,"end_time":1.47899999999996},{"word":"of","start_time":1.47899999999996,"end_time":1.55899999999996},{"word":"feel","start_time":1.55899999999996,"end_time":1.71899999999996},{"word":"e... | audio_21/V03_S1088_I00000140.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
V03_S1088_I00000307 | [{"spk":1,"words":[{"word":"The","start_time":0.0,"end_time":0.16},{"word":"past","start_time":0.16,"end_time":0.88},{"word":"or","start_time":0.96,"end_time":1.04},{"word":"send","start_time":1.04,"end_time":1.6},{"word":"messages","start_time":1.6,"end_time":2.56},{"word":"to","start_time":2.56,"end_time":2.64},{"wor... | audio_21/V03_S1088_I00000307.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
V03_S1088_I00000309 | [{"spk":1,"words":[{"word":"While","start_time":0.8,"end_time":1.04},{"word":"we","start_time":1.12,"end_time":1.2},{"word":"do","start_time":1.28,"end_time":1.36},{"word":"want","start_time":1.36,"end_time":1.6},{"word":"to","start_time":1.6,"end_time":1.6},{"word":"hit","start_time":1.6,"end_time":1.84},{"word":"like... | audio_21/V03_S1088_I00000309.wav | improvised | test | {"0":"1420","1":"1766"} |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.