sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 1.33k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.2k | token stringlengths 1 31 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 0 | 90,871 | 1,200 | ``` |
50,889 | 0 | 74,838 | 402 | ``` |
50,889 | 0 | 52,094 | 169 | ``` |
50,889 | 0 | 26,379 | 115 | ``` |
50,889 | 0 | 53,897 | 86 | ``` |
50,889 | 0 | 57,083 | 58 | ``` |
50,889 | 0 | 94,511 | 47.25 | ``` |
50,889 | 0 | 75,038 | 44.5 | ``` |
50,889 | 0 | 64,437 | 43.75 | ``` |
50,889 | 0 | 25,809 | 41.25 | ``` |
50,889 | 0 | 19,010 | 38.5 | ``` |
50,889 | 0 | 64,873 | 35.5 | ``` |
50,889 | 0 | 9,816 | 33 | ``` |
50,889 | 0 | 41,919 | 27.75 | ``` |
50,889 | 0 | 42,247 | 27.5 | ``` |
50,889 | 0 | 46,082 | 27.5 | ``` |
50,889 | 0 | 73,300 | 27.5 | ``` |
50,889 | 0 | 3,514 | 26.5 | ``` |
50,889 | 0 | 116,438 | 26.125 | ``` |
50,889 | 0 | 7,110 | 25.625 | ``` |
50,889 | 0 | 20,357 | 24.625 | ``` |
50,889 | 0 | 95,526 | 23.375 | ``` |
50,889 | 0 | 12,375 | 23.25 | ``` |
50,889 | 0 | 48,569 | 23 | ``` |
50,889 | 0 | 126,883 | 22.25 | ``` |
50,889 | 0 | 73,431 | 20.5 | ``` |
50,889 | 0 | 104,563 | 19.375 | ``` |
50,889 | 0 | 105,633 | 19.25 | ``` |
50,889 | 0 | 70,207 | 18.5 | ``` |
50,889 | 0 | 61,415 | 18.375 | ``` |
50,889 | 0 | 56,557 | 18.25 | ``` |
50,889 | 0 | 48,895 | 17.75 | ``` |
50,889 | 0 | 92,199 | 17.25 | ``` |
50,889 | 0 | 39,851 | 16.25 | ``` |
50,889 | 0 | 62,756 | 16.125 | ``` |
50,889 | 0 | 49,877 | 15.75 | ``` |
50,889 | 0 | 104,753 | 15.75 | ``` |
50,889 | 0 | 74,149 | 14.875 | ``` |
50,889 | 0 | 10,584 | 14.5 | ``` |
50,889 | 0 | 75,769 | 13.1875 | ``` |
50,889 | 0 | 91,694 | 13.1875 | ``` |
50,889 | 0 | 32,546 | 13.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 42,384 | 13 | ``` |
50,889 | 0 | 76,694 | 12.6875 | ``` |
50,889 | 0 | 80,467 | 12.6875 | ``` |
50,889 | 0 | 39,224 | 12.5 | ``` |
50,889 | 0 | 82,074 | 12.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 6,973 | 11.875 | ``` |
50,889 | 0 | 81,542 | 11.875 | ``` |
50,889 | 0 | 36,884 | 11.75 | ``` |
50,889 | 0 | 55,612 | 11.625 | ``` |
50,889 | 0 | 108,589 | 11.375 | ``` |
50,889 | 0 | 30,858 | 11.25 | ``` |
50,889 | 0 | 97,167 | 11.25 | ``` |
50,889 | 0 | 104,158 | 11.1875 | ``` |
50,889 | 0 | 22,672 | 11.125 | ``` |
50,889 | 0 | 6,375 | 11.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 109,134 | 10.875 | ``` |
50,889 | 0 | 3,352 | 10.75 | ``` |
50,889 | 0 | 64,275 | 10.5 | ``` |
50,889 | 0 | 107,043 | 10.5 | ``` |
50,889 | 0 | 52,941 | 10.4375 | ``` |
50,889 | 0 | 78,884 | 10.375 | ``` |
50,889 | 0 | 113,127 | 10.3125 | ``` |
50,889 | 0 | 84,299 | 10.25 | ``` |
50,889 | 0 | 116,801 | 10.25 | ``` |
50,889 | 0 | 8,830 | 10.1875 | ``` |
50,889 | 0 | 22,371 | 10.125 | ``` |
50,889 | 0 | 67,974 | 10.125 | ``` |
50,889 | 0 | 66,558 | 10.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 10,303 | 10 | ``` |
50,889 | 0 | 115,947 | 10 | ``` |
50,889 | 0 | 64,516 | 9.6875 | ``` |
50,889 | 0 | 35,780 | 9.625 | ``` |
50,889 | 0 | 103,066 | 9.625 | ``` |
50,889 | 0 | 129,145 | 9.625 | ``` |
50,889 | 0 | 47,724 | 9.5625 | ``` |
50,889 | 0 | 120,064 | 9.5625 | ``` |
50,889 | 0 | 123,650 | 9.5 | ``` |
50,889 | 0 | 127,890 | 9.375 | ``` |
50,889 | 0 | 68,482 | 9.1875 | ``` |
50,889 | 0 | 2,247 | 9.125 | ``` |
50,889 | 0 | 13,231 | 9.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 28,054 | 9.0625 | ``` |
50,889 | 0 | 1,122 | 9 | ``` |
50,889 | 0 | 48,451 | 8.9375 | ``` |
50,889 | 0 | 118,636 | 8.9375 | ``` |
50,889 | 0 | 62,296 | 8.875 | ``` |
50,889 | 0 | 62,349 | 8.875 | ``` |
50,889 | 0 | 112,753 | 8.875 | ``` |
50,889 | 0 | 122,823 | 8.875 | ``` |
50,889 | 0 | 34,374 | 8.75 | ``` |
50,889 | 0 | 62,953 | 8.75 | ``` |
50,889 | 0 | 74,156 | 8.75 | ``` |
50,889 | 0 | 8,260 | 8.5 | ``` |
50,889 | 0 | 35,874 | 8.5 | ``` |
50,889 | 0 | 89,299 | 8.4375 | ``` |
50,889 | 0 | 5,485 | 8.375 | ``` |
50,889 | 0 | 64,421 | 8.375 | ``` |
50,889 | 0 | 113,934 | 8.375 | ``` |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.