Entry stringlengths 6 10 | Organism (ID) int64 7 3.45M | Sequence uncertainty stringlengths 8 14k ⌀ |
|---|---|---|
A0A009IHW8 | 1,310,613 | null |
A0A021WW32 | 7,227 | null |
A0A023EPV8 | 7,160 | null |
A0A023ETK4 | 7,160 | null |
A0A023EUU2 | 7,160 | null |
A0A023EUU7 | 7,160 | null |
A0A023EUV0 | 7,160 | null |
A0A023EY91 | 30,076 | null |
A0A023F388 | 30,076 | null |
A0A023F3N9 | 30,076 | null |
A0A023F4P8 | 30,076 | null |
A0A023FCJ4 | 30,076 | null |
A0A023FNC5 | 34,607 | null |
A0A023FSC6 | 251,391 | null |
A0A023FXY9 | 251,391 | null |
A0A023GNL2 | 251,400 | null |
A0A023GRW4 | 7,227 | null |
A0A023HIT0 | 11,676 | null |
A0A023I7E1 | 4,839 | null |
A0A023I9D7 | 8,175 | null |
A0A023I9E2 | 8,175 | null |
A0A023J4Z7 | 3,052,313 | null |
A0A023J8I2 | 7,130 | null |
A0A023PXE1 | 587,617 | null |
A0A023VTS2 | 9,823 | null |
A0A024AGK3 | 11,676 | null |
A0A024AXW5 | 66,188 | null |
A0A024B7I3 | 9,031 | null |
A0A024B7W1 | 2,043,570 | null |
A0A024DAZ8 | 9,925 | null |
A0A024L2A9 | 562 | null |
A0A024QYR5 | 9,597 | null |
A0A024QYR6 | 9,606 | null |
A0A024QYR9 | 10,090 | null |
A0A024QYS4 | 9,733 | null |
A0A024QYS8 | 9,823 | null |
A0A024QYT2 | 9,796 | null |
A0A024R1X5 | 9,606 | null |
A0A024R274 | 9,606 | null |
A0A024R324 | 9,606 | null |
A0A024R5Z7 | 9,606 | null |
A0A024R6A3 | 9,606 | null |
A0A024R7I7 | 9,606 | null |
A0A024RBI1 | 9,606 | null |
A0A024RXP8 | 1,344,414 | null |
A0A024SC78 | 1,344,414 | null |
A0A024SH76 | 1,344,414 | null |
A0A026W182 | 2,015,173 | null |
A0A034VPM6 | 27,457 | null |
A0A037XZL3 | 562 | null |
A0A044RE18 | 6,282 | null |
A0A059SQB5 | 11,676 | null |
A0A059SQB6 | 11,676 | null |
A0A059SQD0 | 11,676 | null |
A0A059SQE7 | 11,676 | null |
A0A059SQF3 | 11,676 | null |
A0A059SQF8 | 11,676 | null |
A0A059SQN2 | 11,676 | null |
A0A059SQQ1 | 11,676 | null |
A0A059SQR2 | 11,676 | null |
A0A059SQU7 | 11,676 | null |
A0A059SRL7 | 11,676 | null |
A0A059SRN9 | 11,676 | null |
A0A059SRP4 | 11,676 | null |
A0A059SRS3 | 11,676 | null |
A0A059SRS9 | 11,676 | null |
A0A059SRT4 | 11,676 | null |
A0A059SRV9 | 11,676 | null |
A0A059TC02 | 4,102 | null |
A0A059UIG5 | 9,838 | null |
A0A059WHL6 | 11,676 | null |
A0A059WI14 | 1,501,233 | null |
A0A059WM49 | 11,676 | null |
A0A059XMG5 | 11,676 | null |
A0A060A682 | 5,911 | null |
A0A060GV57 | 11,676 | null |
A0A060H151 | 11,676 | null |
A0A060H256 | 11,676 | null |
A0A060ILY4 | 30,521 | null |
A0A060KPY0 | 74,533 | null |
A0A060KRY6 | 11,676 | null |
A0A060KS26 | 11,676 | null |
A0A060KUX3 | 11,676 | null |
A0A060KVF4 | 11,676 | null |
A0A060KZN7 | 74,533 | null |
A0A060L0N7 | 11,676 | null |
A0A060L0R3 | 11,676 | null |
A0A060L1J6 | 11,676 | null |
A0A060L1L9 | 11,676 | null |
A0A060L1N3 | 11,676 | null |
A0A061ACU2 | 6,239 | null |
A0A061I403 | 10,029 | null |
A0A067CMC7 | 695,850 | null |
A0A067XGX8 | 4,102 | null |
A0A067XH53 | 4,102 | null |
A0A067XR63 | 35,925 | null |
A0A067XRK9 | 35,925 | null |
A0A067YMX8 | 35,925 | null |
A0A067ZTB8 | 75,038 | null |
A0A068B6Q6 | 89,764 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.