IMG_ID stringlengths 15 46 | AUTHOR stringlengths 11 15 | LAT float64 -54.89 81.4 | LON float64 -175.24 179 | S3_Label int64 0 2 | S16_Label int64 0 15 | S365_Label int64 0 364 | Prob_indoor float64 0 1 | Prob_natural float64 0 1 | Prob_urban float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78841376@N00 | 32.325436 | -64.764404 | 2 | 12 | 353 | 0.274242 | 0.045113 | 0.680645 | |
78841376@N00 | 32.325436 | -64.764404 | 0 | 4 | 325 | 0.414407 | 0.220912 | 0.364681 | |
78841376@N00 | 32.325436 | -64.764404 | 1 | 8 | 36 | 0.007326 | 0.969903 | 0.022771 | |
91728102@N00 | 29.976052 | 122.390356 | 2 | 6 | 273 | 0.003868 | 0.476665 | 0.519468 | |
97522422@N00 | 46.478536 | 30.758714 | 0 | 0 | 198 | 0.973878 | 0.002453 | 0.02367 | |
97522422@N00 | 46.478536 | 30.758714 | 2 | 11 | 61 | 0.329392 | 0.051412 | 0.619196 | |
24311489@N00 | 42.249915 | -87.82711 | 1 | 8 | 249 | 0.000007 | 0.996888 | 0.003105 | |
96928198@N00 | 62.140088 | 6.074967 | 1 | 7 | 350 | 0.042387 | 0.949537 | 0.008076 | |
97522422@N00 | 42.197494 | 44.693069 | 0 | 2 | 95 | 0.59931 | 0.164204 | 0.236486 | |
7132415@N03 | -0.400997 | -90.704498 | 1 | 6 | 191 | 0.222946 | 0.470315 | 0.306739 | |
70323761@N00 | 40.807694 | -73.962262 | 2 | 14 | 364 | 0.015913 | 0.008975 | 0.975112 | |
7132415@N03 | -0.292509 | -90.532493 | 1 | 7 | 306 | 0.007375 | 0.869621 | 0.123004 | |
73293249@N00 | 46.006873 | 7.279987 | 1 | 7 | 232 | 0.000329 | 0.923005 | 0.076666 | |
73293249@N00 | 46.21488 | 7.049309 | 1 | 6 | 305 | 0.000075 | 0.583749 | 0.416177 | |
73293249@N00 | 46.080783 | 7.399454 | 2 | 15 | 132 | 0.025885 | 0.001095 | 0.97302 | |
73293249@N00 | 46.167286 | 7.099698 | 1 | 7 | 73 | 0.000061 | 0.990523 | 0.009417 | |
73293249@N00 | 46.167286 | 7.099698 | 1 | 7 | 30 | 0.082025 | 0.831007 | 0.086969 | |
73293249@N00 | 51.501821 | -0.140655 | 2 | 11 | 84 | 0.000028 | 0.002755 | 0.997216 | |
73293249@N00 | 45.999982 | 7.298584 | 1 | 6 | 234 | 0.000205 | 0.904306 | 0.09549 | |
73293249@N00 | 46.08035 | 7.209918 | 2 | 12 | 294 | 0.005052 | 0.069475 | 0.925473 | |
70323761@N00 | 40.820751 | -73.94892 | 2 | 15 | 77 | 0.003225 | 0.065966 | 0.930809 | |
73293249@N00 | 43.642423 | -79.387153 | 2 | 15 | 307 | 0.000005 | 0.000083 | 0.999912 | |
73293249@N00 | 43.642423 | -79.387153 | 2 | 15 | 307 | 0.0005 | 0.000465 | 0.999035 | |
73293249@N00 | 43.642423 | -79.387153 | 2 | 12 | 314 | 0.063774 | 0.006462 | 0.929764 | |
73293249@N00 | 43.085294 | -79.079509 | 2 | 10 | 171 | 0.029509 | 0.105776 | 0.864715 | |
73293249@N00 | 40.711492 | -74.01206 | 2 | 12 | 316 | 0.231719 | 0.032712 | 0.735569 | |
75452460@N00 | 48.214093 | 16.935553 | 2 | 11 | 252 | 0.001847 | 0.006888 | 0.991265 | |
11114422@N00 | 51.195697 | -2.27992 | 2 | 14 | 201 | 0.006419 | 0.359253 | 0.634328 | |
11114422@N00 | 51.195697 | -2.27992 | 2 | 14 | 201 | 0.157599 | 0.134207 | 0.708194 | |
19355699@N00 | -16.663606 | 145.563537 | 1 | 8 | 279 | 0.150192 | 0.640136 | 0.209672 | |
7132415@N03 | -1.382083 | -78.432769 | 0 | 5 | 61 | 0.914705 | 0.001979 | 0.083316 | |
19355699@N00 | -33.861328 | 151.209039 | 2 | 12 | 273 | 0.000679 | 0.030422 | 0.968899 | |
19355699@N00 | -33.861328 | 151.209039 | 2 | 11 | 242 | 0.007149 | 0.024641 | 0.96821 | |
7132415@N03 | -0.967437 | -77.763977 | 1 | 8 | 279 | 0.01327 | 0.954254 | 0.032476 | |
19355699@N00 | -33.861328 | 151.209039 | 2 | 10 | 66 | 0.000383 | 0.080504 | 0.919113 | |
19355699@N00 | -33.861328 | 151.209039 | 2 | 13 | 103 | 0.000399 | 0.002105 | 0.997497 | |
19355699@N00 | -33.861328 | 151.209039 | 2 | 15 | 307 | 0.000206 | 0.000481 | 0.999313 | |
19355699@N00 | -36.843876 | 174.7654 | 1 | 6 | 187 | 0.001149 | 0.927081 | 0.07177 | |
14542551@N00 | 47.913695 | 106.833114 | 2 | 10 | 257 | 0.001382 | 0.021395 | 0.977223 | |
9729483@N02 | 39.948972 | -75.150008 | 0 | 5 | 196 | 0.97637 | 0.000193 | 0.023437 | |
64825499@N00 | 51.508168 | -0.076035 | 2 | 11 | 10 | 0.276409 | 0.310031 | 0.41356 | |
64825499@N00 | 51.508168 | -0.076035 | 0 | 1 | 129 | 0.991682 | 0.000165 | 0.008153 | |
50435419@N00 | 46.547586 | -87.378902 | 1 | 8 | 141 | 0.000099 | 0.913303 | 0.086598 | |
89904893@N00 | 51.210297 | -2.643113 | 0 | 5 | 90 | 0.864212 | 0.001284 | 0.134504 | |
70323761@N00 | 40.763169 | -73.945257 | 2 | 15 | 143 | 0.032689 | 0.004153 | 0.963158 | |
52057668@N00 | 43.345154 | 11.293945 | 2 | 11 | 12 | 0.301446 | 0.049386 | 0.649167 | |
52057668@N00 | 43.345154 | 11.293945 | 2 | 10 | 278 | 0.148366 | 0.019384 | 0.83225 | |
9729483@N02 | 19.633291 | -155.98991 | 2 | 12 | 53 | 0.022544 | 0.003117 | 0.974339 | |
9729483@N02 | 19.782928 | -156.036463 | 1 | 6 | 48 | 0.000192 | 0.982067 | 0.017741 | |
52057668@N00 | 48.858842 | 2.329101 | 2 | 10 | 218 | 0.000459 | 0.110963 | 0.888579 | |
17351226@N00 | -0.331476 | 36.074466 | 1 | 8 | 359 | 0.000029 | 0.926924 | 0.073047 | |
73293249@N00 | 52.506442 | 13.337682 | 2 | 14 | 201 | 0.014351 | 0.224541 | 0.761108 | |
70323761@N00 | 41.935064 | -74.018674 | 2 | 11 | 242 | 0.002121 | 0.068685 | 0.929194 | |
70323761@N00 | 41.933021 | -74.019286 | 2 | 11 | 86 | 0 | 0.000001 | 0.999999 | |
93455345@N00 | 50.252912 | 19.025573 | 0 | 4 | 219 | 0.999964 | 0.000005 | 0.000031 | |
93455345@N00 | 50.260814 | 18.846359 | 0 | 2 | 281 | 0.999824 | 0.000012 | 0.000165 | |
93455345@N00 | 50.260814 | 18.846359 | 2 | 12 | 24 | 0.001988 | 0.001196 | 0.996816 | |
96388182@N00 | 43.676314 | -92.963894 | 0 | 5 | 236 | 0.992186 | 0.00038 | 0.007434 | |
93455345@N00 | 43.137069 | 131.929321 | 2 | 15 | 178 | 0.034063 | 0.10133 | 0.864607 | |
93455345@N00 | 43.137069 | 131.929321 | 2 | 14 | 201 | 0.070768 | 0.31475 | 0.614482 | |
93455345@N00 | 52.045734 | 113.411865 | 2 | 11 | 226 | 0.046202 | 0.049423 | 0.904374 | |
93455345@N00 | 52.32191 | 104.227294 | 2 | 10 | 174 | 0.018314 | 0.069934 | 0.911752 | |
93455345@N00 | 51.733832 | 39.25415 | 2 | 10 | 175 | 0.002522 | 0.211877 | 0.785602 | |
17351226@N00 | 59.929043 | 30.313854 | 2 | 11 | 108 | 0.002676 | 0.007238 | 0.990086 | |
93455345@N00 | 43.137069 | 131.929321 | 2 | 12 | 273 | 0.00404 | 0.10979 | 0.88617 | |
17351226@N00 | 59.929043 | 30.313854 | 0 | 0 | 198 | 0.993673 | 0.000265 | 0.006062 | |
17351226@N00 | 59.929043 | 30.313854 | 0 | 3 | 98 | 0.874364 | 0.030387 | 0.09525 | |
17351226@N00 | 59.929043 | 30.313854 | 1 | 7 | 306 | 0.000561 | 0.63966 | 0.359779 | |
93455345@N00 | 51.733832 | 39.25415 | 2 | 10 | 175 | 0.000572 | 0.452912 | 0.546516 | |
93455345@N00 | 50.656425 | 27.160949 | 1 | 7 | 306 | 0.003825 | 0.533765 | 0.46241 | |
93455345@N00 | 54.788017 | 55.964355 | 2 | 10 | 175 | 0.000026 | 0.325705 | 0.674269 | |
25159586@N00 | 34.902638 | 132.0891 | 0 | 4 | 6 | 0.971961 | 0.000065 | 0.027975 | |
17351226@N00 | 60.389391 | 5.330429 | 1 | 6 | 205 | 0.000811 | 0.96821 | 0.030979 | |
17351226@N00 | 60.389391 | 5.330429 | 1 | 6 | 163 | 0.000127 | 0.982982 | 0.016891 | |
17351226@N00 | 64.139968 | -21.918754 | 1 | 6 | 350 | 0.017236 | 0.897559 | 0.085205 | |
33463080@N00 | 13.732881 | 100.503273 | 0 | 1 | 217 | 0.961009 | 0.001152 | 0.037839 | |
33463080@N00 | 14.021187 | 99.527893 | 2 | 12 | 273 | 0.000689 | 0.178557 | 0.820754 | |
33463080@N00 | 13.732881 | 100.503273 | 2 | 14 | 201 | 0.188776 | 0.029339 | 0.781885 | |
33463080@N00 | 13.732881 | 100.503273 | 2 | 11 | 154 | 0.106725 | 0.019681 | 0.873594 | |
15376845@N00 | 41.17567 | -73.101063 | 1 | 8 | 287 | 0.007118 | 0.772558 | 0.220324 | |
15376845@N00 | 41.17567 | -73.101063 | 1 | 6 | 224 | 0.000664 | 0.981889 | 0.017448 | |
18684820@N00 | 13.735383 | 100.500183 | 0 | 0 | 29 | 0.948383 | 0.000521 | 0.051096 | |
18684820@N00 | 16.056371 | 103.646392 | 0 | 5 | 239 | 0.848816 | 0.034825 | 0.116359 | |
18684820@N00 | 16.056371 | 103.646392 | 0 | 0 | 114 | 0.995608 | 0.001818 | 0.002574 | |
18684820@N00 | 16.056371 | 103.646392 | 2 | 12 | 294 | 0.366657 | 0.003549 | 0.629794 | |
18684820@N00 | 17.400605 | 104.779701 | 2 | 14 | 32 | 0.00667 | 0.002491 | 0.990839 | |
80333007@N00 | 43.54693 | 10.312557 | 2 | 10 | 79 | 0.002823 | 0.054774 | 0.942403 | |
44972214@N00 | 32.759562 | -117.180175 | 1 | 6 | 48 | 0.00198 | 0.928989 | 0.069031 | |
44972214@N00 | 32.759562 | -117.180175 | 2 | 15 | 32 | 0.013495 | 0.006077 | 0.980429 | |
44972214@N00 | 32.759562 | -117.180175 | 0 | 1 | 129 | 0.995141 | 0.000349 | 0.004509 | |
44972214@N00 | 32.759562 | -117.180175 | 0 | 0 | 50 | 0.999909 | 0.000059 | 0.000032 | |
33463080@N00 | 12.917568 | 104.58847 | 0 | 3 | 70 | 0.941356 | 0.000179 | 0.058465 | |
18684820@N00 | 12.683549 | 101.272659 | 0 | 4 | 295 | 0.99639 | 0.000333 | 0.003278 | |
33463080@N00 | 12.917568 | 104.58847 | 2 | 12 | 294 | 0.000294 | 0.000068 | 0.999638 | |
18684820@N00 | 13.735383 | 100.500183 | 2 | 10 | 207 | 0.015063 | 0.001917 | 0.98302 | |
33463080@N00 | 12.917568 | 104.58847 | 2 | 15 | 286 | 0.030029 | 0.002025 | 0.967945 | |
33463080@N00 | 13.372585 | 103.856849 | 0 | 1 | 131 | 0.614804 | 0.025255 | 0.359942 | |
9729483@N02 | 21.331284 | -157.920624 | 2 | 15 | 231 | 0.118442 | 0.059576 | 0.821982 | |
9729483@N02 | 38.035171 | -97.92862 | 2 | 12 | 254 | 0.001542 | 0.295397 | 0.70306 | |
70323761@N00 | 40.742713 | -74.006448 | 2 | 15 | 339 | 0.255872 | 0.221517 | 0.522612 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.