SYMBOL stringclasses 72 values | OPENPRICE float64 0 7.28k | LASTPRICE float64 2.28k 7.31k | HIGHPRICE float64 0 7.31k | LOWPRICE float64 0 7.28k | SETTLEPRICE float64 0 7.26k | PRESETTLEPRICE float64 2.33k 7.28k | CLOSEPRICE float64 0 7.27k | PRECLOSEPRICE float64 2.33k 7.28k | TRADEVOLUME float64 0 496 | TOTALVOLUME float64 0 94.4k | TRADEAMOUNT float64 0 599M | TOTALAMOUNT float64 0 116B | PRETOTALPOSITION float64 0 185k | TOTALPOSITION float64 0 187k | PREPOSITIONCHANGE float64 -31,268 29.9k | PRICEUPLIMIT float64 2.56k 8.34k | PRICEDOWNLIMIT float64 2k 6.55k | BUYORSELL stringclasses 3 values | OPENCLOSE stringclasses 10 values | BUYPRICE01 float64 0 7.31k | BUYPRICE02 float64 0 7.3k | BUYPRICE03 float64 0 7.3k | BUYPRICE04 float64 0 7.3k | BUYPRICE05 float64 0 7.3k | SELLPRICE01 float64 2.28k 7.31k | SELLPRICE02 float64 0 7.31k | SELLPRICE03 float64 0 7.64k | SELLPRICE04 float64 0 7.64k | SELLPRICE05 float64 0 7.64k | BUYVOLUME01 float64 0 1.01k | BUYVOLUME02 float64 0 996 | BUYVOLUME03 float64 0 704 | BUYVOLUME04 float64 0 441 | BUYVOLUME05 float64 0 440 | SELLVOLUME01 float64 1 1.12k | SELLVOLUME02 float64 0 866 | SELLVOLUME03 float64 0 866 | SELLVOLUME04 float64 0 620 | SELLVOLUME05 float64 0 740 | SETTLEGROUPID stringclasses 1 value | SETTLEID int64 1 1 | CHANGE float64 -671.6 194 | CHANGERATIO float64 -0.1 0.03 | CONTINUESIGN stringclasses 16 values | POSITIONCHANGE float64 -12,836 128 | AVERAGEPRICE float64 2.3k 7.29k | ORDERRATE float64 -1 0.98 | ORDERDIFF float64 -1,010 1.51k | AMPLITUDE float64 0 0.1 | VOLRATE float64 0 39.3 | SELLVOL float64 0 46.6k | BUYVOL float64 0 47.4k | Spread float64 0.2 6.05k | MidPrice float64 2.28k 7.31k | WeightedMidPrice float64 0 7.31k | OFI_Level1 float64 -988 975 | OFI_Level2 float64 -684 753 | OFI_Level3 float64 -902 903 | OFI_Level4 float64 -622 620 | OFI_Level5 float64 -738 739 | VWAPDeviation float64 -0.5 0.65 | BookPressure float64 -1 1 | ATR_14 float64 0 7.31k | RealizedVolatility_20 float64 | PriceDelta_1 float64 -7,266 7.27k | PriceDelta_5 float64 -7,266 7.27k | PriceDelta_20 float64 -7,266 7.27k | VolumeDelta_1 float64 -451 496 | VolumeDelta_5 float64 -473 496 | VolumeDelta_20 float64 -493 496 | label float64 -1 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC2208 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 73 | 73 | 92,272,000 | 92,272,000 | 88,588 | 88,555 | -33 | 6,944.4 | 5,682 | B | N | 6,320 | 6,318 | 6,316.8 | 6,316.2 | 6,315 | 6,321.8 | 6,322.2 | 6,323 | 6,323.8 | 6,327.8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | SG01 | 1 | 6.8 | 0.0011 | ICL1 | 0 | 6,320 | 0.1613 | 5 | 0 | 0.2865 | 0 | 73 | 1.8 | 6,320.9 | 6,321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333333 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
IC2208 | 6,320 | 6,323.8 | 6,323.8 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 14 | 87 | 17,702,920 | 109,974,920 | 88,588 | 88,551 | -37 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,323.4 | 6,321.8 | 6,321 | 6,320.6 | 6,320.4 | 6,323.8 | 6,324.8 | 6,327.8 | 6,328.6 | 6,329 | 17 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | SG01 | 1 | 10.6 | 0.0017 | ICL1 | -4 | 6,320.398 | 0.7 | 42 | 0.0006 | 0.3415 | 0 | 87 | 0.4 | 6,323.6 | 6,323.757895 | 14 | 6 | 26 | -3 | -6 | 0.000504 | 0.789474 | 3,161.9 | null | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,323.6 | 6,327.8 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 50 | 137 | 63,241,560 | 173,216,480 | 88,588 | 88,516 | -72 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,323.6 | 6,323.4 | 6,322.6 | 6,322 | 6,321.8 | 6,327.6 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,329 | 6,329.2 | 10 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | SG01 | 1 | 10.4 | 0.0016 | ICL1 | -35 | 6,321.769 | 0.5849 | 31 | 0.0012 | 0.5377 | 50 | 87 | 4 | 6,325.6 | 6,327.236364 | -6 | 20 | -31 | 2 | 4 | 0.0003 | 0.818182 | 4,217.2 | null | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.2 | 6,327.8 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 20 | 157 | 25,304,120 | 198,520,600 | 88,588 | 88,500 | -88 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,324 | 6,323.8 | 6,323.6 | 6,323.4 | 6,323 | 6,327.2 | 6,327.4 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,329 | 1 | 9 | 14 | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | SG01 | 1 | 14 | 0.0022 | ICL1 | -16 | 6,322.312 | 0.5 | 34 | 0.0012 | 0.6162 | 50 | 107 | 3.2 | 6,325.6 | 6,325.6 | -9 | -18 | 11 | 23 | -4 | 0.000759 | 0 | 4,744.85 | null | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,328.6 | 6,328.6 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 9 | 166 | 11,388,840 | 209,909,440 | 88,588 | 88,491 | -97 | 6,944.4 | 5,682 | B | 双平仓 | 6,327.6 | 6,327 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,328.6 | 6,329 | 6,329.2 | 6,329.4 | 6,329.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | SG01 | 1 | 15.4 | 0.0024 | ICL1 | -9 | 6,322.573 | 0.0588 | 1 | 0.0014 | 0.6515 | 50 | 116 | 1 | 6,328.1 | 6,327.933333 | -1 | -1 | -7 | -23 | -1 | 0.000927 | -0.333333 | 5,061.6 | null | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,329 | 6,329 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 19 | 185 | 24,046,320 | 233,955,760 | 88,588 | 88,474 | -114 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,328.6 | 6,328.4 | 6,328.2 | 6,328 | 6,327.8 | 6,329.2 | 6,329.4 | 6,329.6 | 6,330 | 6,331 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 15.8 | 0.0025 | ICL1 | -17 | 6,323.129 | 0.0588 | 1 | 0.0014 | 0.7261 | 50 | 135 | 0.6 | 6,328.9 | 6,329 | 2 | 1 | -3 | -1 | 1 | 0.000889 | 0.333333 | 5,272.833333 | null | 0 | 0 | 0 | 10 | -54 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,329 | 6,329.4 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 10 | 195 | 12,658,320 | 246,614,080 | 88,588 | 88,467 | -121 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,329 | 6,328.8 | 6,328.6 | 6,328.4 | 6,327.8 | 6,329.6 | 6,330 | 6,331 | 6,332 | 6,333 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | SG01 | 1 | 15.8 | 0.0025 | ICL1 | -7 | 6,323.438 | 0.4286 | 12 | 0.0015 | 0.7653 | 50 | 145 | 0.6 | 6,329.3 | 6,329.4 | 1 | -2 | 10 | 3 | -1 | 0.000843 | 0.333333 | 5,423.771429 | null | 0 | 0 | 0 | -9 | -4 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,329.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 14 | 209 | 17,724,440 | 264,338,520 | 88,588 | 88,460 | -128 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,331 | 6,329.4 | 6,329 | 6,328.8 | 6,328.6 | 6,333 | 6,333.6 | 6,334.8 | 6,335 | 6,337 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 16.2 | 0.0026 | ICL1 | -7 | 6,323.888 | 0.4783 | 11 | 0.0021 | 0.8203 | 50 | 159 | 2 | 6,332 | 6,332.5 | 0 | 2 | -9 | -3 | 9 | 0.000845 | 0.5 | 5,537.425 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -36 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,331.2 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 17 | 226 | 21,524,960 | 285,863,480 | 88,588 | 88,445 | -143 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,331.2 | 6,329 | 6,328.6 | 6,327.8 | 6,327.6 | 6,332.6 | 6,332.8 | 6,333 | 6,333.6 | 6,334.8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | SG01 | 1 | 18 | 0.0029 | ICL1 | -15 | 6,324.413 | 0.0769 | 2 | 0.0021 | 0.887 | 67 | 159 | 1.4 | 6,331.9 | 6,331.666667 | -3 | -6 | 7 | 1 | -8 | 0.001045 | -0.333333 | 5,625.822222 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,331.2 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 11 | 237 | 13,928,240 | 299,791,720 | 88,588 | 88,443 | -145 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,329.2 | 6,329 | 6,328.6 | 6,328.2 | 6,327.8 | 6,331.2 | 6,331.8 | 6,332 | 6,332.2 | 6,332.4 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | SG01 | 1 | 18 | 0.0029 | ICL1 | -2 | 6,324.72 | 0.619 | 26 | 0.0021 | 0.9302 | 78 | 159 | 2 | 6,330.2 | 6,330.45 | 3 | 6 | 0 | 16 | -1 | 0.000996 | 0.25 | 5,696.54 | null | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,331.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 5 | 242 | 6,331,360 | 306,123,080 | 88,588 | 88,438 | -150 | 6,944.4 | 5,682 | B | 双平仓 | 6,331.2 | 6,330 | 6,329.6 | 6,329.4 | 6,329.2 | 6,332 | 6,332.2 | 6,332.4 | 6,332.6 | 6,332.8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | SG01 | 1 | 18.2 | 0.0029 | ICL1 | -5 | 6,324.857 | 0.4 | 12 | 0.0021 | 0.9498 | 78 | 164 | 0.8 | 6,331.6 | 6,331.6 | -2 | -2 | -4 | -9 | 3 | 0.001007 | 0 | 5,754.4 | null | 0 | 0 | 0 | -6 | -14 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,331.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 4 | 246 | 5,065,360 | 311,188,440 | 88,588 | 88,436 | -152 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,332 | 6,331.2 | 6,329.6 | 6,329.4 | 6,329.2 | 6,332.6 | 6,333 | 6,333.6 | 6,334.8 | 6,335 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | SG01 | 1 | 18.2 | 0.0029 | ICL1 | -2 | 6,324.968 | 0.1765 | 3 | 0.0021 | 0.9655 | 82 | 164 | 0.6 | 6,332.3 | 6,332.3 | 0 | 3 | -3 | -6 | -3 | 0.00099 | 0 | 5,802.616667 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,330.2 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 23 | 269 | 29,125,760 | 340,314,200 | 88,588 | 88,416 | -172 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,329.6 | 6,329.4 | 6,329 | 6,328.6 | 6,328.2 | 6,332 | 6,332.4 | 6,333 | 6,333.6 | 6,334.8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | SG01 | 1 | 17 | 0.0027 | ICL1 | -20 | 6,325.543 | 0.3191 | 15 | 0.0021 | 1.0558 | 105 | 164 | 2.4 | 6,330.8 | 6,329.9 | -6 | -7 | 2 | 6 | 17 | 0.000732 | -0.75 | 5,843.415385 | null | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,329 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 16 | 285 | 20,256,000 | 360,570,200 | 88,588 | 88,401 | -187 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,329 | 6,328.6 | 6,328.2 | 6,327.8 | 6,327.6 | 6,329.6 | 6,331.2 | 6,331.8 | 6,332 | 6,332.4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | SG01 | 1 | 15.8 | 0.0025 | ICL1 | -15 | 6,325.793 | 0.0357 | 2 | 0.0021 | 1.1185 | 121 | 164 | 0.6 | 6,329.3 | 6,329.24 | 5 | 11 | 5 | -13 | -21 | 0.000512 | -0.2 | 5,878.385714 | null | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,329 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 22 | 307 | 27,846,920 | 388,417,120 | 88,588 | 88,384 | -204 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,328.2 | 6,327.8 | 6,327.6 | 6,325.6 | 6,324.6 | 6,329.2 | 6,329.4 | 6,329.6 | 6,331.2 | 6,331.6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | SG01 | 1 | 15.8 | 0.0025 | ICL1 | -17 | 6,326.012 | 0.0476 | 2 | 0.0021 | 1.2049 | 143 | 164 | 1 | 6,328.7 | 6,328.914286 | 10 | -8 | -14 | 9 | 3 | 0.000475 | 0.428571 | 6,330.742857 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,328 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 21 | 328 | 26,577,520 | 414,994,640 | 88,588 | 88,378 | -210 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,325.6 | 6,324.6 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,323.8 | 6,328.2 | 6,328.6 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 14.8 | 0.0023 | ICL1 | -6 | 6,326.138 | 0.2 | 4 | 0.0021 | 1.2873 | 164 | 164 | 2.6 | 6,326.9 | 6,327.16 | -8 | 0 | 7 | -4 | 7 | 0.000297 | 0.2 | 6,331.4 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,326.6 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 14 | 342 | 17,715,280 | 432,709,920 | 88,588 | 88,364 | -224 | 6,944.4 | 5,682 | S | 双平仓 | 6,326.2 | 6,326 | 6,325.8 | 6,325.6 | 6,324.6 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.6 | 6,328.8 | 6,329 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 13.4 | 0.0021 | ICL1 | -14 | 6,326.168 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.3423 | 178 | 164 | 1.8 | 6,327.1 | 6,327.325 | 1 | -2 | 0 | 2 | -5 | 0.000072 | 0.25 | 6,331.771429 | null | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,326.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 3 | 345 | 3,796,480 | 436,506,400 | 88,588 | 88,361 | -227 | 6,944.4 | 5,682 | S | 双平仓 | 6,326.4 | 6,326.2 | 6,326 | 6,325.8 | 6,325.6 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.4 | 6,328.6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | SG01 | 1 | 13.2 | 0.0021 | ICL1 | -3 | 6,326.18 | -0.1111 | -3 | 0.0021 | 1.354 | 181 | 164 | 1.4 | 6,327.1 | 6,326.75 | -4 | 7 | -4 | -2 | 0 | 0.000041 | -0.5 | 6,332.142857 | null | 0 | 0 | 0 | -11 | -20 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,325.8 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 21 | 366 | 26,573,760 | 463,080,160 | 88,588 | 88,344 | -244 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,325.6 | 6,325.2 | 6,324.6 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.4 | 6,328.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 12.6 | 0.002 | ICL1 | -17 | 6,326.232 | -0.2 | -4 | 0.0021 | 1.4364 | 202 | 164 | 2.2 | 6,326.7 | 6,327.066667 | 4 | -4 | -1 | 0 | 0 | -0.000051 | 0.333333 | 6,332.457143 | null | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 1 | 367 | 1,265,480 | 464,345,640 | 88,588 | 88,343 | -245 | 6,944.4 | 5,682 | B | 双平仓 | 6,325.8 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,324.4 | 6,326.4 | 6,327.4 | 6,327.6 | 6,327.8 | 6,328 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | SG01 | 1 | 14.2 | 0.0022 | ICL1 | -1 | 6,326.235 | -0.1515 | -5 | 0.0021 | 1.4404 | 202 | 165 | 0.6 | 6,326.1 | 6,326.047059 | -5 | 2 | 5 | -2 | -1 | 0.000201 | -0.176471 | 6,332.742857 | null | 0 | 0 | 0 | -20 | -21 | 0 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 30 | 397 | 37,956,760 | 502,302,400 | 88,588 | 88,320 | -268 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,327 | 6,326.2 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,324.4 | 6,327.4 | 6,327.6 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | SG01 | 1 | 14.2 | 0.0022 | ICL1 | -23 | 6,326.227 | -0.3333 | -6 | 0.0021 | 1.5581 | 202 | 195 | 0.4 | 6,327.2 | 6,327.133333 | 2 | -1 | -3 | 2 | -1 | 0.000186 | -0.333333 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | -43 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 26 | 423 | 32,900,360 | 535,202,760 | 88,588 | 88,298 | -290 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,327.4 | 6,325.2 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,323.8 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.2 | 6,328.6 | 6,328.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | SG01 | 1 | 14.2 | 0.0022 | ICL1 | -22 | 6,326.274 | -0.1304 | -3 | 0.0021 | 1.6602 | 202 | 221 | 0.4 | 6,327.6 | 6,327.5 | -1 | -2 | 1 | 1 | 4 | 0.000175 | -0.5 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 12 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,325.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 14 | 437 | 17,717,280 | 552,920,040 | 88,588 | 88,291 | -297 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,325.2 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,323.8 | 6,323.6 | 6,327.4 | 6,327.8 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,328.8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | SG01 | 1 | 12.2 | 0.0019 | ICL1 | -7 | 6,326.316 | 0.44 | 11 | 0.0021 | 1.7151 | 216 | 221 | 2.2 | 6,326.3 | 6,326.3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | -0.000137 | 0 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -12 | 11 | -36 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 11 | 448 | 13,920,360 | 566,840,400 | 88,588 | 88,284 | -304 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,327.4 | 6,326.8 | 6,326.4 | 6,326 | 6,325.6 | 6,327.8 | 6,328 | 6,328.6 | 6,328.8 | 6,329 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | SG01 | 1 | 14.2 | 0.0022 | ICL1 | -7 | 6,326.344 | 0.3333 | 8 | 0.0021 | 1.7583 | 216 | 232 | 0.4 | 6,327.6 | 6,327.6 | 0 | -4 | 3 | 0 | -2 | 0.000175 | 0 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 | -9 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.6 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 6 | 454 | 7,593,200 | 574,433,600 | 88,588 | 88,280 | -308 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,327.8 | 6,327.4 | 6,327.2 | 6,326.8 | 6,325.4 | 6,328.6 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,331.2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 14.4 | 0.0023 | ICL1 | -4 | 6,326.361 | 0.5 | 12 | 0.0021 | 1.7818 | 216 | 238 | 0.8 | 6,328.2 | 6,328.333333 | 1 | 10 | -2 | -4 | -1 | 0.000204 | 0.333333 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -3 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.4 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 25 | 479 | 31,640,880 | 606,074,480 | 88,588 | 88,262 | -326 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,327.4 | 6,327.2 | 6,326.8 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,329 | 6,329.6 | 6,331.2 | 6,332 | 6,332.4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | SG01 | 1 | 14.2 | 0.0022 | ICL1 | -18 | 6,326.456 | -0.1282 | -5 | 0.0021 | 1.8799 | 241 | 238 | 1.6 | 6,328.2 | 6,328.84 | 7 | -10 | 2 | -15 | -1 | 0.000163 | 0.8 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | 19 | -5 | 6 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,328.8 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 22 | 501 | 27,841,920 | 633,916,400 | 88,588 | 88,245 | -343 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,327.2 | 6,326.8 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,328.8 | 6,329 | 6,329.6 | 6,331.2 | 6,332 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | SG01 | 1 | 15.6 | 0.0025 | ICL1 | -17 | 6,326.511 | -0.4706 | -16 | 0.0021 | 1.9663 | 241 | 260 | 1.6 | 6,328 | 6,327.52 | -11 | 2 | -2 | 15 | -15 | 0.000367 | -0.6 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | 12 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.2 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 11 | 512 | 13,919,600 | 647,836,000 | 88,588 | 88,236 | -352 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,327.2 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.4 | 6,328 | 6,328.4 | 6,328.6 | 6,328.8 | 6,329 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | SG01 | 1 | 14 | 0.0022 | ICL1 | -9 | 6,326.523 | -0.1852 | -5 | 0.0021 | 2.0095 | 252 | 260 | 0.8 | 6,327.6 | 6,327.4 | 1 | -1 | -5 | -3 | 19 | 0.000112 | -0.5 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -11 | -3 | -3 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,327.2 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 3 | 515 | 3,796,320 | 651,632,320 | 88,588 | 88,234 | -354 | 6,944.4 | 5,682 | S | 多头平仓 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,325 | 6,324.4 | 6,324.2 | 6,326.8 | 6,327.2 | 6,327.8 | 6,328.4 | 6,328.6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | SG01 | 1 | 14 | 0.0022 | ICL1 | -2 | 6,326.527 | -0.0435 | -1 | 0.0021 | 2.0212 | 255 | 260 | 1.4 | 6,326.1 | 6,326.333333 | 3 | -3 | 3 | 5 | -4 | 0.000111 | 0.333333 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -14 | 0 |
IC2208 | 6,320 | 6,328.8 | 6,333 | 6,320 | 0 | 6,313.2 | 0 | 6,305.6 | 15 | 530 | 18,982,640 | 670,614,960 | 88,588 | 88,221 | -367 | 6,944.4 | 5,682 | B | 空头平仓 | 6,328.8 | 6,326.2 | 6,325.6 | 6,325.4 | 6,325.2 | 6,329 | 6,329.6 | 6,331 | 6,331.2 | 6,332 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | SG01 | 1 | 15.6 | 0.0025 | ICL1 | -13 | 6,326.556 | -0.0769 | -3 | 0.0021 | 2.0801 | 255 | 275 | 0.2 | 6,328.9 | 6,328.933333 | 0 | 4 | 10 | -2 | -14 | 0.000354 | 0.333333 | 6,333 | null | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
