Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
fastest
|
$0.28 | $0.42 | 163,840 | 2.15 | 27 | No | No | |
| - | - | 163,840 | 4.49 | 18 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 1.14 | 29 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.80 | 196 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.66 | 85 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.28 | 189 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.32 | 1,148 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.68 | 529 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.82 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.42 | 99 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.36 | 43 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.50 | 22 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.45 | 45 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.50 | 96 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 1.71 | 48 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.15 | 824 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.97 | 116 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.50 | 173 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.80 | 99 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.84 | 171 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.23 | 202 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.53 | 122 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.47 | 99 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.72 | 26 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.33 | 325 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.78 | 36 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.18 | 407 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.94 | 44 | Yes | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.85 | 36 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.27 | 998 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.93 | 443 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 1.02 | 95 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.69 | 272 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.29 | 116 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.63 | 118 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.49 | 140 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.44 | 125 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.30 | 138 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.42 | 8 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.94 | 90 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.31 | 131 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.45 | 95 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.61 | 40 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.62 | 122 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.68 | 137 | No | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.32 | 131 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.98 | 55 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.11 | 33 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.29 | 179 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.58 | 58 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.16 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.98 | 61 | No | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 1.47 | 109 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.60 | 171 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.47 | 131 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.49 | 70 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.61 | 43 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.28 | 185 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.59 | 36 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.64 | 53 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.29 | 68 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.46 | 113 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.70 | 86 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.97 | 89 | No | No | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.98 | 61 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.18 | 276 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.72 | 36 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.48 | 134 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.32 | 1,061 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.35 | 333 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.04 | 17 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.68 | 114 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.63 | 114 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.44 | 140 | No | No | ||
| - | - | - | 0.51 | 79 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.55 | 35 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.27 | 181 | No | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.07 | 42 | No | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.34 | 227 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.60 | 55 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.37 | 41 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.27 | 697 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.18 | 202 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.78 | 26 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.39 | 41 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.64 | 39 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 1.04 | 56 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.51 | 54 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.87 | 33 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.31 | 126 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 1.00 | 19 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.44 | 30 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.76 | 25 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.61 | 46 | Yes | Yes | |
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.81 | 27 | Yes | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.64 | 189 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.34 | 106 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.18 | 76 | No | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.86 | 34 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.37 | 32 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 2.36 | 8 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 1.00 | 66 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.94 | 134 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.99 | 34 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.38 | 69 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.78 | 53 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.29 | 88 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.77 | 105 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.82 | 44 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.39 | 71 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.03 | 43 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.39 | 122 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.91 | 24 | No | Yes | |
nscale
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.95 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | 1.84 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.46 | 35 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.44 | 57 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.55 | 53 | Yes | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.86 | 142 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.53 | 186 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.67 | 171 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.67 | 98 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.68 | 67 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.99 | 27 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.45 | 31 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.54 | 108 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.96 | 60 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.88 | 85 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.54 | 141 | Yes | No | |
| - | - | - | 1.13 | 54 | No | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.41 | 22 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.51 | 41 | No | No | |
| - | - | - | 0.44 | 32 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.70 | 27 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.61 | 24 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.31 | 329 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.06 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.69 | 36 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.39 | 61 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.62 | 77 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.94 | 47 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.83 | 77 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.41 | 36 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.74 | 74 | Yes | No | ||
| - | - | - | 3.00 | 53 | Yes | No | ||
groq
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 2.37 | 199 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
$0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.44 | 335 | Yes | Yes | |
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.64 | 37 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.95 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.36 | 68 | No | No | |
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.89 | 74 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.92 | 28 | Yes | No | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.00 | 28 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.66 | 23 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.18 | 33 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.48 | 87 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.78 | 56 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.41 | 58 | Yes | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.43 | 68 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 64 | Yes | No | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 1.13 | 81 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.90 | 82 | No | No | ||
| - | - | - | 1.80 | 48 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.76 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.65 | 105 | No | No | |
| $0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.41 | 73 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.28 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.69 | 57 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.28 | 40 | No | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 40 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.00 | 32 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.52 | 18 | No | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 2.07 | 160 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.82 | 56 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.63 | 51 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.68 | 45 | No | No | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.32 | 154 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.04 | 37 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 0.87 | 114 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.84 | 142 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.05 | 37 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 1.41 | 12 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 1.12 | 32 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.54 | 39 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.44 | 91 | Yes | Yes | |
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.70 | 70 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 0.95 | 107 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 1.23 | 11 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.90 | 35 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.03 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.44 | 48 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.57 | 67 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.77 | 72 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.81 | 40 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 1.06 | 51 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.82 | 37 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 0.97 | 37 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 2.07 | 60 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.44 | 36 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.32 | 198 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.33 | 107 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.05 | 29 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 2.91 | 20 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.55 | 48 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.62 | 33 | Yes | No | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.28 | 179 | No | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.28 | 68 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.51 | 49 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.28 | 64 | No | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.61 | 53 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.36 | 120 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 1.71 | 25 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.66 | 46 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.19 | 67 | Yes | No | |
| - | - | - | 4.10 | 39 | Yes | No | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.78 | 83 | Yes | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.19 | 824 | Yes | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.25 | 53 | Yes | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.12 | 37 | No | Yes | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.72 | 107 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.41 | 39 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.18 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 3.20 | 151 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.07 | 16 | No | No | ||
| - | - | - | 0.69 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.45 | 30 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.32 | 40 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.41 | 29 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.16 | 12 | No | No | ||
| - | - | - | 0.41 | 36 | No | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 57 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.33 | 107 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.14 | 43 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.21 | 59 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.17 | 37 | No | No |