fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
8/8/8/3k2R1/pp6/8/KP6/4r3 b - - 1 101 | d5d4 | -2 | 0 |
8/8/8/6R1/pp1k4/8/KP6/4r3 w - - 2 102 | g5g4 | 0 | 0 |
8/8/8/8/pp1k2R1/8/KP6/4r3 b - - 3 102 | e1e4 | 0 | 0 |
8/8/8/8/pp1kr1R1/8/KP6/8 w - - 4 103 | g4g8 | 0 | 0 |
6R1/8/8/8/pp1kr3/8/KP6/8 b - - 5 103 | e4e1 | 0 | 0 |
6R1/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 w - - 6 104 | g8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 b - - 7 104 | d4e3 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/4k3/KP6/4r3 w - - 8 105 | d8e8 | 0 | 0 |
4R3/8/8/8/pp6/4k3/KP6/4r3 b - - 9 105 | e3d2 | 0 | 0 |
4R3/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 w - - 10 106 | e8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 b - - 11 106 | d2c2 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 w - - 12 107 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 b - - 13 107 | c2d3 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 w - - 14 108 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 b - - 15 108 | d3c4 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 w - - 16 109 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 b - - 17 109 | c4d4 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 w - - 18 110 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 b - - 19 110 | d4c4 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 w - - 20 111 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 b - - 21 111 | c4d3 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 w - - 22 112 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 b - - 23 112 | d3c2 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 w - - 24 113 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 b - - 25 113 | c2d3 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 w - - 26 114 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 b - - 27 114 | d3c4 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 w - - 28 115 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 b - - 29 115 | c4d5 | 0 | 0 |
2R5/8/8/3k4/pp6/8/KP6/4r3 w - - 30 116 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/3k4/pp6/8/KP6/4r3 b - - 31 116 | d5c5 | 0 | 0 |
3R4/8/8/2k5/pp6/8/KP6/4r3 w - - 32 117 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/2k5/pp6/8/KP6/4r3 b - - 33 117 | c5d5 | 0 | 0 |
2R5/8/8/3k4/pp6/8/KP6/4r3 w - - 34 118 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/3k4/pp6/8/KP6/4r3 b - - 35 118 | d5c5 | 0 | 0 |
3R4/8/8/2k5/pp6/8/KP6/4r3 w - - 36 119 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/2k5/pp6/8/KP6/4r3 b - - 37 119 | c5d4 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 w - - 38 120 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp1k4/8/KP6/4r3 b - - 39 120 | d4c4 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 w - - 40 121 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/ppk5/8/KP6/4r3 b - - 41 121 | c4d3 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 w - - 42 122 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/3k4/KP6/4r3 b - - 43 122 | d3c2 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 w - - 44 123 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 b - - 45 123 | c2d2 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 w - - 46 124 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 b - - 47 124 | d2c2 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 w - - 48 125 | d8c8 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KPk5/4r3 b - - 49 125 | c2d2 | 0 | 0 |
2R5/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 w - - 50 126 | c8d8 | 0 | 0 |
3R4/8/8/8/pp6/8/KP1k4/4r3 b - - 51 126 | d2c2 | 0 | 0 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/5N2/PPPPPPPP/RNBQKB1R b KQkq - 1 1 | c7c5 | 54 | 1 |
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/8/5N2/PPPPPPPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 2 | e2e4 | 45 | 1 |
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 2 | b8c6 | 73 | 1 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R w KQkq - 1 3 | d2d4 | 62 | 1 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/3PP3/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 | c5d4 | 63 | 1 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/8/3pP3/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 4 | f3d4 | 52 | 1 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/8/3NP3/8/PPP2PPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 4 | g8f6 | 43 | 1 |
r1bqkb1r/pp1ppppp/2n2n2/8/3NP3/8/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQkq - 1 5 | b1c3 | 53 | 1 |
r1bqkb1r/pp1ppppp/2n2n2/8/3NP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKB1R b KQkq - 2 5 | d7d6 | 40 | 1 |
r1bqkb1r/pp2pppp/2np1n2/8/3NP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 6 | c1g5 | 52 | 1 |
r1bqkb1r/pp2pppp/2np1n2/6B1/3NP3/2N5/PPP2PPP/R2QKB1R b KQkq - 1 6 | e7e6 | 50 | 1 |
r1bqkb1r/pp3ppp/2nppn2/6B1/3NP3/2N5/PPP2PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 7 | d1d2 | 55 | 1 |
r1bqkb1r/pp3ppp/2nppn2/6B1/3NP3/2N5/PPPQ1PPP/R3KB1R b KQkq - 1 7 | f8e7 | 59 | 1 |
r1bqk2r/pp2bppp/2nppn2/6B1/3NP3/2N5/PPPQ1PPP/R3KB1R w KQkq - 2 8 | e1c1 | 56 | 1 |
r1bqk2r/pp2bppp/2nppn2/6B1/3NP3/2N5/PPPQ1PPP/2KR1B1R b kq - 3 8 | c6d4 | 49 | 1 |
r1bqk2r/pp2bppp/3ppn2/6B1/3nP3/2N5/PPPQ1PPP/2KR1B1R w kq - 0 9 | d2d4 | 70 | 1 |
r1bqk2r/pp2bppp/3ppn2/6B1/3QP3/2N5/PPP2PPP/2KR1B1R b kq - 0 9 | a7a6 | 65 | 1 |
r1bqk2r/1p2bppp/p2ppn2/6B1/3QP3/2N5/PPP2PPP/2KR1B1R w kq - 0 10 | f1e2 | 44 | 1 |
r1bqk2r/1p2bppp/p2ppn2/6B1/3QP3/2N5/PPP1BPPP/2KR3R b kq - 1 10 | c8d7 | 41 | 1 |
r2qk2r/1p1bbppp/p2ppn2/6B1/3QP3/2N5/PPP1BPPP/2KR3R w kq - 2 11 | d1d3 | 43 | 1 |
r2qk2r/1p1bbppp/p2ppn2/6B1/3QP3/2NR4/PPP1BPPP/2K4R b kq - 3 11 | d7c6 | 43 | 1 |
r2qk2r/1p2bppp/p1bppn2/6B1/3QP3/2NR4/PPP1BPPP/2K4R w kq - 4 12 | d3g3 | 40 | 1 |
r2qk2r/1p2bppp/p1bppn2/6B1/3QP3/2N3R1/PPP1BPPP/2K4R b kq - 5 12 | b7b5 | 17 | 1 |
r2qk2r/4bppp/p1bppn2/1p4B1/3QP3/2N3R1/PPP1BPPP/2K4R w kq - 0 13 | a2a3 | 16 | 1 |
r2qk2r/4bppp/p1bppn2/1p4B1/3QP3/P1N3R1/1PP1BPPP/2K4R b kq - 0 13 | h7h6 | 12 | 1 |
r2qk2r/4bpp1/p1bppn1p/1p4B1/3QP3/P1N3R1/1PP1BPPP/2K4R w kq - 0 14 | g5e3 | 15 | 1 |
r2qk2r/4bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/2K4R b kq - 1 14 | e8f8 | 7 | 1 |
r2q1k1r/4bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/2K4R w - - 2 15 | h1d1 | 20 | 1 |
r2q1k1r/4bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/2KR4 b - - 3 15 | d8c7 | 27 | 1 |
r4k1r/2q1bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/2KR4 w - - 4 16 | c1b1 | 16 | 1 |
r4k1r/2q1bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/1K1R4 b - - 5 16 | a8c8 | -1 | 1 |
2r2k1r/2q1bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1B1R1/1PP1BPPP/1K1R4 w - - 6 17 | f2f3 | 22 | 1 |
2r2k1r/2q1bpp1/p1bppn1p/1p6/3QP3/P1N1BPR1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 17 | h6h5 | 15 | 1 |
2r2k1r/2q1bpp1/p1bppn2/1p5p/3QP3/P1N1BPR1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 18 | e3g5 | 48 | 1 |
2r2k1r/2q1bpp1/p1bppn2/1p4Bp/3QP3/P1N2PR1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 1 18 | c8b8 | 29 | 1 |
1r3k1r/2q1bpp1/p1bppn2/1p4Bp/3QP3/P1N2PR1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 2 19 | f3f4 | 39 | 1 |
1r3k1r/2q1bpp1/p1bppn2/1p4Bp/3QPP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 19 | c7b6 | 45 | 1 |
1r3k1r/4bpp1/pqbppn2/1p4Bp/3QPP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 1 20 | g5f6 | 36 | 1 |
1r3k1r/4bpp1/pqbppB2/1p5p/3QPP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 20 | g7f6 | 34 | 1 |
1r3k1r/4bp2/pqbppp2/1p5p/3QPP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 21 | d4b6 | 25 | 1 |
1r3k1r/4bp2/pQbppp2/1p5p/4PP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 21 | b8b6 | 30 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/1p5p/4PP2/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 22 | f4f5 | 36 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/1p3P1p/4P3/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 22 | h5h4 | 46 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/1p3P2/4P2p/P1N3R1/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 23 | g3h3 | 30 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/1p3P2/4P2p/P1N4R/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 1 23 | b5b4 | 37 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/5P2/1p2P2p/P1N4R/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 24 | a3b4 | 37 | 1 |
5k1r/4bp2/prbppp2/5P2/1P2P2p/2N4R/1PP1B1PP/1K1R4 b - - 0 24 | b6b4 | 31 | 1 |
5k1r/4bp2/p1bppp2/5P2/1r2P2p/2N4R/1PP1B1PP/1K1R4 w - - 0 25 | e2a6 | 81 | 1 |
5k1r/4bp2/B1bppp2/5P2/1r2P2p/2N4R/1PP3PP/1K1R4 b - - 0 25 | c6e4 | 59 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.