query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q3700 | c3700 | 1 |
q3701 | c3701 | 1 |
q3702 | c3702 | 1 |
q3703 | c3703 | 1 |
q3704 | c3704 | 1 |
q3705 | c3705 | 1 |
q3706 | c3706 | 1 |
q3707 | c3707 | 1 |
q3708 | c3708 | 1 |
q3709 | c3709 | 1 |
q3710 | c3710 | 1 |
q3711 | c3711 | 1 |
q3712 | c3712 | 1 |
q3713 | c3713 | 1 |
q3714 | c3714 | 1 |
q3715 | c3715 | 1 |
q3716 | c3716 | 1 |
q3717 | c3717 | 1 |
q3718 | c3718 | 1 |
q3719 | c3719 | 1 |
q3720 | c3720 | 1 |
q3721 | c3721 | 1 |
q3722 | c3722 | 1 |
q3723 | c3723 | 1 |
q3724 | c3724 | 1 |
q3725 | c3725 | 1 |
q3726 | c3726 | 1 |
q3727 | c3727 | 1 |
q3728 | c3728 | 1 |
q3729 | c3729 | 1 |
q3730 | c3730 | 1 |
q3731 | c3731 | 1 |
q3732 | c3732 | 1 |
q3733 | c3733 | 1 |
q3734 | c3734 | 1 |
q3735 | c3735 | 1 |
q3736 | c3736 | 1 |
q3737 | c3737 | 1 |
q3738 | c3738 | 1 |
q3739 | c3739 | 1 |
q3740 | c3740 | 1 |
q3741 | c3741 | 1 |
q3742 | c3742 | 1 |
q3743 | c3743 | 1 |
q3744 | c3744 | 1 |
q3745 | c3745 | 1 |
q3746 | c3746 | 1 |
q3747 | c3747 | 1 |
q3748 | c3748 | 1 |
q3749 | c3749 | 1 |
q3750 | c3750 | 1 |
q3751 | c3751 | 1 |
q3752 | c3752 | 1 |
q3753 | c3753 | 1 |
q3754 | c3754 | 1 |
q3755 | c3755 | 1 |
q3756 | c3756 | 1 |
q3757 | c3757 | 1 |
q3758 | c3758 | 1 |
q3759 | c3759 | 1 |
q3760 | c3760 | 1 |
q3761 | c3761 | 1 |
q3762 | c3762 | 1 |
q3763 | c3763 | 1 |
q3764 | c3764 | 1 |
q3765 | c3765 | 1 |
q3766 | c3766 | 1 |
q3767 | c3767 | 1 |
q3768 | c3768 | 1 |
q3769 | c3769 | 1 |
q3770 | c3770 | 1 |
q3771 | c3771 | 1 |
q3772 | c3772 | 1 |
q3773 | c3773 | 1 |
q3774 | c3774 | 1 |
q3775 | c3775 | 1 |
q3776 | c3776 | 1 |
q3777 | c3777 | 1 |
q3778 | c3778 | 1 |
q3779 | c3779 | 1 |
q3780 | c3780 | 1 |
q3781 | c3781 | 1 |
q3782 | c3782 | 1 |
q3783 | c3783 | 1 |
q3784 | c3784 | 1 |
q3785 | c3785 | 1 |
q3786 | c3786 | 1 |
q3787 | c3787 | 1 |
q3788 | c3788 | 1 |
q3789 | c3789 | 1 |
q3790 | c3790 | 1 |
q3791 | c3791 | 1 |
q3792 | c3792 | 1 |
q3793 | c3793 | 1 |
q3794 | c3794 | 1 |
q3795 | c3795 | 1 |
q3796 | c3796 | 1 |
q3797 | c3797 | 1 |
q3798 | c3798 | 1 |
q3799 | c3799 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.