query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q251600 | c251600 | 1 |
q251601 | c251601 | 1 |
q251602 | c251602 | 1 |
q251603 | c251603 | 1 |
q251604 | c251604 | 1 |
q251605 | c251605 | 1 |
q251606 | c251606 | 1 |
q251607 | c251607 | 1 |
q251608 | c251608 | 1 |
q251609 | c251609 | 1 |
q251610 | c251610 | 1 |
q251611 | c251611 | 1 |
q251612 | c251612 | 1 |
q251613 | c251613 | 1 |
q251614 | c251614 | 1 |
q251615 | c251615 | 1 |
q251616 | c251616 | 1 |
q251617 | c251617 | 1 |
q251618 | c251618 | 1 |
q251619 | c251619 | 1 |
q251620 | c251620 | 1 |
q251621 | c251621 | 1 |
q251622 | c251622 | 1 |
q251623 | c251623 | 1 |
q251624 | c251624 | 1 |
q251625 | c251625 | 1 |
q251626 | c251626 | 1 |
q251627 | c251627 | 1 |
q251628 | c251628 | 1 |
q251629 | c251629 | 1 |
q251630 | c251630 | 1 |
q251631 | c251631 | 1 |
q251632 | c251632 | 1 |
q251633 | c251633 | 1 |
q251634 | c251634 | 1 |
q251635 | c251635 | 1 |
q251636 | c251636 | 1 |
q251637 | c251637 | 1 |
q251638 | c251638 | 1 |
q251639 | c251639 | 1 |
q251640 | c251640 | 1 |
q251641 | c251641 | 1 |
q251642 | c251642 | 1 |
q251643 | c251643 | 1 |
q251644 | c251644 | 1 |
q251645 | c251645 | 1 |
q251646 | c251646 | 1 |
q251647 | c251647 | 1 |
q251648 | c251648 | 1 |
q251649 | c251649 | 1 |
q251650 | c251650 | 1 |
q251651 | c251651 | 1 |
q251652 | c251652 | 1 |
q251653 | c251653 | 1 |
q251654 | c251654 | 1 |
q251655 | c251655 | 1 |
q251656 | c251656 | 1 |
q251657 | c251657 | 1 |
q251658 | c251658 | 1 |
q251659 | c251659 | 1 |
q251660 | c251660 | 1 |
q251661 | c251661 | 1 |
q251662 | c251662 | 1 |
q251663 | c251663 | 1 |
q251664 | c251664 | 1 |
q251665 | c251665 | 1 |
q251666 | c251666 | 1 |
q251667 | c251667 | 1 |
q251668 | c251668 | 1 |
q251669 | c251669 | 1 |
q251670 | c251670 | 1 |
q251671 | c251671 | 1 |
q251672 | c251672 | 1 |
q251673 | c251673 | 1 |
q251674 | c251674 | 1 |
q251675 | c251675 | 1 |
q251676 | c251676 | 1 |
q251677 | c251677 | 1 |
q251678 | c251678 | 1 |
q251679 | c251679 | 1 |
q251680 | c251680 | 1 |
q251681 | c251681 | 1 |
q251682 | c251682 | 1 |
q251683 | c251683 | 1 |
q251684 | c251684 | 1 |
q251685 | c251685 | 1 |
q251686 | c251686 | 1 |
q251687 | c251687 | 1 |
q251688 | c251688 | 1 |
q251689 | c251689 | 1 |
q251690 | c251690 | 1 |
q251691 | c251691 | 1 |
q251692 | c251692 | 1 |
q251693 | c251693 | 1 |
q251694 | c251694 | 1 |
q251695 | c251695 | 1 |
q251696 | c251696 | 1 |
q251697 | c251697 | 1 |
q251698 | c251698 | 1 |
q251699 | c251699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.