query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q5100 | c5100 | 1 |
q5101 | c5101 | 1 |
q5102 | c5102 | 1 |
q5103 | c5103 | 1 |
q5104 | c5104 | 1 |
q5105 | c5105 | 1 |
q5106 | c5106 | 1 |
q5107 | c5107 | 1 |
q5108 | c5108 | 1 |
q5109 | c5109 | 1 |
q5110 | c5110 | 1 |
q5111 | c5111 | 1 |
q5112 | c5112 | 1 |
q5113 | c5113 | 1 |
q5114 | c5114 | 1 |
q5115 | c5115 | 1 |
q5116 | c5116 | 1 |
q5117 | c5117 | 1 |
q5118 | c5118 | 1 |
q5119 | c5119 | 1 |
q5120 | c5120 | 1 |
q5121 | c5121 | 1 |
q5122 | c5122 | 1 |
q5123 | c5123 | 1 |
q5124 | c5124 | 1 |
q5125 | c5125 | 1 |
q5126 | c5126 | 1 |
q5127 | c5127 | 1 |
q5128 | c5128 | 1 |
q5129 | c5129 | 1 |
q5130 | c5130 | 1 |
q5131 | c5131 | 1 |
q5132 | c5132 | 1 |
q5133 | c5133 | 1 |
q5134 | c5134 | 1 |
q5135 | c5135 | 1 |
q5136 | c5136 | 1 |
q5137 | c5137 | 1 |
q5138 | c5138 | 1 |
q5139 | c5139 | 1 |
q5140 | c5140 | 1 |
q5141 | c5141 | 1 |
q5142 | c5142 | 1 |
q5143 | c5143 | 1 |
q5144 | c5144 | 1 |
q5145 | c5145 | 1 |
q5146 | c5146 | 1 |
q5147 | c5147 | 1 |
q5148 | c5148 | 1 |
q5149 | c5149 | 1 |
q5150 | c5150 | 1 |
q5151 | c5151 | 1 |
q5152 | c5152 | 1 |
q5153 | c5153 | 1 |
q5154 | c5154 | 1 |
q5155 | c5155 | 1 |
q5156 | c5156 | 1 |
q5157 | c5157 | 1 |
q5158 | c5158 | 1 |
q5159 | c5159 | 1 |
q5160 | c5160 | 1 |
q5161 | c5161 | 1 |
q5162 | c5162 | 1 |
q5163 | c5163 | 1 |
q5164 | c5164 | 1 |
q5165 | c5165 | 1 |
q5166 | c5166 | 1 |
q5167 | c5167 | 1 |
q5168 | c5168 | 1 |
q5169 | c5169 | 1 |
q5170 | c5170 | 1 |
q5171 | c5171 | 1 |
q5172 | c5172 | 1 |
q5173 | c5173 | 1 |
q5174 | c5174 | 1 |
q5175 | c5175 | 1 |
q5176 | c5176 | 1 |
q5177 | c5177 | 1 |
q5178 | c5178 | 1 |
q5179 | c5179 | 1 |
q5180 | c5180 | 1 |
q5181 | c5181 | 1 |
q5182 | c5182 | 1 |
q5183 | c5183 | 1 |
q5184 | c5184 | 1 |
q5185 | c5185 | 1 |
q5186 | c5186 | 1 |
q5187 | c5187 | 1 |
q5188 | c5188 | 1 |
q5189 | c5189 | 1 |
q5190 | c5190 | 1 |
q5191 | c5191 | 1 |
q5192 | c5192 | 1 |
q5193 | c5193 | 1 |
q5194 | c5194 | 1 |
q5195 | c5195 | 1 |
q5196 | c5196 | 1 |
q5197 | c5197 | 1 |
q5198 | c5198 | 1 |
q5199 | c5199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.