Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,333 | 0.587266 | 4.680295 | 2.934181 | 77.406962 | 76.307896 | 0 |
740 | 4.672698 | 12.086965 | 2.753287 | 74.374036 | 83.369157 | 0 |
1,163 | 2.625155 | 7.780677 | 4.596622 | 74.91292 | 78.704682 | 0 |
549 | 3.256887 | 5.422199 | 2.084284 | 77.934533 | 87.290235 | 1 |
632 | 3.734925 | 12.557329 | 2.627386 | 75.485452 | 69.991349 | 0 |
419 | 2.545555 | 9.346314 | 2.911454 | 77.778208 | 80.440852 | 1 |
660 | 1.854994 | 5.039163 | 1.808157 | 75.279288 | 81.951658 | 1 |
858 | 5.139202 | 7.156776 | 2.880929 | 75.657994 | 77.423424 | 1 |
796 | 1.950756 | 4.952945 | 3.873954 | 78.714155 | 87.267051 | 0 |
985 | 3.680778 | 4.997288 | 3.280425 | 76.478806 | 76.403894 | 0 |
841 | 2.03133 | 7.825731 | 1.725577 | 78.327979 | 87.590198 | 1 |
580 | 3.635664 | 7.121767 | 1.514122 | 82.243396 | 77.987848 | 1 |
793 | 2.821572 | 6.002649 | 0.976596 | 79.919557 | 76.389667 | 1 |
459 | 3.998124 | 7.068441 | 6.032483 | 74.528075 | 84.171963 | 1 |
513 | 2.712832 | 2.194688 | 2.375832 | 76.692117 | 80.611523 | 1 |
837 | 2.83256 | 10.115293 | 1.473712 | 74.741439 | 75.779673 | 1 |
1,694 | 3.772281 | 11.071126 | 2.17493 | 75.689107 | 75.505299 | 0 |
714 | 1.954093 | 6.609707 | 0.885847 | 75.797432 | 78.664208 | 1 |
1,072 | 2.174033 | 6.840233 | 2.478388 | 75.729181 | 75.505549 | 0 |
1,435 | 3.727336 | 5.768029 | 1.480089 | 73.732147 | 77.644305 | 1 |
698 | 2.020626 | 4.179939 | 1.243131 | 80.867308 | 78.922698 | 0 |
1,115 | 4.747932 | 8.216819 | 0.968322 | 78.632047 | 72.721891 | 0 |
1,489 | 2.684552 | 3.254366 | 3.043262 | 76.951203 | 74.26002 | 0 |
1,022 | 5.087562 | 5.830645 | 3.680726 | 77.908913 | 70.617262 | 0 |
728 | 2.810836 | 7.224279 | 3.354794 | 73.94395 | 75.720096 | 1 |
1,083 | 2.837355 | 7.945502 | 2.801839 | 85.64177 | 69.599165 | 0 |
782 | 5.974736 | 11.532186 | 2.015605 | 76.306899 | 78.257532 | 1 |
644 | 4.327723 | 4.507735 | 0.956632 | 76.614135 | 74.852166 | 0 |
666 | 2.008004 | 3.056009 | 1.327657 | 77.230613 | 74.548025 | 0 |
673 | 1.936148 | 7.017468 | 1.442005 | 83.110821 | 80.36204 | 1 |
585 | 3.293363 | 4.025384 | 0.601328 | 75.98349 | 69.403655 | 0 |
640 | 2.443644 | 5.411077 | 1.868759 | 75.592726 | 74.691653 | 1 |
617 | 2.145994 | 6.940048 | 2.155731 | 74.662088 | 77.334978 | 1 |
1,062 | 3.113089 | 3.72273 | 2.481107 | 77.529869 | 82.58499 | 0 |
992 | 3.89078 | 12.288068 | 1.180185 | 84.29095 | 84.69519 | 0 |
489 | 3.600377 | 5.394767 | 2.226552 | 77.164481 | 85.931135 | 1 |
428 | 3.782468 | 4.413737 | 1.454339 | 77.548827 | 91.437987 | 0 |
982 | 3.251272 | 5.695558 | 2.523277 | 81.181018 | 70.416935 | 0 |
791 | 2.460018 | 12.014999 | 1.023799 | 78.017655 | 84.228176 | 0 |
626 | 5.128555 | 4.249363 | 1.545278 | 78.257413 | 78.961264 | 1 |
694 | 4.81772 | 10.866701 | 6.186689 | 75.28143 | 74.928459 | 1 |
1,856 | 1.83587 | 9.359482 | 1.609089 | 77.781762 | 82.479814 | 0 |
913 | 2.868512 | 4.350756 | 1.791875 | 76.177759 | 87.238766 | 1 |
502 | 2.47083 | 5.175712 | 1.998302 | 73.722224 | 80.085517 | 1 |
1,488 | 3.575575 | 5.193992 | 3.046896 | 78.691227 | 79.47527 | 0 |
1,221 | 2.22014 | 6.993608 | 1.595262 | 85.017178 | 81.450671 | 0 |
802 | 1.974718 | 6.400557 | 2.342562 | 75.731324 | 80.202509 | 0 |
967 | 3.627291 | 2.24995 | 1.337989 | 79.68802 | 76.551989 | 1 |
749 | 4.273049 | 6.438334 | 0.899546 | 76.009643 | 79.08707 | 1 |
656 | 3.241315 | 6.400135 | 1.558194 | 74.872867 | 78.014788 | 1 |
1,037 | 2.139224 | 7.121393 | 1.783266 | 77.38761 | 71.959185 | 1 |
808 | 4.682864 | 5.113267 | 3.031893 | 78.302278 | 87.890293 | 1 |
876 | 4.212847 | 6.616102 | 1.767898 | 76.09046 | 79.820441 | 0 |
532 | 3.055619 | 1.080967 | 4.099664 | 83.462658 | 77.919854 | 0 |
660 | 3.436456 | 5.634678 | 1.408014 | 78.184589 | 77.93643 | 0 |
656 | 2.760956 | 5.485318 | 1.545061 | 75.94944 | 75.488858 | 1 |
1,002 | 3.812445 | 4.767863 | 1.385824 | 84.148144 | 80.572417 | 0 |
750 | 5.315111 | 2.859701 | 2.630996 | 77.023651 | 79.290974 | 1 |
764 | 5.130342 | 5.196309 | 3.623317 | 76.542193 | 66.756797 | 1 |
887 | 0.522123 | 7.794847 | 3.457653 | 77.095296 | 83.344287 | 0 |
737 | 4.525011 | 5.341731 | 3.061291 | 81.033759 | 74.870468 | 0 |
1,043 | 2.871162 | 5.306776 | 2.945115 | 73.654 | 70.769984 | 1 |
662 | 2.752216 | 8.435318 | 1.766508 | 77.408419 | 81.701068 | 1 |
979 | 4.101615 | 5.916389 | 2.158569 | 78.395083 | 83.345311 | 0 |
459 | 4.682763 | 6.253463 | 2.370541 | 75.142182 | 71.105632 | 1 |
1,167 | 4.923849 | 6.994519 | 5.865746 | 77.671866 | 76.404585 | 0 |
774 | 5.533166 | 4.140705 | 1.697759 | 75.257843 | 70.296229 | 1 |
716 | 2.466732 | 11.278222 | 1.511408 | 74.721415 | 74.974826 | 1 |
571 | 2.13858 | 7.664183 | 1.191759 | 76.440718 | 76.629534 | 1 |
488 | 3.989143 | 6.95641 | 4.233113 | 77.288537 | 72.638215 | 1 |
819 | 2.553359 | 11.965982 | 5.08853 | 76.699224 | 77.253902 | 0 |
510 | 2.408858 | 4.646298 | 1.34495 | 77.808044 | 72.243953 | 0 |
1,085 | 3.935636 | 5.390798 | 3.120691 | 76.334414 | 73.432874 | 1 |
893 | 4.694957 | 3.992181 | 1.515238 | 75.473127 | 85.884747 | 1 |
550 | 5.132414 | 8.157699 | 3.060459 | 76.020097 | 71.302292 | 1 |
635 | 2.135722 | 5.858026 | 1.197472 | 74.294463 | 72.665365 | 1 |
984 | 1.901392 | 6.488181 | 1.260131 | 80.211078 | 83.991562 | 1 |
718 | 2.949074 | 6.168699 | 2.809851 | 76.062115 | 68.367883 | 0 |
936 | 2.180274 | 5.305813 | 1.316997 | 77.26184 | 88.938037 | 1 |
1,041 | 2.085988 | 7.163756 | 1.021994 | 77.93878 | 79.04778 | 0 |
887 | 3.95404 | 5.602982 | 2.796251 | 77.141579 | 82.632118 | 1 |
943 | 4.300865 | 7.487551 | 1.775949 | 76.906375 | 75.012796 | 1 |
1,178 | 3.879733 | 6.063232 | 2.75817 | 81.299308 | 82.501421 | 0 |
457 | 4.1633 | 5.228002 | 1.935741 | 77.700995 | 71.254602 | 0 |
1,085 | 4.985243 | 6.109891 | 1.643828 | 88.815007 | 85.953231 | 1 |
429 | 2.680806 | 13.316482 | 4.472514 | 77.034636 | 77.080163 | 0 |
474 | 2.570308 | 9.048319 | 1.653822 | 76.561455 | 74.50645 | 1 |
919 | 4.086418 | 5.966215 | 1.821346 | 77.895043 | 70.347429 | 0 |
900 | 3.196315 | 6.320358 | 2.680105 | 80.713481 | 78.903201 | 1 |
777 | 3.890203 | 12.739518 | 1.302824 | 77.701322 | 77.623878 | 1 |
521 | 3.520563 | 4.556221 | 1.612136 | 76.963225 | 83.069921 | 1 |
635 | 0.521064 | 5.757974 | 2.51391 | 82.683107 | 85.272298 | 0 |
670 | 2.128325 | 6.181806 | 2.546481 | 76.104316 | 76.426004 | 1 |
1,089 | 3.21145 | 6.953939 | 1.944323 | 78.959861 | 69.126304 | 1 |
543 | 3.147238 | 6.50167 | 1.998443 | 84.883701 | 78.157404 | 0 |
487 | 2.759549 | 6.25222 | 2.110055 | 76.821325 | 75.557718 | 1 |
1,093 | 0.361325 | 7.340947 | 2.044775 | 77.366584 | 77.33352 | 1 |
547 | 2.971056 | 3.544192 | 3.338257 | 75.287162 | 73.400072 | 1 |
773 | 3.448452 | 6.348936 | 1.50293 | 74.941477 | 82.201114 | 0 |
780 | 2.684926 | 1.896518 | 2.679223 | 75.17492 | 78.604925 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.