ID int64 29 546 | Status stringclasses 3 values | Duration int64 -1 5.83k | D1_Undergraduation stringclasses 44 values | D1_Specialization stringlengths 1 78 ⌀ | D1_Master stringlengths 1 76 ⌀ | D1_Phd stringlengths 1 93 ⌀ | D1_Courses stringlengths 1 174 ⌀ | D1_Others stringclasses 30 values | D2_Country stringclasses 33 values | D3_Company_Size stringclasses 8 values | D4_Role stringclasses 9 values | D4_Role_Others stringclasses 50 values | D5_Software_Experience int64 -99 255 | D6_ML_Experience int64 -99 52 | D7_Total_ML_Projects int64 -99 150 | D8_ML_Production int64 -99 70 | D9_ML_Project_Team_Size stringclasses 6 values | D10_ML_Management_Framework_None stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_CRISP-DM stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_Kanban stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_Lean stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_RUP stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_SAFe stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_Scrum stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_Others stringclasses 2 values | D10_ML_Management_Framework_Others_Free stringclasses 7 values | D11_Agile_Development stringclasses 7 values | D12_ML_Project_Context_Banking stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Defense stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Education stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Embedded stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Entertainment stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Healthcare stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Insurance stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Logistics stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Oil stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Sales stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Tellecom stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Others stringclasses 2 values | D12_ML_Project_Context_Others_Free stringlengths 2 61 ⌀ | D13_ML_Programming_Language_C stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Java stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Javascript stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Julia stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_MatLab stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Python stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_R stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Others stringclasses 2 values | D13_ML_Programming_Language_Others_Free stringclasses 20 values | D14_ML_Purpose_Prediction stringclasses 2 values | D14_ML_Purpose_Prediction_Free stringlengths 1 160 | D14_ML_Purpose_Classification stringclasses 2 values | D14_ML_Purpose_Classification_Free stringlengths 1 177 | D14_ML_Purpose_Association stringclasses 2 values | D14_ML_Purpose_Association_Free stringclasses 12 values | D14_ML_Purpose_Clustering stringclasses 2 values | D14_ML_Purpose_Clustering_Free stringclasses 35 values | D14_ML_Purpose_Others stringclasses 2 values | D14_ML_Purpose_Others_Free stringclasses 32 values | D15_ML_Algorithms_Apriori stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Bayesian stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_DBSCAN stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Decision_Tree stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Ensembles stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Gaussian_Mixture stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_KMeans stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_KNN stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Linear_Regression stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Logistic_Regression stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Naive_Bayes stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Neural_Networks stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_SVM stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Others stringclasses 2 values | D15_ML_Algorithms_Others_Free stringclasses 34 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Problem_Understanding stringclasses 7 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Data_Collection stringclasses 8 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Data_Pre-Processing stringclasses 8 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Model_Creation stringclasses 8 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Model_Evaluation stringclasses 8 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Model_Deployment stringclasses 8 values | Q1_ML_Life_Cycle_Importance_Model_Monitoring stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Problem_Understanding stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Data_Collection stringclasses 7 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Data_Pre-Processing stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Model_Creation stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Model_Evaluation stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Model_Deployment stringclasses 8 values | Q2_ML_Life_Cycle_Difficulty_Model_Monitoring stringclasses 8 values | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Problem_Understanding int64 -66 100 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Data_Collection int64 -66 50 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Data_Pre-Processing int64 -66 70 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Model_Creation int64 -66 70 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Model_Evaluation int64 -66 40 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Model_Deployment int64 -66 30 | Q3_ML_Life_Cycle_Effort_Model_Monitoring int64 -66 30 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Problem_Understanding_Free_First stringlengths 1 128 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Problem_Understanding_Free_Second stringlengths 1 128 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Problem_Understanding_Free_Third stringclasses 50 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Collection_Free_First stringlengths 1 115 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Collection_Free_Second stringlengths 1 98 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Collection_Free_Third stringclasses 50 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Pre-Processing_Free_First stringlengths 1 166 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Pre-Processing_Free_Second stringlengths 1 116 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Data_Pre-Processing_Free_Third stringclasses 30 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Creation_Free_First stringlengths 1 120 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Creation_Free_Second stringlengths 1 71 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Creation_Free_Third stringclasses 30 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Evaluation_Free_First stringlengths 1 107 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Evaluation_Free_Second stringclasses 46 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Evaluation_Free_Third stringclasses 18 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Deployment_Free_First stringlengths 1 101 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Deployment_Free_Second stringclasses 41 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Deployment_Free_Third stringclasses 17 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Monitoring_Free_First stringlengths 1 121 | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Monitoring_Free_Second stringclasses 35 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Monitoring_Free_Third stringclasses 12 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Other_Free_First stringclasses 21 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Other_Free_Second stringclasses 10 values | Q4_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Model_Other_Free_Third stringclasses 6 values | Q5_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Ranking_Free_First stringlengths 1 244 | Q5_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Ranking_Free_Second stringlengths 1 149 | Q5_ML_Life_Cycle_Main_Problems_Ranking_Free_Third stringlengths 1 103 | Q6_ML_Solution_Optimality stringclasses 7 values | Q7_ML_Solution_Optimality_Extra_Effort int64 -77 100 | Q8_ML_Addressing_Project_Lead stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Business_Analyst stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Requirement_Engineer stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Solution_Architect stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Data_Scientist stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Developer stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Tester stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Others stringclasses 3 values | Q8_ML_Addressing_Others_Free stringclasses 21 values | Q9_ML_Elicitation_Interviews stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Scenarios stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Prototyping stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Workshops_Meetings stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Observation stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Others stringclasses 3 values | Q9_ML_Elicitation_Others_Free stringclasses 12 values | Q10_ML_Documentation_Not_Documented stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Vision_Document stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Requirements_Lists stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Goal_Models stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Use_Case_Models stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Prototypes stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_User_Stories stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_BDD_Scenarios stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_MLCanvas stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Notebooks stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Data_Models stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Others stringclasses 3 values | Q10_ML_Documentation_Others_Free stringclasses 16 values | Q11_ML_NFRs_Not_Considered stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Data_Quality stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Accountability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Ethics_Fairness stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Explainability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Interactiveness stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Reliability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Model_Transparency stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Compatibility stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Maintanibility stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Performance stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Portability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Privacy stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Reliability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Safety stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Security stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_System_Usability stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Others stringclasses 3 values | Q11_ML_NFRs_Others_Free stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Customer_Expectactions stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Eliciting_Analyzing stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Aligning_Requirements_Data stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Conflicts stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_New_Quality_Attributes stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Documentation stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Selecting_Metrics stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Verification stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Changing_Requirements stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Others stringclasses 3 values | Q12_ML_Most_Difficult_Activity_Others_Free stringclasses 4 values | Q13_Model_Deploy_Approach_Embedded_Model stringclasses 3 values | Q13_Model_Deploy_Approach_Service stringclasses 3 values | Q13_Model_Deploy_Approach_PaaS stringclasses 3 values | Q13_Model_Deploy_Approach_Others stringclasses 3 values | Q13_Model_Deploy_Approach_Others_Free stringclasses 8 values | Q14_Model_Deploy_Pipeline_Yes stringclasses 3 values | Q14_Model_Deploy_Pipeline_Yes_Free stringclasses 25 values | Q14_Model_Deploy_Pipeline_No stringclasses 3 values | Q15_Model_Deploy_Production_Monitoring int64 -77 100 | Q16_Model_Monitor_Aspects_Input_And_Output stringclasses 3 values | Q16_Model_Monitor_Aspects_Interpretability_Output stringclasses 3 values | Q16_Model_Monitor_Aspects_Output_And_Decisions stringclasses 3 values | Q16_Model_Monitor_Aspects_Fairness stringclasses 3 values | Q16_Model_Monitor_Aspects_Others stringclasses 3 values | Q16_Model_Monitor_Aspects_Others_Free stringclasses 8 values | Q17_Automated_Machine_Learning_Tools_Yes_No stringclasses 4 values | Q17_Automated_Machine_Learning_Tools_Yes_Free stringclasses 29 values | Origin stringclasses 22 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Completed (31) | 1,317 | Economics | -99 | M.Sc. in Economics | -99 | Data Scientist in Datacamp | -99 | Brazil | 1,001-2,000 employees | Business Analyst | -99 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | Totally traditional | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | Extremely Relevant | High Relevance | High Relevance | High Relevance | High Relevance | High Relevance | Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 25 | 12 | 5 | 3 | Client often don't know what they want to learn about data. | Sometimes it's not possible to do what they want. | The client lack computational resources to tackle the problem | Where we can find the information? | Who can authorize this type of data colletcion? | Not enough time to collect the sample with the appropriate size | Too much missing values | Prolems with outliers | Problems with formats | Time to read the literature about theme | Understand qhat the model fits in the situation | Verify if the model is accurate | Overfit | Verify again the accuracy. | The model is simple enough for the user? | Show the model in a didatic way | Expose the features with care | Display the model in a easy mode to read | Verify the results | Retrain the model if necessary | Feeding the model in appropriate way | -99 | -99 | -99 | Problems with data collection and cleaning | Others tasks which competes the time | Search the appropriate methodology | Frequently | 70 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -77 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | 0 | -99 | https://ww2.unipark.de/uc/seml/ |
34 | Completed (31) | 854 | -99 | Management | No | No | No | No | Brazil | More than 2,000 employees | Business Analyst | -99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6-10 members | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | Balanced between agile and traditional | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | Human Resources | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | High Relevance | High Relevance | High Relevance | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | High Relevance | Complex | Complex | Very Complex | Very Complex | Complex | Very Complex | Neutral | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | Never | -77 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | 70 | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | No | -99 | -99 |
36 | Completed (31) | 1,593 | Mathematics | Informatics | MSC Computer Science | PhD computer Science | Vários cursos in Coursera | -99 | Brazil | 51-250 employees | Project Lead / Project Manager | -99 | 20 | 5 | 5 | 1 | 6-10 members | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | Balanced between agile and traditional | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | Meteorology | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | Temperatura, Precipitation, COVID-19 patient outcome | quoted | Plant species | not quoted | -99 | quoted | Hospitals, time-series | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | GNN | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Complex | Very Complex | Complex | Complex | Neutral | Neutral | Complex | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | 15 | Learning the problem domain | Identify the task to be solved | Check the accuracy of findings | Find the relevant data sources | Build data extractors | -99 | Data cleaning | Data reconciliation | -99 | Select the best learning algo | Hyper-parametrization | Select the right data | Build test dataset | -99 | -99 | Prepare production environment | -99 | -99 | Assess metricts | Identify concept drifts | -99 | -99 | -99 | -99 | Data preparation | Prediction Task identification | Selecionar of learning algo | Sometimes | 30 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | Literature | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | 60 | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | Yes, Please, specify | Own approach | -99 |
57 | Completed (31) | 4,238 | Computer Science | Data science specialization | -99 | -99 | -99 | -99 | Germany | More than 2,000 employees | Solution Architect | -99 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6-10 members | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | Totally agile | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | Using clusterization to find groups of credit card numbers potentially leaked | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | Extremely Relevant | Neutral | Low Relevance | Neutral | High Relevance | Extremely Relevant | Neutral | Complex | Easy | Easy | Neutral | Complex | Very Complex | Easy | 30 | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | Sometimes | 50 | quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | 100 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | No | -99 | -99 |
46 | Completed (31) | 2,821 | Actuarial Science | Post Graduation in Data Science | M Sc in Data Science -ML models | no Ph D | no other certifications | -99 | Brazil | 501-1,000 employees | Data Scientist | -99 | 6 | 3 | 23 | 18 | 1-5 members | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | Balanced between agile and traditional | quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | innovation | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | income models, claim and premium insurance models | quoted | probability models and scores, fraud and low default models | not quoted | -99 | quoted | KNN Apriori algortm and others | quoted | inbalanced dataset techniques | quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | LGBM Catboosting | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Extremely Relevant | Neutral | Neutral | Complex | Complex | Very Complex | Very Complex | Neutral | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 10 | understand the pain and identify if ML is really needed to solve it | brainstorm the solution with ML | propose deadline to that project | is that data enough to that ML solution? | quality data validation | frequency and period (time) validation | wich event are we analysing ? | we need to cut or we need to cluster some kind of data? | we can work with all periods? why? (ex: test and validation data) | is that a classidication or regression problem? | what kind of technique seems bether to use for modelling? (metrics) | present and discuss metrics and distribution of results in this modelling | are metrics estable across the periods? (time validation) | confusion matrix | test and validation comparison | what kind of deploy is better? | how long it takes? | profit analysis | after deploy, data have the same ML results as predicted? | it will be necessary to review this ML solution? | -99 | -99 | -99 | -99 | understand the pain and identify if ML is really needed to solve it | we need to cut or we need to cluster some kind of data? | present and discuss metrics and distribution of results in this modelling | Sometimes | 20 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | -99 | not quoted | 80 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | No | -99 | -99 |
53 | Completed (31) | 2,097 | Information System | -99 | M.Sc. in Applied Informatics | -99 | -99 | -99 | Brazil | 1,001-2,000 employees | Project Lead / Project Manager | -99 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1-5 members | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | Balanced between agile and traditional | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | Using classification to idenfify food in the images | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | High Relevance | High Relevance | Extremely Relevant | High Relevance | Extremely Relevant | High Relevance | High Relevance | Neutral | Complex | Complex | Complex | Complex | Complex | Neutral | 10 | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | not know about the problem | not knowing how to apply ML to the problem | -99 | insufficient amount of data | generate a meaningful data sample | -99 | sort the data | label the data | -99 | understand the models | apply the models | runtime | Select the best metrics | -99 | -99 | Not knowing how to deploy | -99 | -99 | I didn't apply it to my project | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | insufficient amount of data | apply the models | Not knowing how to deploy | Sometimes | 50 | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | 30 | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | No | -99 | -99 |
58 | Completed (31) | 1,696 | Computer Science | -99 | Computer Science | -99 | Microsoft Professional Program Data Science & ML specialization | -99 | Germany | 1-10 employees | Developer | -99 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-10 members | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | -99 | Balanced between agile and traditional | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | quoted | C# | quoted | Injury Prediction | quoted | Pedestrian Detection, Image Label Classification | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -99 | -99 | -99 | Availability | Quantity | Data Privacy | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | Cost | Setup Difficulty | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | Data Availability | Sufficient Data Quantity | Deployment Costs for non-trivial ML projects | Sometimes | 30 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | -99 | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | not quoted | quoted | quoted | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | quoted | quoted | not quoted | not quoted | -99 | not quoted | -99 | quoted | 10 | quoted | not quoted | not quoted | not quoted | not quoted | -99 | No | -99 | https://t.co/ |
