date timestamp[us]date 1926-07-01 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 ⌀ | open float64 0 696M ⌀ | high float64 0 696M ⌀ | low float64 0 696M ⌀ | close float64 0 696M ⌀ | volume float64 0 83,252B ⌀ | ticker stringlengths 1 11 ⌀ | source stringclasses 5
values | asset_class stringclasses 2
values | updated_at timestamp[us]date 2026-04-11 13:33:47 2026-04-12 18:55:57 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-09T00:00:00 | 0.02516 | 0.03506 | 0.025006 | 0.032053 | 18,716,200 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-10T00:00:00 | 0.032219 | 0.033348 | 0.026451 | 0.027119 | 6,766,780 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-11T00:00:00 | 0.026891 | 0.029659 | 0.025684 | 0.027437 | 5,532,220 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-12T00:00:00 | 0.02748 | 0.027952 | 0.022591 | 0.023977 | 7,280,250 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-13T00:00:00 | 0.024364 | 0.0263 | 0.023495 | 0.025808 | 4,419,440 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-14T00:00:00 | 0.025797 | 0.026788 | 0.025342 | 0.02623 | 3,033,290 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-15T00:00:00 | 0.026116 | 0.027773 | 0.025261 | 0.026445 | 6,858,800 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-16T00:00:00 | 0.026583 | 0.02817 | 0.025654 | 0.02758 | 4,888,130 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-17T00:00:00 | 0.027143 | 0.027436 | 0.025184 | 0.025773 | 3,578,870 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-18T00:00:00 | 0.025597 | 0.027122 | 0.024748 | 0.026369 | 2,930,550 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-19T00:00:00 | 0.026243 | 0.028478 | 0.025581 | 0.028084 | 4,725,050 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-20T00:00:00 | 0.028152 | 0.0323 | 0.027612 | 0.029581 | 16,172,400 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-21T00:00:00 | 0.029587 | 0.029709 | 0.027404 | 0.02833 | 5,836,790 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-22T00:00:00 | 0.028399 | 0.029034 | 0.027891 | 0.028549 | 4,938,480 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-23T00:00:00 | 0.02854 | 0.028678 | 0.027444 | 0.027444 | 5,132,300 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-24T00:00:00 | 0.027406 | 0.028597 | 0.026963 | 0.028382 | 5,502,350 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-25T00:00:00 | 0.028324 | 0.030447 | 0.027747 | 0.030447 | 6,156,460 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-26T00:00:00 | 0.030437 | 0.039855 | 0.030118 | 0.036332 | 30,527,100 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-27T00:00:00 | 0.036619 | 0.057127 | 0.036619 | 0.050593 | 77,777,296 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-28T00:00:00 | 0.050627 | 0.13173 | 0.047949 | 0.119744 | 240,338,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-29T00:00:00 | 0.118235 | 0.146906 | 0.081436 | 0.089718 | 210,624,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-11-30T00:00:00 | 0.09493 | 0.128303 | 0.09493 | 0.119883 | 124,345,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-01T00:00:00 | 0.116622 | 0.131352 | 0.113031 | 0.131352 | 73,657,600 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-02T00:00:00 | 0.131633 | 0.138869 | 0.129132 | 0.132351 | 56,712,600 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-03T00:00:00 | 0.132351 | 0.13922 | 0.124945 | 0.131807 | 46,458,900 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-04T00:00:00 | 0.131546 | 0.145946 | 0.12635 | 0.13587 | 76,392,704 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-05T00:00:00 | 0.135625 | 0.136404 | 0.126777 | 0.127488 | 50,381,100 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-06T00:00:00 | 0.126748 | 0.132855 | 0.113886 | 0.117839 | 75,688,800 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-07T00:00:00 | 0.117766 | 0.124176 | 0.105501 | 0.105501 | 71,024,600 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-08T00:00:00 | 0.106142 | 0.120726 | 0.099136 | 0.115465 | 70,092,400 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-09T00:00:00 | 0.114745 | 0.13866 | 0.113561 | 0.119609 | 63,308,600 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-10T00:00:00 | 0.119794 | 0.119794 | 0.100133 | 0.110281 | 46,376,600 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-11T00:00:00 | 0.108927 | 0.121383 | 0.108638 | 0.121383 | 39,513,900 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-12T00:00:00 | 0.121177 | 0.138008 | 0.114222 | 0.133891 | 60,056,800 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-13T00:00:00 | 0.133739 | 0.141854 | 0.122368 | 0.134281 | 61,575,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-14T00:00:00 | 0.133667 | 0.240753 | 0.131843 | 0.240753 | 309,307,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-15T00:00:00 | 0.233209 | 0.233209 | 0.187032 | 0.213467 | 207,311,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-16T00:00:00 | 0.212875 | 0.447192 | 0.204233 | 0.404665 | 581,052,032 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-17T00:00:00 | 0.386775 | 0.592417 | 0.378013 | 0.513011 | 628,142,976 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-18T00:00:00 | 0.511939 | 0.526496 | 0.467403 | 0.518198 | 253,463,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-19T00:00:00 | 0.520268 | 0.589589 | 0.501083 | 0.531273 | 279,631,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-20T00:00:00 | 0.533705 | 0.533705 | 0.441621 | 0.486151 | 182,924,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-21T00:00:00 | 0.490049 | 0.523619 | 0.456527 | 0.477851 | 162,926,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-22T00:00:00 | 0.478974 | 0.478974 | 0.293641 | 0.40715 | 150,972,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-23T00:00:00 | 0.41442 | 0.450368 | 0.392567 | 0.414027 | 88,865,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-24T00:00:00 | 0.416661 | 0.416661 | 0.347039 | 0.390029 | 67,372,304 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-25T00:00:00 | 0.39233 | 0.4397 | 0.362807 | 0.416363 | 122,194,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-26T00:00:00 | 0.413573 | 0.430086 | 0.405608 | 0.428465 | 94,896,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-27T00:00:00 | 0.427107 | 0.430827 | 0.401098 | 0.414176 | 82,067,504 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-28T00:00:00 | 0.41202 | 0.418934 | 0.367887 | 0.407701 | 82,263,800 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-29T00:00:00 | 0.410457 | 0.556879 | 0.403945 | 0.529299 | 266,403,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-30T00:00:00 | 0.528316 | 0.777385 | 0.471556 | 0.639243 | 645,155,968 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2017-12-31T00:00:00 | 0.642581 | 0.754446 | 0.642297 | 0.719695 | 305,947,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-01T00:00:00 | 0.718847 | 0.730051 | 0.671941 | 0.728657 | 150,186,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-02T00:00:00 | 0.724676 | 0.794646 | 0.697856 | 0.782587 | 289,712,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-03T00:00:00 | 0.779681 | 1.08567 | 0.778578 | 1.07966 | 657,398,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-04T00:00:00 | 1.09403 | 1.32721 | 1.03765 | 1.11412 | 593,430,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-05T00:00:00 | 1.17115 | 1.25242 | 0.903503 | 0.999559 | 508,100,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-06T00:00:00 | 0.997 | 1.05401 | 0.929183 | 1.02715 | 297,615,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-07T00:00:00 | 1.02415 | 1.04396 | 0.991391 | 1.00852 | 226,067,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-08T00:00:00 | 0.999329 | 0.999329 | 0.764328 | 0.899002 | 264,460,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-09T00:00:00 | 0.898185 | 0.919436 | 0.796177 | 0.814743 | 209,492,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-10T00:00:00 | 0.815872 | 0.816252 | 0.676835 | 0.793121 | 236,472,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-11T00:00:00 | 0.791522 | 0.791522 | 0.5725 | 0.688412 | 229,000,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-12T00:00:00 | 0.695769 | 0.932269 | 0.659967 | 0.897508 | 365,795,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-13T00:00:00 | 0.91741 | 0.969325 | 0.836486 | 0.884124 | 313,215,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-14T00:00:00 | 0.881961 | 0.881961 | 0.749514 | 0.802262 | 160,712,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-15T00:00:00 | 0.795761 | 0.884506 | 0.777413 | 0.778587 | 972,993,024 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-16T00:00:00 | 0.780621 | 0.780621 | 0.479944 | 0.626493 | 1,632,649,984 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-17T00:00:00 | 0.624123 | 0.678517 | 0.44062 | 0.629102 | 1,713,769,984 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-18T00:00:00 | 0.631295 | 0.711008 | 0.591528 | 0.659843 | 1,285,490,048 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-19T00:00:00 | 0.649544 | 0.68852 | 0.615936 | 0.650498 | 584,574,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-20T00:00:00 | 0.656564 | 0.726242 | 0.647644 | 0.70751 | 738,798,976 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-21T00:00:00 | 0.706391 | 0.706391 | 0.590793 | 0.613163 | 847,731,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-22T00:00:00 | 0.614983 | 0.631485 | 0.521889 | 0.570458 | 522,984,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-23T00:00:00 | 0.566537 | 0.592231 | 0.520013 | 0.56307 | 375,958,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-24T00:00:00 | 0.563369 | 0.636009 | 0.544753 | 0.622208 | 689,838,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-25T00:00:00 | 0.629337 | 0.683023 | 0.62156 | 0.637495 | 654,814,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-26T00:00:00 | 0.633903 | 0.652848 | 0.566218 | 0.623382 | 810,062,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-27T00:00:00 | 0.623477 | 0.632956 | 0.595269 | 0.616833 | 331,308,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-28T00:00:00 | 0.62056 | 0.681946 | 0.62056 | 0.670286 | 325,145,984 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-29T00:00:00 | 0.669373 | 0.669373 | 0.62076 | 0.623204 | 238,318,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-30T00:00:00 | 0.624799 | 0.624799 | 0.523418 | 0.531913 | 359,622,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-01-31T00:00:00 | 0.527598 | 0.550252 | 0.471337 | 0.519315 | 505,904,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-01T00:00:00 | 0.515912 | 0.535322 | 0.412045 | 0.421672 | 595,624,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-02T00:00:00 | 0.41946 | 0.41946 | 0.274734 | 0.390534 | 1,438,809,984 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-03T00:00:00 | 0.400965 | 0.501639 | 0.330815 | 0.438836 | 1,404,499,968 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-04T00:00:00 | 0.433865 | 0.48014 | 0.369823 | 0.379303 | 814,753,984 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-05T00:00:00 | 0.385044 | 0.399523 | 0.319646 | 0.327371 | 658,547,968 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-06T00:00:00 | 0.331209 | 0.378719 | 0.266523 | 0.369753 | 1,338,390,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-07T00:00:00 | 0.367267 | 0.377219 | 0.332507 | 0.340447 | 679,744,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-08T00:00:00 | 0.344464 | 0.367504 | 0.336822 | 0.356584 | 346,383,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-09T00:00:00 | 0.352848 | 0.394133 | 0.342911 | 0.391602 | 401,271,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-10T00:00:00 | 0.386671 | 0.462766 | 0.385368 | 0.405872 | 951,824,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-11T00:00:00 | 0.405104 | 0.405196 | 0.363624 | 0.369769 | 331,944,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-12T00:00:00 | 0.372595 | 0.393307 | 0.372595 | 0.384315 | 243,039,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-13T00:00:00 | 0.383436 | 0.387018 | 0.35992 | 0.373314 | 225,695,008 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-14T00:00:00 | 0.373766 | 0.401321 | 0.370393 | 0.396908 | 299,008,992 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-15T00:00:00 | 0.394671 | 0.416687 | 0.389937 | 0.409368 | 348,342,016 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
2018-02-16T00:00:00 | 0.410142 | 0.412404 | 0.392676 | 0.40381 | 192,420,000 | ADA | yahoo | crypto | 2026-04-12T15:53:05.700000 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 102