query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
01400 | 000001400 | 1 |
01401 | 000001401 | 1 |
01402 | 000001402 | 1 |
01403 | 000001403 | 1 |
01404 | 000001404 | 1 |
01405 | 000001405 | 1 |
01406 | 000001406 | 1 |
01407 | 000001407 | 1 |
01408 | 000001408 | 1 |
01409 | 000001409 | 1 |
01410 | 000001410 | 1 |
01411 | 000001411 | 1 |
01412 | 000001412 | 1 |
01413 | 000001413 | 1 |
01414 | 000001414 | 1 |
01415 | 000001415 | 1 |
01416 | 000001416 | 1 |
01417 | 000001417 | 1 |
01418 | 000001418 | 1 |
01419 | 000001419 | 1 |
01420 | 000001420 | 1 |
01421 | 000001421 | 1 |
01422 | 000001422 | 1 |
01423 | 000001423 | 1 |
01424 | 000001424 | 1 |
01425 | 000001425 | 1 |
01426 | 000001426 | 1 |
01427 | 000001427 | 1 |
01428 | 000001428 | 1 |
01429 | 000001429 | 1 |
01430 | 000001430 | 1 |
01431 | 000001431 | 1 |
01432 | 000001432 | 1 |
01433 | 000001433 | 1 |
01434 | 000001434 | 1 |
01435 | 000001435 | 1 |
01436 | 000001436 | 1 |
01437 | 000001437 | 1 |
01438 | 000001438 | 1 |
01439 | 000001439 | 1 |
01440 | 000001440 | 1 |
01441 | 000001441 | 1 |
01442 | 000001442 | 1 |
01443 | 000001443 | 1 |
01444 | 000001444 | 1 |
01445 | 000001445 | 1 |
01446 | 000001446 | 1 |
01447 | 000001447 | 1 |
01448 | 000001448 | 1 |
01449 | 000001449 | 1 |
01450 | 000001450 | 1 |
01451 | 000001451 | 1 |
01452 | 000001452 | 1 |
01453 | 000001453 | 1 |
01454 | 000001454 | 1 |
01455 | 000001455 | 1 |
01456 | 000001456 | 1 |
01457 | 000001457 | 1 |
01458 | 000001458 | 1 |
01459 | 000001459 | 1 |
01460 | 000001460 | 1 |
01461 | 000001461 | 1 |
01462 | 000001462 | 1 |
01463 | 000001463 | 1 |
01464 | 000001464 | 1 |
01465 | 000001465 | 1 |
01466 | 000001466 | 1 |
01467 | 000001467 | 1 |
01468 | 000001468 | 1 |
01469 | 000001469 | 1 |
01470 | 000001470 | 1 |
01471 | 000001471 | 1 |
01472 | 000001472 | 1 |
01473 | 000001473 | 1 |
01474 | 000001474 | 1 |
01475 | 000001475 | 1 |
01476 | 000001476 | 1 |
01477 | 000001477 | 1 |
01478 | 000001478 | 1 |
01479 | 000001479 | 1 |
01480 | 000001480 | 1 |
01481 | 000001481 | 1 |
01482 | 000001482 | 1 |
01483 | 000001483 | 1 |
01484 | 000001484 | 1 |
01485 | 000001485 | 1 |
01486 | 000001486 | 1 |
01487 | 000001487 | 1 |
01488 | 000001488 | 1 |
01489 | 000001489 | 1 |
01490 | 000001490 | 1 |
01491 | 000001491 | 1 |
01492 | 000001492 | 1 |
01493 | 000001493 | 1 |
01494 | 000001494 | 1 |
01495 | 000001495 | 1 |
01496 | 000001496 | 1 |
01497 | 000001497 | 1 |
01498 | 000001498 | 1 |
01499 | 000001499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.