query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
02400 | 000002400 | 1 |
02401 | 000002401 | 1 |
02402 | 000002402 | 1 |
02403 | 000002403 | 1 |
02404 | 000002404 | 1 |
02405 | 000002405 | 1 |
02406 | 000002406 | 1 |
02407 | 000002407 | 1 |
02408 | 000002408 | 1 |
02409 | 000002409 | 1 |
02410 | 000002410 | 1 |
02411 | 000002411 | 1 |
02412 | 000002412 | 1 |
02413 | 000002413 | 1 |
02414 | 000002414 | 1 |
02415 | 000002415 | 1 |
02416 | 000002416 | 1 |
02417 | 000002417 | 1 |
02418 | 000002418 | 1 |
02419 | 000002419 | 1 |
02420 | 000002420 | 1 |
02421 | 000002421 | 1 |
02422 | 000002422 | 1 |
02423 | 000002423 | 1 |
02424 | 000002424 | 1 |
02425 | 000002425 | 1 |
02426 | 000002426 | 1 |
02427 | 000002427 | 1 |
02428 | 000002428 | 1 |
02429 | 000002429 | 1 |
02430 | 000002430 | 1 |
02431 | 000002431 | 1 |
02432 | 000002432 | 1 |
02433 | 000002433 | 1 |
02434 | 000002434 | 1 |
02435 | 000002435 | 1 |
02436 | 000002436 | 1 |
02437 | 000002437 | 1 |
02438 | 000002438 | 1 |
02439 | 000002439 | 1 |
02440 | 000002440 | 1 |
02441 | 000002441 | 1 |
02442 | 000002442 | 1 |
02443 | 000002443 | 1 |
02444 | 000002444 | 1 |
02445 | 000002445 | 1 |
02446 | 000002446 | 1 |
02447 | 000002447 | 1 |
02448 | 000002448 | 1 |
02449 | 000002449 | 1 |
02450 | 000002450 | 1 |
02451 | 000002451 | 1 |
02452 | 000002452 | 1 |
02453 | 000002453 | 1 |
02454 | 000002454 | 1 |
02455 | 000002455 | 1 |
02456 | 000002456 | 1 |
02457 | 000002457 | 1 |
02458 | 000002458 | 1 |
02459 | 000002459 | 1 |
02460 | 000002460 | 1 |
02461 | 000002461 | 1 |
02462 | 000002462 | 1 |
02463 | 000002463 | 1 |
02464 | 000002464 | 1 |
02465 | 000002465 | 1 |
02466 | 000002466 | 1 |
02467 | 000002467 | 1 |
02468 | 000002468 | 1 |
02469 | 000002469 | 1 |
02470 | 000002470 | 1 |
02471 | 000002471 | 1 |
02472 | 000002472 | 1 |
02473 | 000002473 | 1 |
02474 | 000002474 | 1 |
02475 | 000002475 | 1 |
02476 | 000002476 | 1 |
02477 | 000002477 | 1 |
02478 | 000002478 | 1 |
02479 | 000002479 | 1 |
02480 | 000002480 | 1 |
02481 | 000002481 | 1 |
02482 | 000002482 | 1 |
02483 | 000002483 | 1 |
02484 | 000002484 | 1 |
02485 | 000002485 | 1 |
02486 | 000002486 | 1 |
02487 | 000002487 | 1 |
02488 | 000002488 | 1 |
02489 | 000002489 | 1 |
02490 | 000002490 | 1 |
02491 | 000002491 | 1 |
02492 | 000002492 | 1 |
02493 | 000002493 | 1 |
02494 | 000002494 | 1 |
02495 | 000002495 | 1 |
02496 | 000002496 | 1 |
02497 | 000002497 | 1 |
02498 | 000002498 | 1 |
02499 | 000002499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.