sequence stringlengths 46 55 | sensor stringclasses 5
values | axis stringclasses 3
values | raw_data stringlengths 671 7.92k | main_label stringclasses 2
values | is_fall int64 0 1 | subject int64 1 17 | activity int64 1 11 | trial int64 1 3 | timestamp stringclasses 559
values | extracted_labels stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subject_1_activity_1_trial_1_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | x | -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.008 -1.005 -1.005 -1.008 -1.0 -1.0 -1.002 -1.007 -1.007 -1.004 -1.004 -1.006 -1.004 -1.004 -1.004 -1.004 -1.008 -1.009 -1.009 -1.007 -1.007 -1.009 -1.009 -1.01 -1.008 -1.008 -1.007 -1.007 -1.006 -1.006 -1.009 -1.01 -1.01 -1.012 -1.014 -1.014 -1.021 -1.021 -1.026 -1.007 -1.007 -1.012 -1.01... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | y | 0.229 0.228 0.231 0.231 0.229 0.223 0.223 0.22 0.259 0.259 0.263 0.24 0.24 0.235 0.235 0.236 0.229 0.229 0.228 0.228 0.219 0.223 0.223 0.22 0.22 0.216 0.216 0.22 0.218 0.218 0.219 0.219 0.22 0.22 0.225 0.237 0.237 0.192 0.186 0.186 0.216 0.216 0.186 0.16 0.16 0.171 0.171 0.163 0.162 0.162 0.166 0.166 0.157 0.131 0.161 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | z | -0.083 -0.082 -0.079 -0.079 -0.072 -0.066 -0.066 -0.062 -0.063 -0.063 -0.064 -0.064 -0.064 -0.059 -0.059 -0.061 -0.063 -0.063 -0.066 -0.066 -0.065 -0.067 -0.067 -0.069 -0.069 -0.071 -0.071 -0.07 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.066 -0.066 -0.064 -0.061 -0.061 -0.065 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.073 -0.08 -0.08 -0.084 -... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | x | -0.981 -0.981 -0.975 -0.973 -0.973 -0.983 -0.999 -0.999 -0.993 -0.988 -0.988 -0.969 -0.973 -0.973 -0.987 -0.983 -0.983 -0.982 -0.982 -0.986 -0.981 -0.981 -0.985 -0.985 -0.985 -0.981 -0.988 -0.991 -0.991 -0.986 -0.986 -0.981 -0.978 -0.978 -0.98 -0.98 -0.981 -0.97 -0.97 -0.967 -0.985 -0.985 -1.008 -1.008 -0.996 -0.982 -0... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | y | 0.26 0.26 0.282 0.301 0.301 0.266 0.2 0.2 0.227 0.282 0.282 0.321 0.348 0.348 0.185 0.279 0.279 0.265 0.265 0.247 0.266 0.266 0.265 0.265 0.265 0.258 0.251 0.249 0.249 0.258 0.258 0.27 0.274 0.274 0.278 0.278 0.285 0.292 0.292 0.273 0.257 0.257 0.249 0.249 0.24 0.229 0.229 0.244 0.244 0.256 0.315 0.315 0.271 0.232 0.20... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | z | 0.098 0.098 0.091 0.103 0.103 0.117 0.119 0.119 0.096 0.098 0.098 0.106 0.026 0.026 0.209 0.063 0.063 0.1 0.1 0.11 0.106 0.106 0.105 0.105 0.103 0.103 0.097 0.096 0.096 0.097 0.097 0.102 0.11 0.11 0.12 0.12 0.124 0.117 0.117 0.113 0.107 0.107 0.098 0.098 0.096 0.099 0.099 0.088 0.088 0.096 0.095 0.095 0.1 0.09 0.073 0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | x | 0.146 0.146 0.178 0.16 0.16 0.082 0.063 0.063 0.137 0.137 0.189 0.158 0.158 0.117 0.122 0.122 0.134 0.129 0.129 0.115 0.115 0.141 0.141 0.147 0.137 0.135 0.139 0.139 0.144 0.146 0.146 0.141 0.141 0.128 0.128 0.122 0.123 0.123 0.12 0.115 0.115 0.138 0.138 0.137 0.127 0.127 0.146 0.146 0.148 0.211 0.211 0.174 0.131 0.117... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | y | 0.895 0.895 0.896 0.895 0.895 0.902 0.913 0.913 0.906 0.906 0.907 0.896 0.896 0.911 0.903 0.903 0.915 0.906 0.906 0.904 0.904 0.898 0.898 0.911 0.908 0.905 0.916 0.916 0.914 0.903 0.903 0.901 0.901 0.902 0.902 0.908 0.907 0.907 0.889 0.895 0.895 0.95 0.95 0.937 0.892 0.892 0.924 0.924 0.907 0.9 0.9 0.911 0.915 0.896 0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | z | 0.367 0.367 0.373 0.372 0.372 0.359 0.366 0.366 0.362 0.362 0.358 0.382 0.382 0.372 0.358 0.358 0.363 0.342 0.342 0.361 0.361 0.353 0.353 0.348 0.35 0.348 0.337 0.337 0.344 0.347 0.347 0.354 0.354 0.361 0.361 0.371 0.375 0.375 0.367 0.354 0.354 0.323 0.323 0.327 0.309 0.309 0.321 0.321 0.311 0.335 0.335 0.318 0.321 0.3... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | x | -0.672 -0.672 -0.705 -0.727 -0.727 -0.707 -0.637 -0.637 -0.667 -0.69 -0.69 -0.68 -0.686 -0.686 -0.686 -0.69 -0.69 -0.679 -0.679 -0.67 -0.67 -0.678 -0.678 -0.678 -0.662 -0.657 -0.652 -0.657 -0.657 -0.667 -0.667 -0.672 -0.672 -0.681 -0.687 -0.687 -0.692 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.707 -0.655 -0.655 -0.608 -0.608 -0.64... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | y | 0.072 0.072 0.084 0.095 0.095 0.042 0.132 0.132 0.074 0.041 0.041 0.076 0.076 0.076 0.091 0.056 0.056 0.061 0.061 0.062 0.062 0.069 0.065 0.065 0.068 0.069 0.066 0.064 0.064 0.065 0.065 0.062 0.062 0.062 0.061 0.061 0.054 0.055 0.055 0.052 0.052 0.053 0.047 0.047 0.066 0.066 0.154 0.167 0.167 0.147 0.147 0.158 0.064 0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | z | -0.815 -0.815 -0.779 -0.758 -0.758 -0.778 -0.809 -0.809 -0.846 -0.801 -0.801 -0.809 -0.803 -0.803 -0.804 -0.793 -0.793 -0.795 -0.795 -0.805 -0.805 -0.808 -0.812 -0.812 -0.821 -0.834 -0.836 -0.822 -0.822 -0.815 -0.815 -0.809 -0.809 -0.803 -0.801 -0.801 -0.803 -0.794 -0.794 -0.803 -0.803 -0.814 -0.817 -0.817 -0.84 -0.84 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_WristAccelerometer | WristAccelerometer | x | -1.24 -1.24 -1.884 -1.884 -1.597 -1.096 -0.86 -0.86 -0.827 -0.827 -1.089 -1.238 -1.238 -1.178 -1.003 -1.003 -0.876 -0.876 -0.857 -0.958 -0.958 -1.093 -1.093 -1.111 -1.041 -1.004 -0.991 -0.991 -1.01 -1.01 -1.026 -1.026 -1.005 -0.97 -0.97 -0.958 -0.966 -0.966 -0.989 -0.989 -1.039 -1.032 -1.032 -0.982 -0.982 -1.05 -1.05 -... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | WristAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_WristAccelerometer | WristAccelerometer | y | -0.557 -0.557 -0.687 -0.687 -0.646 -0.204 -0.527 -0.527 -0.458 -0.458 -0.367 -0.287 -0.287 -0.215 -0.017 -0.017 -0.185 -0.185 -0.299 -0.267 -0.267 -0.312 -0.312 -0.34 -0.321 -0.324 -0.314 -0.314 -0.292 -0.292 -0.264 -0.264 -0.231 -0.223 -0.223 -0.24 -0.267 -0.267 -0.29 -0.29 -0.35 -0.35 -0.35 -0.324 -0.324 -0.176 -0.17... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | WristAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_1_WristAccelerometer | WristAccelerometer | z | 0.227 0.227 0.251 0.251 0.112 0.179 0.235 0.235 0.128 0.128 0.094 0.144 0.144 0.086 0.084 0.084 0.06 0.06 0.013 0.081 0.081 0.119 0.119 0.113 0.115 0.095 0.068 0.068 0.072 0.072 0.086 0.086 0.093 0.097 0.097 0.096 0.103 0.103 0.108 0.108 0.076 0.065 0.065 0.095 0.095 0.233 0.233 0.158 -0.381 -0.381 -0.204 0.106 -0.063 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018-07-04T12:04:17.738369 2018-07-04T12:04:17.790509 2018-07-04T12:04:17.836632 2018-07-04T12:04:17.885262 2018-07-04T12:04:17.945423 2018-07-04T12:04:18.007088 2018-07-04T12:04:18.060229 2018-07-04T12:04:18.104347 2018-07-04T12:04:18.148967 2018-07-04T12:04:18.198098 2018-07-04T12:04:18.241213 2018-07-04T12:04:18.311... | WristAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | x | -1.021 -1.021 -1.021 -1.02 -1.02 -1.025 -1.025 -1.021 -1.018 -1.021 -1.021 -1.019 -1.019 -1.032 -1.031 -1.031 -1.044 -1.044 -1.042 -1.079 -1.079 -1.085 -1.085 -0.841 -1.102 -1.102 -1.046 -1.046 -0.903 -0.756 -0.756 -0.813 -0.679 -0.679 -0.839 -1.194 -1.263 -1.263 0.962 0.962 0.475 -0.249 -0.249 0.087 0.322 0.322 0.768 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | y | 0.14 0.14 0.138 0.139 0.139 0.129 0.129 0.157 0.178 0.15 0.15 0.158 0.158 0.134 0.103 0.103 0.044 0.044 0.004 0.057 0.057 -0.078 -0.078 -0.305 0.038 0.038 -0.141 -0.141 -0.315 -0.549 -0.549 -0.99 -0.813 -0.813 -0.29 -1.37 -1.734 -1.734 -0.899 -0.899 -0.369 -0.468 -0.468 0.041 0.19 0.19 -0.333 -0.776 -0.776 -1.251 -1.25... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_AnkleAccelerometer | AnkleAccelerometer | z | -0.083 -0.083 -0.083 -0.08 -0.08 -0.083 -0.083 -0.072 -0.055 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.071 -0.082 -0.082 -0.1 -0.1 -0.092 -0.083 -0.083 0.027 0.027 -0.224 -0.328 -0.328 -0.199 -0.199 -0.328 -0.256 -0.256 -0.449 -0.48 -0.48 -0.374 0.211 0.027 0.027 0.108 0.108 0.717 0.208 0.208 -0.008 0.006 0.006 -0.369 -0.021 -0.0... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | AnkleAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | x | -0.983 -0.976 -0.976 -0.981 -0.983 -0.983 -0.985 -0.993 -1.006 -1.006 -0.96 -0.96 -0.971 -0.971 -0.971 -0.97 -0.969 -0.969 -0.997 -0.997 -0.99 -0.99 -1.026 -1.19 -1.19 -0.814 -0.526 -0.526 -0.676 -0.894 -0.894 -0.65 -0.394 -0.394 -0.289 -0.491 -0.685 -0.685 -0.458 -0.458 0.309 0.06 0.06 0.17 0.043 0.043 -0.126 -0.166 -... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | y | 0.271 0.273 0.273 0.258 0.253 0.253 0.249 0.225 0.257 0.257 0.288 0.288 0.275 0.307 0.307 0.295 0.247 0.247 0.23 0.23 0.192 0.192 0.124 0.007 0.007 0.352 0.708 0.708 0.549 0.305 0.305 0.536 0.394 0.394 -0.326 -0.765 -1.572 -1.572 -2.331 -2.331 -2.221 -0.553 -0.553 0.08 -0.339 -0.339 -1.383 -1.159 -1.159 -0.936 -0.706 -... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_RightPocketAccelerometer | RightPocketAccelerometer | z | 0.074 0.077 0.077 0.074 0.074 0.074 0.062 0.062 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.085 0.085 0.079 0.079 0.079 0.077 0.077 0.08 0.08 0.147 0.034 0.034 -0.101 0.071 0.071 0.286 0.382 0.382 0.409 0.375 0.375 0.044 -0.218 -0.228 -0.228 -0.729 -0.729 -0.342 -0.117 -0.117 -0.154 0.007 0.007 -0.349 -0.858 -0.858 -0.845 -0.64 -0.64 -... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | RightPocketAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | x | 0.114 0.114 0.108 0.112 0.112 0.114 0.104 0.091 0.091 0.093 0.084 0.084 0.087 0.087 0.133 0.133 0.127 0.117 0.117 0.093 0.021 0.021 0.054 0.334 0.334 0.521 0.521 -0.009 -0.278 -0.278 -0.079 -0.079 -0.136 -0.052 0.38 -0.165 -0.165 -0.704 -0.704 -0.183 -0.04 -0.04 0.073 0.073 0.051 -0.557 -0.122 -0.122 0.317 0.317 0.213 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | y | 0.91 0.91 0.903 0.908 0.908 0.896 0.91 0.943 0.943 0.91 0.903 0.903 0.9 0.9 0.931 0.931 0.906 0.914 0.914 0.905 1.011 1.011 1.03 0.628 0.628 0.503 0.503 0.799 1.073 1.073 0.623 0.623 0.365 0.56 0.604 -0.345 -0.345 -0.194 -0.194 -0.308 0.171 0.171 -0.224 -0.224 -0.26 -0.007 -0.029 -0.029 0.048 0.048 0.056 0.049 0.049 0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_BeltAccelerometer | BeltAccelerometer | z | 0.355 0.355 0.35 0.337 0.337 0.325 0.326 0.328 0.328 0.357 0.361 0.361 0.362 0.362 0.351 0.351 0.292 0.294 0.294 0.251 0.06 0.06 0.09 0.028 0.028 0.278 0.278 0.412 0.547 0.547 0.41 0.41 0.195 -0.384 -0.493 -2.276 -2.276 -2.282 -2.282 -2.822 -0.652 -0.652 -0.167 -0.167 -0.546 -0.822 -1.259 -1.259 -1.507 -1.507 -1.17 -0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | BeltAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | x | -0.646 -0.642 -0.642 -0.657 -0.659 -0.659 -0.655 -0.736 -0.769 -0.769 -0.714 -0.714 -0.688 -0.658 -0.658 -0.621 -0.621 -0.633 -0.653 -0.653 -0.611 -0.611 -0.743 -0.439 -0.439 -0.154 -0.124 -0.124 -0.274 -0.303 -0.303 -0.373 -0.373 0.22 0.788 0.438 0.438 0.922 0.287 0.287 0.713 0.232 0.232 0.174 0.19 0.19 0.316 0.292 0.... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | y | 0.107 0.1 0.1 0.1 0.07 0.07 0.004 0.047 0.072 0.072 0.076 0.076 0.102 0.097 0.097 0.114 0.114 0.094 0.104 0.104 0.133 0.133 0.237 -0.16 -0.16 -0.252 -0.214 -0.214 0.05 0.134 0.134 0.121 0.121 0.01 -0.474 0.4 0.4 -0.32 -0.952 -0.952 0.348 0.093 0.093 -0.143 -0.037 -0.037 0.153 -0.124 -0.124 0.128 0.128 0.048 0.163 0.163... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_NeckAccelerometer | NeckAccelerometer | z | -0.844 -0.841 -0.841 -0.832 -0.819 -0.819 -0.792 -0.735 -0.721 -0.721 -0.746 -0.746 -0.794 -0.827 -0.827 -0.837 -0.837 -0.84 -0.804 -0.804 -0.784 -0.784 -0.529 -0.336 -0.336 -0.242 -0.659 -0.659 -0.927 -0.982 -0.982 -0.816 -0.816 -1.267 -2.321 -0.602 -0.602 -0.793 -2.203 -2.203 -1.81 -0.951 -0.951 -0.542 -0.733 -0.733 ... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | NeckAccelerometer |
subject_1_activity_1_trial_2_WristAccelerometer | WristAccelerometer | x | -1.006 -0.996 -0.996 -0.979 -0.954 -0.954 -0.961 -0.971 -0.982 -0.982 -1.068 -1.068 -1.081 -1.081 -1.055 -0.991 -0.991 -0.965 -0.965 -0.774 -0.241 -0.241 -0.371 -0.484 -0.484 -0.653 -0.653 -0.618 -0.66 -0.66 -0.565 -0.565 -2.229 -3.764 -0.062 -0.222 -0.222 -0.614 -0.614 -2.507 -1.115 -1.115 0.094 0.094 -0.805 -1.447 -1... | fall | 1 | 1 | 1 | 2 | 2018-07-04T12:04:37.711855 2018-07-04T12:04:37.758982 2018-07-04T12:04:37.806107 2018-07-04T12:04:37.872284 2018-07-04T12:04:37.921416 2018-07-04T12:04:37.964030 2018-07-04T12:04:38.010654 2018-07-04T12:04:38.107413 2018-07-04T12:04:38.152032 2018-07-04T12:04:38.195648 2018-07-04T12:04:38.249292 2018-07-04T12:04:38.296... | WristAccelerometer |
