Datasets:
vote_on_handicapped_infants_bill stringclasses 3 values | vote_on_water_project_cost_sharing_bill stringclasses 3 values | vote_on_adoption_of_the_budget_resolution_bill stringclasses 3 values | vote_on_physician_fee_freeze_bill stringclasses 3 values | vote_on_el_salvador_aid_bill stringclasses 3 values | vote_on_religious_groups_in_schools_bill stringclasses 3 values | vote_on_anti_satellite_test_ban_bill stringclasses 3 values | vote_on_aid_to_nicaraguan_contras_bill stringclasses 3 values | vote_on_mx_missile_bill stringclasses 3 values | vote_on_immigration_bill stringclasses 3 values | vote_on_synfuels_corporation_cutback_bill stringclasses 3 values | vote_on_education_spending_bill stringclasses 3 values | vote_on_superfund_right_to_sue_bill stringclasses 3 values | vote_on_crime_bill stringclasses 3 values | vote_on_duty_free_exports_bill stringclasses 3 values | vote_on_export_administration_act_south_africa_bill stringclasses 3 values | party class label 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | did_not_vote | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | did_not_vote | 1republican |
did_not_vote | pro | pro | did_not_vote | pro | pro | against | against | against | against | pro | against | pro | pro | against | against | 0democrat |
against | pro | pro | against | did_not_vote | pro | against | against | against | against | pro | against | pro | against | against | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | pro | pro | against | against | against | against | pro | did_not_vote | pro | pro | pro | pro | 0democrat |
against | pro | pro | against | pro | pro | against | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | did_not_vote | pro | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | pro | pro | did_not_vote | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | did_not_vote | did_not_vote | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | against | against | against | against | against | did_not_vote | did_not_vote | pro | pro | against | against | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | pro | did_not_vote | pro | pro | did_not_vote | did_not_vote | 1republican |
against | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | did_not_vote | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | pro | pro | pro | did_not_vote | pro | pro | did_not_vote | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | did_not_vote | did_not_vote | against | did_not_vote | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | did_not_vote | against | did_not_vote | 1republican |
pro | against | pro | against | against | pro | against | pro | did_not_vote | pro | pro | pro | did_not_vote | against | against | pro | 0democrat |
pro | did_not_vote | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | did_not_vote | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | did_not_vote | pro | pro | against | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | did_not_vote | did_not_vote | pro | pro | 0democrat |
pro | did_not_vote | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | did_not_vote | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | against | pro | pro | against | pro | pro | pro | against | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | against | against | pro | against | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | did_not_vote | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | did_not_vote | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | did_not_vote | against | against | against | against | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | against | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | did_not_vote | against | pro | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | did_not_vote | against | against | against | against | against | against | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | against | pro | 0democrat |
against | did_not_vote | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | did_not_vote | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | did_not_vote | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | pro | did_not_vote | pro | against | against | pro | pro | against | pro | against | did_not_vote | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | did_not_vote | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | did_not_vote | pro | pro | pro | pro | against | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | against | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | against | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | did_not_vote | against | against | against | pro | 0democrat |
pro | pro | against | pro | pro | pro | pro | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | did_not_vote | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | pro | pro | pro | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | pro | against | pro | 1republican |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | pro | against | against | against | pro | did_not_vote | 0democrat |
pro | against | pro | pro | pro | against | pro | against | pro | pro | against | against | pro | pro | against | pro | 1republican |
pro | against | pro | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | pro | pro | pro | 0democrat |
against | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | against | pro | pro | against | against | 0democrat |
against | pro | pro | against | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | did_not_vote | 0democrat |
against | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | pro | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | pro | pro | against | against | against | pro | pro | against | pro | pro | against | pro | 0democrat |
against | against | against | pro | pro | against | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
pro | against | pro | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | against | pro | against | did_not_vote | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | did_not_vote | pro | pro | pro | against | pro | against | pro | 0democrat |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | pro | 1republican |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
against | did_not_vote | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
against | against | pro | against | pro | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | pro | 0democrat |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
against | pro | pro | against | pro | pro | pro | against | pro | pro | pro | against | pro | pro | against | pro | 0democrat |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | against | did_not_vote | pro | pro | against | did_not_vote | 1republican |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | against | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | against | pro | pro | against | against | did_not_vote | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | against | against | pro | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | pro | pro | against | against | against | against | against | against | against | against | against | pro | 0democrat |
pro | against | pro | against | pro | pro | against | did_not_vote | did_not_vote | against | pro | did_not_vote | did_not_vote | did_not_vote | pro | pro | 0democrat |
against | against | did_not_vote | against | pro | pro | against | against | against | against | pro | pro | pro | pro | against | pro | 0democrat |
pro | against | against | against | pro | pro | pro | against | against | pro | pro | against | against | pro | against | pro | 0democrat |
pro | pro | pro | against | against | pro | pro | pro | pro | pro | against | against | against | against | against | pro | 0democrat |
against | against | against | pro | pro | pro | against | against | against | pro | did_not_vote | pro | pro | pro | against | against | 1republican |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Error: "configs[0]" must be of type object
Congress
The Congress dataset from the UCI ML repository. Congressmen of two different parties vote on a series of bills. Guess the party of each voter on the basis of their votes.
Configurations and tasks
| Configuration | Task | Description |
|---|---|---|
| voting | Binary classification | What's the party of the voter? |
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("mstz/congress", "voting")["train"]
- Downloads last month
- 20