Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 70,057 | 336,066 |
| French | fra | 10,312 | 2,261 |
| Chinese 中文 | zh | 5,837 | 24,373 |
| French Français | fr | 3,434 | 18,707 |
| Spanish Español | es | 3,266 | 18,133 |
| Russian Русский | ru | 2,981 | 10,643 |
| German Deutsch | de | 2,688 | 16,347 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,667 | 15,192 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,399 | 9,427 |
| Portuguese Português | pt | 2,193 | 13,094 |
| Korean 한국어 | ko | 2,191 | 13,891 |
| English | eng | 1,951 | 1,462 |
| Italian Italiano | it | 1,814 | 12,994 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,794 | 6,161 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,681 | 6,488 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,667 | 9,050 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,350 | 6,030 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,173 | 5,782 |
| Polish język polski | pl | 1,099 | 5,965 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,086 | 3,668 |
| Thai ไทย | th | 1,026 | 6,820 |
| Persian فارسی | fa | 1,014 | 3,951 |
| Czech čeština | cs | 904 | 3,852 |
| Swedish Svenska | sv | 904 | 4,601 |
| Tamil தமிழ் | ta | 902 | 3,080 |
| Romanian Română | ro | 844 | 4,230 |
| Ukrainian Українська | uk | 833 | 4,216 |
| Danish dansk | da | 796 | 3,356 |
| Greek Ελληνικά | el | 790 | 3,394 |
| Finnish suomi | fi | 781 | 4,163 |
| Catalan Català | ca | 741 | 2,687 |
| Hungarian magyar | hu | 736 | 3,058 |
| Telugu తెలుగు | te | 735 | 2,651 |
| Spanish | spa | 725 | 1,226 |
| Urdu اردو | ur | 707 | 2,767 |
| German | deu | 707 | 1,203 |
| Bulgarian български език | bg | 634 | 2,735 |
| Marathi मराठी | mr | 633 | 2,535 |
| Swahili Kiswahili | sw | 631 | 2,613 |
| Hebrew עברית | he | 597 | 3,361 |
| Estonian eesti | et | 573 | 2,420 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 571 | 2,240 |
| Basque euskara | eu | 559 | 2,053 |
| Slovak slovenčina | sk | 547 | 2,438 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 539 | 2,441 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 534 | 2,399 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 519 | 2,269 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 506 | 2,114 |
| Croatian Hrvatski | hr | 504 | 2,260 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 495 | 3,294 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 483 | 2,209 |
| Serbian српски језик | sr | 464 | 2,508 |
| Italian | ita | 455 | 1,015 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 453 | 2,131 |
| Amharic አማርኛ | am | 449 | 1,984 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 442 | 1,980 |
| Nepali नेपाली | ne | 435 | 3,279 |
| Norwegian Norsk | no | 429 | 2,621 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 405 | 2,316 |
| Indonesian | ind | 397 | 125 |
| Portuguese | por | 391 | 1,199 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 384 | 1,558 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 384 | 1,665 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 381 | 1,196 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 380 | 1,650 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 369 | 1,790 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 364 | 2,031 |
| Icelandic Íslenska | is | 361 | 2,225 |
| Sinhala සිංහල | si | 357 | 1,704 |
| Galician galego | gl | 352 | 2,157 |
| Russian | rus | 352 | 987 |
| Irish Gaeilge | ga | 339 | 1,510 |
| Assamese অসমীয়া | as | 338 | 1,751 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 333 | 2,113 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,104 |
| Latin latine | la | 318 | 1,440 |
| Maltese Malti | mt | 312 | 1,408 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 309 | 2,156 |
| Georgian ქართული | ka | 305 | 1,874 |
| Vietnamese | vie | 303 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 301 | 1,740 |
| Dutch | nld | 296 | 163 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 293 | 1,697 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 289 | 1,085 |
| Armenian Հայերեն | hy | 286 | 1,771 |
| Belarusian беларуская мова | be | 284 | 1,690 |
| Polish | pol | 277 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 276 | 1,553 |
| Japanese | jpn | 270 | 981 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 270 | 1,460 |
| Cebuano | ceb | 265 | 682 |
| Zulu isiZulu | zu | 264 | 944 |
| Thai | tha | 248 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 245 | 1,084 |
| Javanese basa Jawa | jv | 243 | 1,494 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 241 | 1,846 |
| Yue Chinese | yue | 236 | 566 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 230 | 769 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,128 |
| Somali Soomaaliga | so | 228 | 1,426 |
| Chinese | zho | 228 | 941 |
| Pashto پښتو | ps | 227 | 1,299 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 224 | 1,194 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Korean | kor | 218 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 211 | 1,418 |
| Hindi | hin | 209 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 208 | 712 |
| Pedi | nso | 205 | 524 |
| Afar Afaraf | aa | 203 | 770 |
| Wolof Wollof | wo | 202 | 711 |
| Tatar татар теле | tt | 202 | 867 |
| Central Kurdish | ckb | 199 | 305 |
| Lao ພາສາ | lo | 199 | 1,850 |
| Maithili | mai | 198 | 420 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 198 | 1,481 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 197 | 1,116 |
| Javanese | jav | 193 | 59 |
| Divehi Dhivehi | dv | 190 | 595 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 185 | 966 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 184 | 846 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 183 | 1,095 |
| Marathi | mar | 182 | 151 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 770 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 257 |
| Manipuri | mni | 177 | 349 |
| Minangkabau | min | 176 | 253 |
| Kurdish Kurdî | ku | 176 | 891 |
| Romanian | ron | 176 | 69 |
| Bengali | ben | 176 | 65 |
| Turkish | tur | 175 | 112 |
| Danish | dan | 173 | 104 |
| Twi Twi | tw | 171 | 475 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 171 | 1,418 |
| Yoruba | yor | 170 | 89 |
| Occitan occitan | oc | 170 | 955 |
| Tamil | tam | 170 | 65 |
| Swedish | swe | 168 | 108 |
| Burmese | mya | 168 | 52 |
| Persian | fas | 166 | 86 |
| Asturian | ast | 165 | 334 |
| Tswana Setswana | tn | 162 | 577 |
| Finnish | fin | 162 | 79 |
| Telugu | tel | 161 | 61 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 161 | 434 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 160 | 1,102 |
| Bambara bamanankan | bm | 158 | 522 |
| Iloko | ilo | 158 | 303 |
| Hausa | hau | 158 | 83 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 104 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 816 |
| Filipino | fil | 156 | 379 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 279 |
| Sundanese | sun | 155 | 54 |
| Swiss German | gsw | 155 | 134 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 409 |
| Urdu | urd | 154 | 66 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 154 | 850 |
| Shona chiShona | sn | 152 | 1,188 |
| Santali | sat | 152 | 283 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,156 |
| Malayalam | mal | 151 | 55 |
| Amharic | amh | 151 | 69 |
| Kabyle | kab | 150 | 224 |
| Hungarian | hun | 150 | 106 |
| Waray (Philippines) | war | 149 | 318 |
| Gujarati | guj | 149 | 57 |
| Kannada | kan | 147 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,064 |
| Panjabi | pan | 145 | 55 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 144 | 1,220 |
| Igbo | ibo | 144 | 74 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 144 | 517 |
| Buginese | bug | 142 | 202 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 70 |
| Achinese | ace | 141 | 204 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 446 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 139 | 238 |
| Xhosa | xho | 137 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 240 |
| Banjar | bjn | 135 | 184 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 729 |
| Lithuanian | lit | 135 | 67 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 420 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 134 | 255 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 719 |
| Western Frisian Frysk | fy | 132 | 758 |
| Zulu | zul | 131 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 129 | 420 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 205 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 829 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 192 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,174 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 284 |
| Shona | sna | 128 | 54 |
| Serbian | srp | 127 | 70 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 127 | 687 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Czech | ces | 124 | 113 |
| Khmer | khm | 124 | 60 |
| Galician | glg | 124 | 70 |
| Māori te reo Māori | mi | 124 | 1,004 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 313 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 358 |
| Shan | shn | 122 | 195 |
| Somali | som | 120 | 58 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 207 |
| Croatian | hrv | 119 | 56 |
| Ganda | lug | 119 | 91 |
| Venetian | vec | 119 | 223 |
| Ligurian | lij | 118 | 212 |
| Sicilian | scn | 117 | 250 |
| Bulgarian | bul | 117 | 68 |
| Tagalog | tgl | 116 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 384 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 124 |
| Pangasinan | pag | 113 | 261 |
| Akan Akan | ak | 112 | 528 |
| Afrikaans | afr | 112 | 63 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 196 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 131 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 111 | 73 |
| Assamese | asm | 111 | 47 |
| Hebrew | heb | 110 | 69 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Lao | lao | 109 | 50 |
| Awadhi | awa | 109 | 227 |
| Friulian | fur | 109 | 157 |
| Catalan | cat | 107 | 79 |
| Nyanja | nya | 107 | 52 |
| Slovenian | slv | 106 | 67 |
| Papiamento | pap | 106 | 273 |
| Swati SiSwati | ss | 106 | 294 |
| Lombard | lmo | 106 | 156 |
| Lingala | lin | 104 | 43 |
| Silesian | szl | 104 | 154 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 104 | 63 |
| Latgalian | ltg | 103 | 256 |
| Slovak | slk | 103 | 77 |
| Low German | nds | 102 | 77 |
| Armenian | hye | 102 | 57 |
| Kirghiz | kir | 102 | 44 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 191 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 139 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 174 |
| Quechua Runa Simi | qu | 101 | 642 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 92 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 100 | 319 |
| Tumbuka | tum | 100 | 288 |
| Sindhi | snd | 98 | 69 |
| Icelandic | isl | 98 | 67 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 98 | 215 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 127 |
| Odia | ory | 97 | 190 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 185 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 231 |
| Georgian | kat | 95 | 67 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 443 |
| Basque | eus | 95 | 63 |
| Twi | twi | 94 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 272 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Pampanga | pam | 94 | 117 |
| Sanskrit | san | 93 | 41 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 296 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 182 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 349 |
| Haitian | hat | 91 | 47 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 211 |
| Standard Arabic | arb | 91 | 131 |
| Bavarian | bar | 91 | 73 |
| Welsh | cym | 90 | 58 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 87 |
| Hawaiian | haw | 90 | 629 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 89 | 153 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Belarusian | bel | 89 | 74 |
| Sinhala | sin | 89 | 47 |
| Mossi | mos | 88 | 194 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 174 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 204 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 87 | 349 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 107 |
| Maltese | mlt | 86 | 68 |
| Tajik | tgk | 86 | 52 |
| Macedonian | mkd | 86 | 64 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 187 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Lushai | lus | 86 | 298 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 265 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 235 |
| Moksha | mdf | 85 | 163 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 330 |
| Kazakh | kaz | 84 | 55 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 256 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 224 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 245 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 82 | 105 |
| Ewe | ewe | 82 | 49 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 225 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 48 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Southern Sotho | sot | 81 | 58 |
| Tigrinya | tir | 81 | 35 |
| Newari | new | 80 | 129 |
| Neapolitan | nap | 80 | 103 |
| Piemontese | pms | 80 | 117 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Western Mari | mrj | 79 | 166 |
| Bosnian | bos | 79 | 57 |
| Western Panjabi | pnb | 79 | 111 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 187 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 55 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 126 |
| Corsican corsu | co | 78 | 309 |
| Umbundu | umb | 78 | 244 |
| Ido Ido | io | 78 | 98 |
| Oromo | orm | 77 | 23 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 315 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Magahi | mag | 75 | 243 |
| Estonian | est | 75 | 45 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 124 |
| Dyula | dyu | 75 | 259 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 275 |
| Scots | sco | 74 | 110 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 183 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Central Bikol | bcl | 74 | 82 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 172 |
| Min Nan Chinese | nan | 73 | 114 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Malagasy | mlg | 73 | 36 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 287 |
| Latin | lat | 71 | 51 |
| Maori | mri | 71 | 46 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 200 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 180 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Kikuyu | kik | 69 | 34 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 40 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 68 | 37 |
| Ayacucho Quechua | quy | 68 | 233 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 134 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 55 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 49 |
| Walloon walon | wa | 68 | 130 |
| Uighur | uig | 68 | 38 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 248 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Dagbani | dag | 67 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 154 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Esperanto | epo | 66 | 43 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 163 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 89 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 189 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 179 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 179 |
| Tatar | tat | 64 | 43 |
| Saraiki | skr | 64 | 166 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 130 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 116 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 41 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 183 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 120 |
| Pushto | pus | 62 | 30 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 141 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 171 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 141 |
| Tamasheq | taq | 61 | 138 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Extremaduran | ext | 61 | 93 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 121 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 169 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 158 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 129 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Nuer | nus | 59 | 132 |
| Tulu | tcy | 59 | 164 |
| Fanti | fat | 59 | 77 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 234 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 98 |
| Gorontalo | gor | 57 | 103 |
| Võro | vro | 57 | 83 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 125 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Kurdish | kur | 56 | 26 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 220 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 116 |
| Toki Pona | tok | 56 | 101 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 208 |
| Akan | aka | 55 | 15 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Dotyali | dty | 55 | 83 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 55 | 128 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 110 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Undetermined | und | 54 | 82 |
| Angika | anp | 54 | 97 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 95 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 157 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Bashkir | bak | 53 | 37 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 86 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Chokwe | cjk | 51 | 263 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 126 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 165 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 169 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Samoan | smo | 50 | 36 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 139 |
| Nyankole | nyn | 49 | 59 |
| Fulah | ful | 49 | 13 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Southern Dagaare | dga | 49 | 22 |
| Betawi | bew | 48 | 172 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Sidamo | sid | 47 | 25 |
| Mongolian | mon | 47 | 37 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Khasi | kha | 47 | 128 |
| Tigre | tig | 47 | 102 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 68 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Sediq | trv | 46 | 101 |
| Breton | bre | 46 | 30 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 83 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 67 |
| Acoli | ach | 45 | 119 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 139 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Western Frisian | fry | 45 | 63 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 168 |
| Farefare | gur | 43 | 80 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 83 |
| Paiwan | pwn | 42 | 87 |
| Atayal | tay | 42 | 89 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 156 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 120 |
| Gun | guw | 41 | 76 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Wolaytta | wal | 40 | 119 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Mam | mam | 38 | 93 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Masai | mas | 36 | 94 |
| Sakizaya | szy | 36 | 84 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Morisyen | mfe | 35 | 131 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 80 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Ga | gaa | 35 | 70 |
| Chuvash | chv | 35 | 28 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Musi | mui | 33 | 79 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Khakas | kjh | 33 | 97 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 29 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Votic | vot | 32 | 93 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Halia | hla | 31 | 82 |
| Yucateco | yua | 31 | 114 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Corsican | cos | 31 | 27 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 73 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 146 |
| Motu | meu | 30 | 141 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 96 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 177 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 76 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Seselwa Creole French | crs | 29 | 141 |
| Rotokas | roo | 29 | 72 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Saposa | sps | 29 | 82 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Gusii | guz | 29 | 79 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 148 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 93 |
| Brahui | brh | 28 | 78 |
| Chechen | che | 28 | 26 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 145 |
| Teso | teo | 28 | 107 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Ewondo | ewo | 28 | 79 |
| Kok Borok | trp | 28 | 156 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 82 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
