BDRC/6-way-balanced-script-classifier
Image Classification • Updated • 7
id string | image_bytes image | script class label | source string | font_name string |
|---|---|---|---|---|
Myilam_Mandate_00000 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00002 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00004 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00006 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00008 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00010 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00012 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00014 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00016 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00018 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00020 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00022 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00024 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00026 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
Myilam_Mandate_00028 | 0Danyig | synthetic | Myilam_Mandate | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00001 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00003 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00005 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00007 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00009 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00011 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00013 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00015 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00017 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00019 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00021 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00023 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00025 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00027 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
ShangshungSgoba-KhraChung_00029 | 0Danyig | synthetic | ShangshungSgoba-KhraChung | |
W00KG01660-I00KG073820005 | 0Danyig | bdrc | ||
W15096-60230522 | 0Danyig | bdrc | ||
W18611-I1CZ20030202 | 0Danyig | bdrc | ||
W19457-36640592 | 0Danyig | bdrc | ||
W19702-I1KG13850005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1100-I1CZ15551196 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1259-I1CZ17370005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1272-I1CZ17650005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1273-I1CZ17670014 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1284-I1CZ17890010 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1300-I1CZ18210005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1CZ1868-I1CZ19430134 | 0Danyig | bdrc | ||
W1GS66243-I1GS662450005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1KG11772-I1KG117740005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1KG17087-I1KG170980005 | 0Danyig | bdrc | ||
W1KG18314-I1KG183870447 | 0Danyig | bdrc | ||
W1LT0868-I1LT08680006 | 0Danyig | bdrc | ||
W20515-13140486 | 0Danyig | bdrc | ||
W20867-21220268 | 0Danyig | bdrc | ||
W21018-I1PD967370542 | 0Danyig | bdrc | ||
W21495-23900293 | 0Danyig | bdrc | ||
W21951-I1KG58030606 | 0Danyig | bdrc | ||
W23179-03830005 | 0Danyig | bdrc | ||
W23574-22460197 | 0Danyig | bdrc | ||
W23709-08690922 | 0Danyig | bdrc | ||
W23751-I01JW1650259 | 0Danyig | bdrc | ||
W27490-44520970 | 0Danyig | bdrc | ||
W27602-44690522 | 0Danyig | bdrc | ||
W27871-44900388 | 0Danyig | bdrc | ||
W29622-I1PD274260018 | 0Danyig | bdrc | ||
W2CZ7962-I1KG36650138 | 0Danyig | bdrc | ||
W3CN12075-I3CN121290275 | 0Danyig | bdrc | ||
W3CN1475-I3CN14780009 | 0Danyig | bdrc | ||
W3CN2659-I3CN26620005 | 0Danyig | bdrc | ||
W3CN2902-I3CN29040108 | 0Danyig | bdrc | ||
W4CZ307766-I4CZ3083950009 | 0Danyig | bdrc | ||
W4CZ42596-I4CZ452150005 | 0Danyig | bdrc | ||
W4CZ45252-I4CZ452600019 | 0Danyig | bdrc | ||
W4CZ74092-I4CZ741410275 | 0Danyig | bdrc | ||
W4PD1494-I4PD15300192 | 0Danyig | bdrc | ||
W4PD1495-I4PD20380005 | 0Danyig | bdrc | ||
W4PD916-I4PD14990706 | 0Danyig | bdrc | ||
W4PD920-I4PD15140102 | 0Danyig | bdrc | ||
W8CZ208-I8CZ7580006 | 0Danyig | bdrc | ||
W8CZ230-I8CZ7780379 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS15966-I8LS159680049 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS16412-I8LS164241067 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17003-I8LS170140028 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17030-I8LS173890018 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17094-I8LS171050016 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17256-I8LS172910048 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17390-I8LS173980010 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17630-I8LS176400132 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS17653-I8LS176700058 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS18314-I8LS183350528 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS18333-I8LS192560142 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS18351-I8LS183640006 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS19855-I8LS198570040 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS29186-I8LS291880006 | 0Danyig | bdrc | ||
W8LS31736-I8LS317380718 | 0Danyig | bdrc | ||
GologDernangSadris-Drutsa_00000 | 1Druma | synthetic | GologDernangSadris-Drutsa | |
GologDernangSadris-Drutsa_00013 | 1Druma | synthetic | GologDernangSadris-Drutsa | |
GologDernangSadris-Drutsa_00026 | 1Druma | synthetic | GologDernangSadris-Drutsa | |
Khampa_Dedri-Drutsa_Regular_00001 | 1Druma | synthetic | Khampa_Dedri-Drutsa_Regular | |
Khampa_Dedri-Drutsa_Regular_00014 | 1Druma | synthetic | Khampa_Dedri-Drutsa_Regular | |
Khampa_Dedri-Drutsa_Regular_00027 | 1Druma | synthetic | Khampa_Dedri-Drutsa_Regular | |
Monlam_Uni_Dutsa2_00002 | 1Druma | synthetic | Monlam_Uni_Dutsa2 | |
Monlam_Uni_Dutsa2_00015 | 1Druma | synthetic | Monlam_Uni_Dutsa2 | |
Monlam_Uni_Dutsa2_00028 | 1Druma | synthetic | Monlam_Uni_Dutsa2 | |
Myilam_Potala_00003 | 1Druma | synthetic | Myilam_Potala |
Holdout benchmark for six-class Tibetan script classification (540 page images).
Each class combines BDRC manuscript scans and synthetic benchmark images from
Data/benchmark/.
| Class | Images |
|---|---|
| Danyig | 90 |
| Druma | 90 |
| Gyuyig | 90 |
| Pedri | 90 |
| Tsugdri | 90 |
| Uchen | 90 |
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string | BDRC page id or synthetic sample id |
image_bytes |
binary | JPEG/PNG page image |
script |
string | One of the six script families |
source |
string | bdrc or synthetic |
font_name |
string | Synthetic font name (version suffix stripped); empty for BDRC scans |
from datasets import load_dataset
repo = "BDRC/script-classification-Benchmark"
ds = load_dataset(repo, split="benchmark")
print(len(ds), ds.column_names) # 540, ['id', 'image_bytes', 'script', 'source', 'font_name']
row = ds[0]
img = row["image_bytes"] # bytes — same schema as BDRC training Parquet
print(row["source"], row["font_name"])
Page-level BDRC holdout ids for training exclusion live in
benchmark_page_ids.json in the local Data/benchmark/ folder.