Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
697 | 2.561708 | 5.565452 | 2.553469 | 76.969368 | 81.044022 | 1 |
795 | 0.554905 | 4.961376 | 1.995636 | 77.495821 | 82.174369 | 1 |
419 | 4.57154 | 6.922746 | 1.705507 | 85.639616 | 81.846394 | 1 |
703 | 3.949454 | 6.701191 | 2.427189 | 75.34185 | 79.905488 | 1 |
777 | 2.314723 | 8.476206 | 1.840679 | 74.331934 | 79.166877 | 1 |
671 | 4.927551 | 5.552811 | 1.476063 | 75.674276 | 86.109125 | 1 |
523 | 3.067958 | 12.060921 | 1.433701 | 85.319588 | 71.914939 | 1 |
888 | 3.740809 | 4.59305 | 2.646179 | 74.408611 | 79.510013 | 0 |
569 | 3.179778 | 4.325002 | 2.044091 | 76.386714 | 72.962727 | 0 |
773 | 4.947164 | 5.589798 | 3.397337 | 76.947422 | 78.62701 | 0 |
776 | 2.671218 | 6.664317 | 2.645216 | 85.561974 | 79.793283 | 0 |
765 | 4.027855 | 10.055847 | 1.435955 | 74.742393 | 80.222901 | 1 |
702 | 2.596588 | 7.160955 | 3.019569 | 75.780843 | 73.25606 | 1 |
940 | 4.309996 | 8.594262 | 1.11995 | 76.340664 | 73.199264 | 0 |
755 | 3.506433 | 4.964395 | 2.005665 | 81.747423 | 89.319115 | 1 |
503 | 3.809334 | 7.974889 | 3.216276 | 74.234269 | 72.927329 | 1 |
538 | 2.352911 | 4.286504 | 2.29754 | 78.535534 | 77.001222 | 0 |
637 | 3.205984 | 7.245636 | 1.956638 | 77.021539 | 68.975097 | 1 |
702 | 2.563845 | 4.742157 | 1.937583 | 78.899079 | 88.257353 | 1 |
800 | 1.891646 | 4.859787 | 1.791829 | 74.859077 | 85.241366 | 1 |
901 | 4.94303 | 13.686792 | 5.063884 | 85.377813 | 74.991807 | 1 |
781 | 3.181224 | 5.865495 | 6.064931 | 78.199746 | 89.141849 | 1 |
553 | 2.43537 | 10.107279 | 1.540327 | 80.348227 | 70.250569 | 1 |
416 | 3.549662 | 4.728222 | 1.935778 | 77.346576 | 74.475541 | 1 |
740 | 4.902011 | 5.682303 | 2.77632 | 75.227064 | 79.356637 | 0 |
417 | 2.379939 | 9.456614 | 2.612826 | 75.084603 | 87.163344 | 1 |
785 | 4.396419 | 3.919986 | 4.020618 | 86.407969 | 74.971549 | 0 |
586 | 2.179881 | 6.722775 | 2.732388 | 82.491325 | 75.874841 | 0 |
1,010 | 4.165016 | 6.255095 | 3.065599 | 76.182539 | 66.985384 | 0 |
525 | 2.274516 | 7.55015 | 1.626172 | 76.103235 | 65.482703 | 1 |
1,044 | 3.070379 | 9.233673 | 3.988015 | 81.367045 | 72.103233 | 0 |
628 | 2.083091 | 7.519014 | 1.952412 | 76.483366 | 76.701335 | 1 |
525 | 3.916325 | 12.666861 | 2.891113 | 75.454894 | 76.924862 | 1 |
777 | 4.825447 | 14.952961 | 2.967506 | 73.813671 | 74.751121 | 1 |
643 | 4.901535 | 6.793231 | 2.656016 | 77.000559 | 84.873531 | 1 |
707 | 2.307393 | 7.43081 | 5.656255 | 76.910534 | 79.122831 | 1 |
600 | 3.997153 | 6.770917 | 2.877878 | 75.536987 | 76.052821 | 1 |
872 | 3.596335 | 4.473856 | 2.158171 | 77.078379 | 81.070852 | 0 |
691 | 2.381065 | 8.001885 | 1.474376 | 75.092837 | 71.611946 | 1 |
817 | 2.603706 | 9.145226 | 1.264798 | 77.009944 | 72.566506 | 0 |
761 | 3.932493 | 8.827248 | 2.462796 | 76.308348 | 78.389877 | 1 |
518 | 0.143225 | 8.24879 | 2.914021 | 82.571161 | 66.807639 | 1 |
636 | 3.543088 | 9.451211 | 2.296508 | 77.057468 | 70.715799 | 1 |
758 | 2.680907 | 18.731222 | 3.266466 | 75.312569 | 73.447928 | 1 |
473 | 3.104794 | 7.37371 | 1.104216 | 77.591126 | 75.592923 | 0 |
743 | 2.112868 | 3.676134 | 2.125031 | 76.800101 | 85.062125 | 1 |
748 | 2.202438 | 5.898969 | 2.645915 | 80.992578 | 72.876095 | 1 |
614 | 2.990673 | 6.535105 | 5.938035 | 77.381043 | 75.344693 | 1 |
694 | 3.742994 | 3.490206 | 1.199396 | 78.605876 | 83.541184 | 0 |
577 | 2.500811 | 4.454771 | 2.358045 | 76.009929 | 68.666072 | 1 |
1,155 | 2.450425 | 5.131003 | 2.675098 | 77.795019 | 73.174411 | 1 |
435 | 4.883192 | 10.475398 | 1.923991 | 78.37739 | 81.349205 | 1 |
571 | 4.993544 | 6.410283 | 2.361072 | 76.574472 | 69.461007 | 1 |
914 | 2.981207 | 18.518345 | 2.666136 | 85.484183 | 82.449035 | 0 |
450 | 2.814286 | 6.066406 | 2.484817 | 76.817513 | 81.262539 | 1 |
1,328 | 4.281546 | 5.701594 | 1.371323 | 83.95259 | 77.713272 | 1 |
1,694 | 4.732394 | 13.201482 | 0.642458 | 76.249835 | 81.032443 | 0 |
401 | 1.649617 | 6.852482 | 3.40435 | 75.735332 | 89.403315 | 1 |
1,324 | 2.701245 | 4.145118 | 2.245273 | 81.290427 | 78.727466 | 0 |
383 | 2.785181 | 8.881112 | 3.088389 | 78.09822 | 81.367726 | 1 |
1,156 | 3.769029 | 4.02849 | 2.698322 | 83.922139 | 74.511898 | 0 |
1,233 | 4.628362 | 6.829064 | 2.72854 | 74.754272 | 70.467722 | 1 |
482 | 2.936589 | 7.500605 | 0.329162 | 75.267178 | 81.503966 | 1 |
371 | 2.488662 | 5.074808 | 1.900461 | 74.843272 | 75.320207 | 1 |
798 | 4.667986 | 4.339827 | 2.486214 | 76.166203 | 79.5935 | 1 |
575 | 3.019148 | 8.79909 | 4.577657 | 79.61343 | 70.17959 | 1 |
1,163 | 1.797974 | 9.925925 | 1.438898 | 75.654911 | 77.300171 | 1 |
770 | 2.961175 | 2.240656 | 2.31301 | 74.531258 | 80.905531 | 0 |
483 | 3.919222 | 4.986782 | 2.086946 | 78.024425 | 80.106283 | 0 |
938 | 2.397442 | 7.823113 | 1.854126 | 74.613769 | 81.97791 | 1 |
965 | 3.483798 | 10.505281 | 1.156816 | 77.182646 | 80.381761 | 1 |
986 | 3.419483 | 7.872357 | 1.671943 | 82.205784 | 80.773419 | 1 |
778 | 4.195966 | 6.035429 | 3.896099 | 76.786685 | 88.152488 | 0 |
723 | 2.447021 | 10.107669 | 2.052823 | 74.926247 | 80.515841 | 1 |
455 | 3.377392 | 11.769742 | 1.527171 | 83.189278 | 77.216638 | 1 |
697 | 2.059259 | 5.370292 | 0.024279 | 79.992193 | 91.885005 | 1 |
817 | 0.327347 | 5.215129 | 2.901834 | 76.319918 | 78.756158 | 1 |
583 | 4.296977 | 5.705502 | 2.458381 | 76.790271 | 75.008243 | 1 |
709 | 2.28968 | 3.921707 | 1.896457 | 75.634865 | 76.490116 | 1 |
745 | 4.396803 | 8.661834 | 2.607162 | 74.982163 | 78.212166 | 1 |
572 | 2.990549 | 8.049687 | 2.335651 | 76.145533 | 75.58882 | 1 |
485 | 1.762572 | 6.77838 | 0.972374 | 78.317597 | 76.530272 | 0 |
574 | 4.230365 | 8.228988 | 3.101612 | 74.974502 | 75.87562 | 1 |
760 | 5.662572 | 5.478278 | 1.795468 | 76.99089 | 88.546363 | 1 |
728 | 5.290456 | 7.59786 | 4.819448 | 74.777904 | 66.300536 | 1 |
1,279 | 3.018213 | 6.536951 | 1.493051 | 76.638956 | 67.500391 | 0 |
1,188 | 2.278547 | 4.922829 | 1.800801 | 82.700949 | 84.70439 | 1 |
842 | 2.933118 | 6.837385 | 1.331724 | 76.538918 | 67.831675 | 0 |
746 | 2.61118 | 5.472862 | 3.306702 | 77.339672 | 83.955674 | 0 |
885 | 3.352269 | 7.179889 | 2.455019 | 77.162054 | 71.351907 | 1 |
1,186 | 2.16473 | 4.463555 | 3.133953 | 76.722781 | 78.407071 | 0 |
474 | 4.987821 | 5.106976 | 1.663558 | 81.948246 | 80.246097 | 1 |
1,383 | 2.886146 | 1.844173 | 1.744239 | 79.098175 | 74.357925 | 0 |
1,898 | 4.287968 | 5.2724 | 1.005414 | 75.050087 | 73.632782 | 1 |
487 | 3.721606 | 15.700322 | 3.502133 | 75.797673 | 81.033175 | 1 |
699 | 2.525396 | 4.161115 | 1.418948 | 78.555961 | 82.466863 | 0 |
996 | 2.997633 | 6.82998 | 1.277231 | 76.589648 | 75.562673 | 0 |
661 | 2.309916 | 11.323865 | 3.042395 | 75.707036 | 72.811487 | 1 |
984 | 2.00524 | 6.87485 | 1.550619 | 76.031128 | 84.276143 | 0 |
818 | 2.159033 | 5.032909 | 1.932903 | 76.667841 | 75.731635 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.