Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 3.89519 | 6.025635 | 3.519495 | 75.896758 | 72.620353 | 1 |
1,240 | 4.457428 | 7.427064 | 1.527824 | 74.946675 | 85.780878 | 0 |
587 | 3.128204 | 5.317714 | 1.567623 | 74.989778 | 71.836563 | 1 |
875 | 2.138136 | 6.307846 | 3.224864 | 74.308495 | 85.796934 | 1 |
668 | 2.070004 | 9.94515 | 3.032992 | 77.023422 | 79.071898 | 0 |
646 | 2.970223 | 11.050819 | 2.515906 | 76.093244 | 83.634356 | 1 |
448 | 2.396444 | 5.813575 | 1.51112 | 78.226089 | 74.65992 | 0 |
479 | 2.374146 | 5.231618 | 2.788351 | 84.373779 | 87.832002 | 1 |
535 | 3.749577 | 4.412681 | 2.32719 | 81.767361 | 74.118085 | 0 |
1,169 | 1.721165 | 3.002388 | 4.796557 | 75.42421 | 87.545919 | 1 |
1,010 | 3.126294 | 10.367316 | 1.355455 | 74.59716 | 68.519011 | 1 |
477 | 2.917137 | 7.350131 | 1.690908 | 74.360822 | 70.160596 | 1 |
536 | 3.908922 | 7.415394 | 2.54438 | 84.556278 | 85.267394 | 1 |
649 | 3.880061 | 4.496856 | 2.401345 | 78.656281 | 79.686156 | 0 |
1,221 | 3.358881 | 7.386152 | 1.733297 | 77.890635 | 68.157528 | 0 |
409 | 4.339945 | 6.763425 | 2.622344 | 77.70164 | 68.156028 | 1 |
650 | 4.533899 | 4.744456 | 1.501064 | 77.872172 | 77.751997 | 1 |
783 | 2.801079 | 7.613898 | 1.240807 | 76.333941 | 70.024485 | 1 |
1,035 | 3.504249 | 10.836704 | 2.520815 | 76.675647 | 79.036222 | 1 |
665 | 3.457575 | 7.775487 | 3.060851 | 75.81357 | 78.853113 | 1 |
774 | 4.933582 | 6.086402 | 2.276774 | 76.297151 | 72.936065 | 0 |
1,196 | 3.704426 | 5.21923 | 0.395254 | 76.765283 | 70.958331 | 0 |
869 | 2.732646 | 5.348396 | 2.652854 | 75.883272 | 80.720238 | 1 |
635 | 2.273602 | 4.418539 | 1.471864 | 85.926944 | 84.298077 | 0 |
554 | 2.81084 | 6.048963 | 3.561001 | 76.29524 | 80.110725 | 1 |
486 | 3.225391 | 6.459043 | 1.944103 | 81.074496 | 74.232033 | 1 |
540 | 4.117389 | 9.048692 | 2.516362 | 77.252124 | 81.544555 | 1 |
1,043 | 3.678934 | 6.982405 | 1.811873 | 81.815233 | 79.837758 | 1 |
662 | 2.472195 | 4.559703 | 3.171772 | 76.630403 | 77.292729 | 1 |
488 | 3.307684 | 5.808764 | 1.200027 | 75.11459 | 84.085123 | 1 |
915 | 2.519497 | 7.012146 | 2.812481 | 87.808273 | 75.693539 | 1 |
847 | 2.449242 | 12.608887 | 3.795638 | 84.316313 | 88.290328 | 1 |
605 | 3.219214 | 12.699903 | 2.14778 | 75.507752 | 77.089223 | 1 |
563 | 3.168876 | 7.246972 | 3.628544 | 76.60752 | 74.184474 | 1 |
613 | 4.251251 | 4.468965 | 1.23672 | 77.923779 | 79.25184 | 1 |
798 | 3.737896 | 8.887609 | 1.93487 | 73.657233 | 87.494533 | 1 |
929 | 1.682722 | 4.037102 | 1.476883 | 76.588006 | 83.393672 | 0 |
915 | 3.348485 | 6.572024 | 1.866615 | 77.624161 | 90.043902 | 1 |
842 | 4.289324 | 3.472729 | 1.73246 | 82.480304 | 67.653129 | 0 |
399 | 4.818025 | 8.160483 | 1.62734 | 75.262575 | 84.947815 | 0 |
866 | 4.310633 | 7.445504 | 1.036413 | 76.180184 | 71.099288 | 0 |
1,522 | 3.301201 | 6.311174 | 3.566299 | 79.084836 | 76.32426 | 0 |
771 | 2.963157 | 10.567216 | 2.431393 | 76.093322 | 72.330255 | 1 |
802 | 0.269379 | 10.211737 | 2.225945 | 74.683616 | 87.349271 | 0 |
715 | 2.152449 | 5.959685 | 1.856463 | 75.02634 | 69.440159 | 0 |
1,179 | 3.380472 | 9.744554 | 1.261728 | 75.890199 | 71.655212 | 0 |
998 | 2.701459 | 7.454461 | 3.385426 | 74.773903 | 87.940694 | 0 |
919 | 3.081364 | 13.067461 | 1.890954 | 77.822142 | 70.359976 | 1 |
556 | 2.20515 | 4.491622 | 2.702897 | 77.583637 | 84.820165 | 1 |
424 | 3.315975 | 12.245961 | 2.796839 | 77.784599 | 84.907844 | 1 |
1,340 | 2.380322 | 5.886011 | 2.224544 | 77.498844 | 82.406317 | 1 |
451 | 3.961926 | 5.36693 | 1.601418 | 77.994013 | 84.210896 | 1 |
688 | 2.871509 | 4.567645 | 2.589453 | 86.545461 | 83.797215 | 1 |
587 | 5.630755 | 2.435578 | 2.004379 | 80.099003 | 88.417696 | 1 |
673 | 3.886639 | 11.935506 | 1.839626 | 74.029908 | 76.046054 | 1 |
599 | 4.134076 | 3.706064 | 0.785303 | 74.511499 | 74.907712 | 0 |
710 | 2.474534 | 7.268921 | 1.20392 | 84.629112 | 70.144258 | 0 |
634 | 3.696593 | 5.275129 | 2.73765 | 76.05146 | 74.14524 | 1 |
466 | 3.971315 | 0.791407 | 3.268979 | 77.414408 | 92.118251 | 1 |
983 | 4.057117 | 4.424093 | 1.196691 | 77.63776 | 81.760853 | 1 |
659 | 4.259561 | 4.175861 | 2.572365 | 79.961893 | 83.006639 | 0 |
654 | 2.880878 | 1.566124 | 1.840805 | 75.954098 | 67.968245 | 0 |
543 | 4.296454 | 5.204659 | 4.131628 | 77.009676 | 85.260218 | 0 |
1,243 | 3.469122 | 7.043928 | 2.023309 | 75.037921 | 84.516503 | 1 |
1,571 | 5.058298 | 10.840756 | 2.345316 | 78.748128 | 80.397111 | 0 |
764 | 2.533309 | 8.620652 | 0.76007 | 75.777106 | 83.444345 | 1 |
866 | 2.929052 | 6.56214 | 1.28098 | 75.69565 | 73.64908 | 1 |
713 | 2.636529 | 5.831547 | 3.021132 | 77.003339 | 79.925629 | 0 |
696 | 2.129059 | 4.909903 | 1.540422 | 76.154712 | 84.964857 | 1 |
398 | 3.1042 | 15.623167 | 1.238138 | 86.156805 | 91.152384 | 1 |
749 | 3.220969 | 6.080361 | 2.212398 | 76.707668 | 71.291501 | 1 |
758 | 3.193516 | 6.81608 | 2.865231 | 75.533967 | 73.195765 | 1 |
802 | 3.122611 | 4.074255 | 1.162249 | 84.883904 | 91.847113 | 0 |
597 | 3.894485 | 5.675892 | 2.855698 | 74.522327 | 79.153117 | 1 |
555 | 3.294595 | 6.808184 | 3.090519 | 77.792907 | 70.477552 | 1 |
1,128 | 3.071798 | 8.674373 | 1.455922 | 77.662409 | 71.66781 | 1 |
692 | 2.90148 | 12.061516 | 2.008768 | 82.212799 | 77.754524 | 1 |
560 | 3.502375 | 11.962349 | 1.904969 | 75.972408 | 74.193634 | 0 |
838 | 3.808732 | 4.356434 | 1.827064 | 77.158602 | 74.147816 | 0 |
722 | 4.361679 | 18.15147 | 1.159801 | 81.94949 | 78.21624 | 0 |
1,265 | 2.212431 | 17.563166 | 1.741782 | 76.755062 | 74.425889 | 1 |
918 | 4.250433 | 3.389743 | 1.068131 | 82.356419 | 89.550975 | 1 |
978 | 5.32191 | 3.03704 | 2.345246 | 77.983447 | 69.191969 | 1 |
532 | 3.168404 | 10.710636 | 1.753076 | 73.284306 | 76.681165 | 1 |
797 | 2.549862 | 5.756396 | 2.790734 | 78.588426 | 70.953136 | 1 |
761 | 3.728717 | 6.293862 | 1.252482 | 77.637783 | 75.465111 | 1 |
672 | 2.575394 | 8.352892 | 3.447045 | 81.721463 | 80.71519 | 1 |
707 | 3.400943 | 3.928908 | 1.977086 | 77.360538 | 81.125157 | 0 |
959 | 4.113356 | 5.394159 | 2.533001 | 82.353791 | 76.06021 | 1 |
765 | 2.369736 | 3.378881 | 2.258609 | 76.674095 | 71.925437 | 1 |
581 | 4.791654 | 6.065029 | 6.201781 | 77.412459 | 89.578872 | 1 |
1,104 | 2.259224 | 6.840531 | 1.885217 | 75.124813 | 73.91005 | 1 |
578 | 3.260092 | 6.61516 | 1.697937 | 76.987037 | 78.470781 | 1 |
737 | 3.055748 | 13.115533 | 4.271598 | 76.729732 | 83.051041 | 1 |
752 | 2.650007 | 5.034707 | 3.439477 | 76.622591 | 92.771357 | 0 |
918 | 2.405212 | 4.86176 | 0.369978 | 76.477328 | 75.871831 | 1 |
406 | 4.170089 | 7.356898 | 0.94977 | 75.990941 | 75.328847 | 1 |
654 | 3.050363 | 4.60288 | 1.446756 | 75.547721 | 79.323381 | 0 |
863 | 4.258683 | 3.875398 | 1.925975 | 84.243384 | 72.821384 | 0 |
1,584 | 4.201018 | 4.838284 | 0.238667 | 78.113622 | 70.319994 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.