Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 600k 798k |
|---|---|
2024-10-11T00:34:03.601000 | 726,084 |
2024-10-11T00:32:15.179000 | 622,700 |
2024-10-11T00:32:15.335000 | 619,999 |
2024-10-11T00:32:15.444000 | 618,890 |
2024-10-11T00:32:15.553000 | 617,263 |
2024-10-11T00:32:15.664000 | 616,233 |
2024-10-11T00:32:15.759000 | 615,005 |
2024-10-11T00:32:15.882000 | 613,217 |
2024-10-11T00:32:15.980000 | 611,789 |
2024-10-11T00:32:16.090000 | 610,641 |
2024-10-11T00:32:16.201000 | 608,852 |
2024-10-11T00:32:16.319000 | 607,784 |
2024-10-11T00:32:16.422000 | 605,996 |
2024-10-11T00:32:16.538000 | 604,928 |
2024-10-11T00:32:16.643000 | 603,500 |
2024-10-11T00:32:16.757000 | 602,031 |
2024-10-11T00:32:16.865000 | 600,643 |
2024-10-11T00:32:16.976000 | 699,095 |
2024-10-11T00:32:17.085000 | 697,307 |
2024-10-11T00:32:17.194000 | 695,798 |
2024-10-11T00:32:17.304000 | 694,490 |
2024-10-11T00:32:17.414000 | 693,501 |
2024-10-11T00:32:17.509000 | 691,792 |
2024-10-11T00:32:17.632000 | 690,724 |
2024-10-11T00:32:17.730000 | 689,257 |
2024-10-11T00:32:17.850000 | 687,988 |
2024-10-11T00:32:17.952000 | 686,200 |
2024-10-11T00:32:18.069000 | 684,892 |
2024-10-11T00:32:18.173000 | 683,543 |
2024-10-11T00:32:18.288000 | 681,916 |
2024-10-11T00:32:18.395000 | 680,687 |
2024-10-11T00:32:18.507000 | 679,139 |
2024-10-11T00:32:18.616000 | 677,831 |
2024-10-11T00:32:18.726000 | 676,442 |
2024-10-11T00:32:18.835000 | 675,134 |
2024-10-11T00:32:18.944000 | 673,746 |
2024-10-11T00:32:19.054000 | 672,198 |
2024-10-11T00:32:19.163000 | 670,808 |
2024-10-11T00:32:19.273000 | 669,501 |
2024-10-11T00:32:19.382000 | 667,872 |
2024-10-11T00:32:19.491000 | 666,724 |
2024-10-11T00:32:19.600000 | 664,776 |
2024-10-11T00:32:19.710000 | 663,787 |
2024-10-11T00:32:19.819000 | 662,479 |
2024-10-11T00:32:19.929000 | 661,091 |
2024-10-11T00:32:20.038000 | 659,223 |
2024-10-11T00:32:20.147000 | 657,755 |
2024-10-11T00:32:20.257000 | 656,646 |
2024-10-11T00:32:20.366000 | 655,098 |
2024-10-11T00:32:20.491000 | 654,267 |
2024-10-11T00:32:20.616000 | 651,965 |
2024-10-11T00:32:20.725000 | 650,537 |
2024-10-11T00:32:20.835000 | 648,989 |
2024-10-11T00:32:20.944000 | 647,600 |
2024-10-11T00:32:21.054000 | 646,212 |
2024-10-11T00:32:21.163000 | 644,984 |
2024-10-11T00:32:21.272000 | 643,635 |
2024-10-11T00:32:21.382000 | 641,928 |
2024-10-11T00:32:21.491000 | 640,898 |
2024-10-11T00:32:21.601000 | 639,270 |
2024-10-11T00:32:21.711000 | 637,722 |
2024-10-11T00:32:21.822000 | 636,574 |
2024-10-11T00:32:21.917000 | 634,905 |
2024-10-11T00:32:22.038000 | 633,277 |
2024-10-11T00:32:22.138000 | 632,369 |
2024-10-11T00:32:22.259000 | 630,981 |
2024-10-11T00:32:22.359000 | 629,673 |
2024-10-11T00:32:22.475000 | 628,205 |
2024-10-11T00:32:22.581000 | 626,816 |
2024-10-11T00:32:22.694000 | 625,308 |
2024-10-11T00:32:22.803000 | 623,679 |
2024-10-11T00:32:22.913000 | 622,612 |
2024-10-11T00:32:23.023000 | 620,904 |
2024-10-11T00:32:23.132000 | 619,675 |
2024-10-11T00:32:23.241000 | 617,886 |
2024-10-11T00:32:23.350000 | 616,818 |
2024-10-11T00:32:23.460000 | 615,349 |
2024-10-11T00:32:23.571000 | 614,041 |
2024-10-11T00:32:23.682000 | 612,493 |
2024-10-11T00:32:23.788000 | 611,344 |
2024-10-11T00:32:23.888000 | 609,637 |
2024-10-11T00:32:24.007000 | 608,449 |
2024-10-11T00:32:24.109000 | 606,740 |
2024-10-11T00:32:24.225000 | 605,592 |
2024-10-11T00:32:24.330000 | 604,283 |
2024-10-11T00:32:24.444000 | 602,816 |
2024-10-11T00:32:24.552000 | 601,188 |
2024-10-11T00:32:24.663000 | 699,719 |
2024-10-11T00:32:24.773000 | 698,091 |
2024-10-11T00:32:24.882000 | 696,943 |
2024-10-11T00:32:24.991000 | 695,313 |
2024-10-11T00:32:25.100000 | 694,166 |
2024-10-11T00:32:25.210000 | 692,457 |
2024-10-11T00:32:25.319000 | 691,309 |
2024-10-11T00:32:25.429000 | 689,600 |
2024-10-11T00:32:25.538000 | 688,412 |
2024-10-11T00:32:25.647000 | 687,185 |
2024-10-11T00:32:25.757000 | 685,636 |
2024-10-11T00:32:25.850000 | 684,246 |
2024-10-11T00:32:25.960000 | 683,019 |
End of preview. Expand
in Data Studio
The time-series data in case of the abnormal communication.
See the normal case data here. https://huggingface.co/datasets/Jake5/wmx_normal_data
- Downloads last month
- 18