Datasets:
image imagewidth (px) 144 862 | quality class label 2
classes | category class label 7
classes |
|---|---|---|
0fresh | 4oranges | |
1rotten | 5potato | |
1rotten | 5potato | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 1banana | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 5potato | |
0fresh | 4oranges | |
1rotten | 4oranges | |
0fresh | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 5potato | |
1rotten | 4oranges | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 4oranges | |
0fresh | 2cucumber | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 3okra | |
0fresh | 6tomato | |
0fresh | 5potato | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 4oranges | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 6tomato | |
1rotten | 5potato | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 4oranges | |
1rotten | 2cucumber | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 6tomato | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 4oranges | |
0fresh | 1banana | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 3okra | |
1rotten | 5potato | |
0fresh | 6tomato | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 3okra | |
1rotten | 4oranges | |
1rotten | 1banana | |
0fresh | 4oranges | |
0fresh | 4oranges | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 4oranges | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 2cucumber | |
0fresh | 3okra | |
1rotten | 4oranges | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
0fresh | 4oranges | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 3okra | |
1rotten | 5potato | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 6tomato | |
1rotten | 6tomato | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 1banana | |
0fresh | 6tomato | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 1banana | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
0fresh | 0apples | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 0apples | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 1banana | |
1rotten | 4oranges | |
1rotten | 1banana |
Intro
The Fruit and Vegetable Quality Dataset is a multi‑category image dataset designed for quality classification and produce recognition tasks. It contains over 19,000 images across seven fruit and vegetable types (apples, bananas, cucumbers, okra, oranges, potatoes, and tomatoes), each annotated with a binary quality label (fresh or rotten). The dataset is split into training (13,355 samples), validation (2,857), and test (2,867) sets, providing a standardized benchmark for developing and evaluating computer vision models in agricultural quality inspection. With an MIT license and a size range of 10K to 100K samples, the dataset supports academic and industrial research in tasks such as defect detection, quality grading, and species identification.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset(
"RobotIX-Lab/fruit_quality",
name="default",
split="train",
cache_dir="./__pycache__",
)
for i in ds:
print(i)
Maintenance
GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 git clone [email protected]:datasets/RobotIX-Lab/fruit_quality
cd vtuber_emojis
Mirror
- Downloads last month
- 136