Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: JSON parse error: Invalid value. in row 0
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 280, in _generate_tables
df = pandas_read_json(f)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 34, in pandas_read_json
return pd.read_json(path_or_buf, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/json/_json.py", line 791, in read_json
json_reader = JsonReader(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/json/_json.py", line 905, in __init__
self.data = self._preprocess_data(data)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pandas/io/json/_json.py", line 917, in _preprocess_data
data = data.read()
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 844, in read_with_retries
out = read(*args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "<frozen codecs>", line 322, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1779, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 283, in _generate_tables
raise e
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 246, in _generate_tables
pa_table = paj.read_json(
^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_json.pyx", line 342, in pyarrow._json.read_json
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: JSON parse error: Invalid value. in row 0
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1348, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1832, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
image_id string | left_internal_label string | right_internal_label string | chosen_internal_label string |
|---|---|---|---|
./human_study_images/gt/197401.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/197401_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/197401.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/197401.jpg |
./human_study_images/gt/41606.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/41606.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/41606_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/41606.jpg |
./human_study_images/gt/397192.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/397192.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/397192_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/397192_0.jpg |
./human_study_images/gt/212380.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/212380_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/212380.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/212380.jpg |
./human_study_images/gt/416279.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/416279.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/416279_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/416279.jpg |
./human_study_images/gt/312003.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/312003.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/312003_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/312003_0.jpg |
./human_study_images/gt/575164.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/575164_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/575164.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/575164_0.jpg |
./human_study_images/gt/570543.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/570543_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/570543.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/570543.jpg |
./human_study_images/gt/479035.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/479035_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/479035.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/479035.jpg |
./human_study_images/gt/113449.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/113449_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/113449.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/113449.jpg |
./human_study_images/gt/131011.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/131011_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/131011.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/131011_0.jpg |
./human_study_images/gt/7048.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/7048_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/7048.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/7048.jpg |
./human_study_images/gt/106107.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/106107.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/106107_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/106107_0.jpg |
./human_study_images/gt/276853.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/276853.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/276853_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/276853.jpg |
./human_study_images/gt/26443.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/26443.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/26443_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/26443.jpg |
./human_study_images/gt/584.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/584_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/584.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/584.jpg |
./human_study_images/gt/267699.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/267699_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/267699.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/267699.jpg |
./human_study_images/gt/278962.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/278962_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/278962.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/278962.jpg |
./human_study_images/gt/274776.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/274776.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/274776_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/274776.jpg |
./human_study_images/gt/227451.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/227451.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/227451_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/227451_0.jpg |
./human_study_images/gt/174522.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/174522_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/174522.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/174522.jpg |
./human_study_images/gt/167908.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/167908.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/167908_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/167908.jpg |
./human_study_images/gt/157181.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/157181_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/157181.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/157181_0.jpg |
./human_study_images/gt/605.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/605_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/605.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/605.jpg |
./human_study_images/gt/190271.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/190271_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/190271.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/190271.jpg |
./human_study_images/gt/309135.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/309135.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/309135_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/309135.jpg |
./human_study_images/gt/110780.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/110780_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/110780.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/110780.jpg |
./human_study_images/gt/372959.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/372959.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/372959_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/372959.jpg |
./human_study_images/gt/207549.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/207549_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/207549.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/207549.jpg |
./human_study_images/gt/429887.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/429887_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/429887.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/429887.jpg |
./human_study_images/gt/412922.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/412922.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/412922_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/412922_0.jpg |
./human_study_images/gt/129060.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/129060.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/129060_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/129060.jpg |
./human_study_images/gt/71927.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/71927.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/71927_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/71927_0.jpg |
./human_study_images/gt/455691.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/455691_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/455691.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/455691_0.jpg |
./human_study_images/gt/385864.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/385864_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/385864.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/385864.jpg |
./human_study_images/gt/462505.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/462505_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/462505.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/462505_0.jpg |
./human_study_images/gt/87334.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/87334.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/87334_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/87334_0.jpg |
./human_study_images/gt/87871.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/87871.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/87871_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/87871_0.jpg |
./human_study_images/gt/193023.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/193023.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/193023_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/193023_0.jpg |
./human_study_images/gt/151163.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/151163_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/151163.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/151163_0.jpg |
./human_study_images/gt/101069.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/101069_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/101069.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/101069.jpg |
./human_study_images/gt/462134.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/462134_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/462134.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/462134_0.jpg |
./human_study_images/gt/238201.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/238201_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/238201.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/238201.jpg |
./human_study_images/gt/6053.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/6053_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/6053.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/6053.jpg |
./human_study_images/gt/122811.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/122811.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/122811_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/122811.jpg |
./human_study_images/gt/332692.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/332692_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/332692.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/332692_0.jpg |
./human_study_images/gt/541077.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/541077.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/541077_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/541077_0.jpg |
./human_study_images/gt/579906.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/579906.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/579906_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/579906_0.jpg |
./human_study_images/gt/214821.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/214821_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/214821.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/214821_0.jpg |
./human_study_images/gt/275902.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/275902_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/275902.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/275902.jpg |
./human_study_images/gt/66014.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/66014.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/66014_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/66014.jpg |
./human_study_images/gt/200391.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/200391.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/200391_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/200391_0.jpg |
./human_study_images/gt/152328.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/152328.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/152328_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/152328_0.jpg |
./human_study_images/gt/16314.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/16314_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/16314.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/16314_0.jpg |
./human_study_images/gt/99580.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/99580.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/99580_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/99580_0.jpg |
./human_study_images/gt/245895.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/245895_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/245895.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/245895.jpg |
./human_study_images/gt/284089.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/284089_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/284089.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/284089_0.jpg |
./human_study_images/gt/32275.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/32275_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/32275.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/32275_0.jpg |
./human_study_images/gt/502470.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/502470.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/502470_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/502470_0.jpg |
./human_study_images/gt/458178.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/458178_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/458178.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/458178.jpg |
./human_study_images/gt/396550.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/396550.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/396550_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/396550.jpg |
./human_study_images/gt/463620.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/463620_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/463620.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/463620.jpg |
./human_study_images/gt/208805.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/208805_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/208805.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/208805_0.jpg |
./human_study_images/gt/170917.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/170917.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/170917_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/170917.jpg |
./human_study_images/gt/193318.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/193318_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/193318.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/193318.jpg |
./human_study_images/gt/5277.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/5277_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/5277.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/5277.jpg |
./human_study_images/gt/21095.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/21095_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/21095.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/21095.jpg |
./human_study_images/gt/504289.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/504289_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/504289.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/504289.jpg |
./human_study_images/gt/306031.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/306031.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/306031_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/306031.jpg |
./human_study_images/gt/310870.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/310870_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/310870.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/310870.jpg |
./human_study_images/gt/204422.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/204422.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/204422_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/204422.jpg |
./human_study_images/gt/388853.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/388853_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/388853.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/388853.jpg |
./human_study_images/gt/575971.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/575971.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/575971_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/575971.jpg |
./human_study_images/gt/573337.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/573337_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/573337.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/573337_0.jpg |
./human_study_images/gt/532520.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/532520_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/532520.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/532520.jpg |
./human_study_images/gt/417700.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/417700_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/417700.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/417700.jpg |
./human_study_images/gt/450914.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/450914.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/450914_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/450914_0.jpg |
./human_study_images/gt/91784.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/91784_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/91784.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/91784.jpg |
./human_study_images/gt/532753.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/532753.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/532753_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/532753_0.jpg |
./human_study_images/gt/563961.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/563961_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/563961.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/563961.jpg |
./human_study_images/gt/185888.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/185888_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/185888.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/185888.jpg |
./human_study_images/gt/201758.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/201758.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/201758_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/201758.jpg |
./human_study_images/gt/139815.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/139815_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/139815.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/139815_0.jpg |
./human_study_images/gt/404282.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/404282.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/404282_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/404282.jpg |
./human_study_images/gt/77686.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/77686.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/77686_0.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/77686_0.jpg |
./human_study_images/gt/476380.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/476380.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/476380_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/476380.jpg |
./human_study_images/gt/82650.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/82650_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/82650.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/82650.jpg |
./human_study_images/gt/376407.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/376407.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/376407_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/376407.jpg |
./human_study_images/gt/365003.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/365003_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/365003.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/365003.jpg |
./human_study_images/gt/442666.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/442666_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/442666.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/442666_0.jpg |
./human_study_images/gt/37823.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/37823_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/37823.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/37823_0.jpg |
./human_study_images/gt/333615.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/333615.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/333615_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/333615.jpg |
./human_study_images/gt/495568.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/495568_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/495568.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/495568_0.jpg |
./human_study_images/gt/352129.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/352129.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/352129_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/352129.jpg |
./human_study_images/gt/80619.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/80619_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/80619.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/80619.jpg |
./human_study_images/gt/541472.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/541472.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/541472_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/541472.jpg |
./human_study_images/gt/95828.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/95828.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/95828_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/95828.jpg |
./human_study_images/gt/203937.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/203937_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/203937.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/203937.jpg |
./human_study_images/gt/12795.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/12795_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/12795.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/12795_0.jpg |
./human_study_images/gt/174303.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/174303.jpg | ./human_study_images/SynMind_wo_SSV/subj01/174303_0.jpg | ./human_study_images/SynMind/subj01/174303.jpg |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 41