Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'malware_type'}) and 194 missing columns ({'dns_uses_namecheap_dns', 'dns_has_dnssec', 'dns_uses_azure_dns', 'dns_uses_cloudflare_dns', 'x_ct_new_but_domain_old', 'ip_uses_cloudflare_hosting', 'tls_expires_soon_7_days', 'ip_network_age_missing', 'rdap_is_new_domain_365_days', 'dns_has_low_ttl_60', 'tls_has_wildcard_san', 'dns_num_caa_records', 'tls_issuer_is_digicert', 'rdap_recently_updated_90_days', 'tls_has_https', 'ip_uses_digitalocean_hosting', 'x_age_cert_vs_domain_ratio', 'dns_num_cname_records', 'ct_newly_observed_7d', 'rdap_num_unique_nameserver_domains', 'ip_num_unique_countries', 'rdap_registered_for_two_years_or_less', 'tls_short_validity_180_days', 'ip_num_ipv6', 'rdap_expires_soon_30_days', 'dns_found', 'dns_num_dnskey_records', 'ip_uses_microsoft_hosting', 'ip_uses_ovh_hosting', 'rdap_privacy_protected', 'tls_found', 'x_dns_ip_count_vs_hosting_ip_count_diff', 'dns_cname_ends_in_cdn', 'rdap_has_client_transfer_prohibited', 'rdap_has_server_hold', 'dns_uses_protonmail', 'rdap_missing_expiration_date', 'rdap_expires_soon_7_days', 'tls_validity_period_days', 'dns_cname_chain_failed', 'x_rdap_dns_ns_count_diff', '_error', 'ip_num_unique_networks', 'x_ns_provider_consistency_amazon', 'ip_multi_country_hosting', 'dns_max_ttl', 'ip_has_loopback_ip', 'tls_new_cert_30_days', 'ct_num_unique_issuers', 'rdap_has_pending_delete', 'dns_cname_has_many_hops_3', 'tls_issuer_is_cloudflare', '_elapsed_s', 'tls_has_many_sans_50', 'dns_has_soa_record', 'dns_num_unique_ns_domains', 'rdap_uses_google_ns', 'ct_newly_observed_3
...
ent_hold', 'ip_num_unique_asns', 'ct_last_seen_days_ago', 'dns_num_rrsig_records', 'ip_has_public_ip', 'ct_reissue_rate_90d', 'rdap_has_any_delete_status', 'rdap_has_any_hold_status', 'dns_cname_chain_ends_with_a', 'x_ttl_to_domain_age_ratio', 'rdap_uses_digitalocean_ns', 'dns_uses_amazon_dns', 'ct_observation_span_days', 'tls_certificate_age_days', 'rdap_registered_for_one_year', 'rdap_is_new_domain_90_days', 'ct_mean_interarrival_days', 'x_dnssec_and_old_domain', 'ip_multi_asn_hosting', 'rdap_registered_for_five_years_or_more', 'dns_num_txt_records', 'dns_num_unique_ips', 'dns_num_ds_records', 'tls_days_to_expiration', 'tls_handshake_success', 'ip_found', 'ip_num_ipv4', 'tls_issuer_is_sectigo', 'ip_uses_hetzner_hosting', 'ip_has_private_ip', 'ip_network_registration_age_days_min', 'dns_has_dmarc_record', 'dns_cname_ends_in_free_hoster', 'ip_has_multicast_ip', 'rdap_uses_amazon_ns', 'ip_uses_godaddy_hosting', 'x_ns_provider_consistency_google', 'dns_cname_depth', 'x_domain_new_but_no_dns', 'ip_num_unique_registries', 'ip_uses_cloud_hosting', 'ip_has_link_local_ip', 'ip_asn_missing', 'ct_num_certs_7d', 'ip_network_recently_allocated_30d', 'dns_num_a_records', 'tls_num_san_domains', 'rdap_has_server_transfer_prohibited', 'dns_uses_microsoft_mail', 'rdap_days_since_update', 'dns_num_aaaa_records', 'tls_certificate_not_yet_valid', 'tls_issuer_is_amazon', 'dns_uses_google_dns', 'ct_has_wildcard_cert', 'dns_dmarc_policy_quarantine', 'x_low_ttl_on_old_domain', 'dns_has_spf_record'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv (at revision 28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/DNS_EXF_TUN/train_meta.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/DNS_EXF_TUN/train_meta.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/ThreatFox_MalDomains/train_meta.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/ThreatFox_MalDomains/train_meta.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
input: string
class: string
label: string
malware_type: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 718
to
{'input': Value('string'), 'class': Value('string'), 'label': Value('string'), '_error': Value('string'), '_elapsed_s': Value('float64'), 'input_valid': Value('float64'), 'input_is_ip_address': Value('float64'), 'rdap_found': Value('float64'), 'rdap_domain_age_days': Value('float64'), 'rdap_registration_period_days': Value('float64'), 'rdap_days_since_update': Value('float64'), 'rdap_days_to_expiration': Value('float64'), 'rdap_missing_creation_date': Value('float64'), 'rdap_missing_expiration_date': Value('float64'), 'rdap_missing_updated_date': Value('float64'), 'rdap_is_new_domain_1_day': Value('float64'), 'rdap_is_new_domain_7_days': Value('float64'), 'rdap_is_new_domain_30_days': Value('float64'), 'rdap_is_new_domain_90_days': Value('float64'), 'rdap_is_new_domain_365_days': Value('float64'), 'rdap_registered_for_one_year': Value('float64'), 'rdap_registered_for_two_years_or_less': Value('float64'), 'rdap_registered_for_five_years_or_more': Value('float64'), 'rdap_expires_soon_7_days': Value('float64'), 'rdap_expires_soon_30_days': Value('float64'), 'rdap_expires_soon_90_days': Value('float64'), 'rdap_recently_updated_7_days': Value('float64'), 'rdap_recently_updated_30_days': Value('float64'), 'rdap_recently_updated_90_days': Value('float64'), 'rdap_registrar_missing': Value('float64'), 'rdap_privacy_protected': Value('float64'), 'rdap_num_nameservers': Value('float64'), 'rdap_nameservers_missing': Value('float64'), 'rdap_num_unique_nameserver_domains': Value('float64')
...
p_multi_registry_hosting': Value('float64'), 'ct_found': Value('float64'), 'ct_first_seen_days_ago': Value('float64'), 'ct_last_seen_days_ago': Value('float64'), 'ct_observation_span_days': Value('float64'), 'ct_num_certs_total': Value('float64'), 'ct_num_certs_7d': Value('float64'), 'ct_num_certs_30d': Value('float64'), 'ct_num_certs_90d': Value('float64'), 'ct_num_unique_issuers': Value('float64'), 'ct_num_unique_san_domains': Value('float64'), 'ct_has_wildcard_cert': Value('float64'), 'ct_reissue_rate_90d': Value('float64'), 'ct_min_interarrival_days': Value('float64'), 'ct_mean_interarrival_days': Value('float64'), 'ct_newly_observed_7d': Value('float64'), 'ct_newly_observed_30d': Value('float64'), 'x_age_cert_vs_domain_ratio': Value('float64'), 'x_ttl_to_domain_age_ratio': Value('float64'), 'x_domain_and_cert_both_new_7d': Value('float64'), 'x_domain_new_but_no_dns': Value('float64'), 'x_low_ttl_on_old_domain': Value('float64'), 'x_dns_ip_count_vs_hosting_ip_count_diff': Value('float64'), 'x_rdap_dns_ns_count_diff': Value('float64'), 'x_ns_provider_consistency_cloudflare': Value('float64'), 'x_ns_provider_consistency_google': Value('float64'), 'x_ns_provider_consistency_amazon': Value('float64'), 'x_rdap_dns_ns_mismatch': Value('float64'), 'x_tls_valid_but_no_dns': Value('float64'), 'x_mx_without_dmarc_and_new_domain': Value('float64'), 'x_ct_new_but_domain_old': Value('float64'), 'x_ct_burst_and_new_domain': Value('float64'), 'x_dnssec_and_old_domain': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1348, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'malware_type'}) and 194 missing columns ({'dns_uses_namecheap_dns', 'dns_has_dnssec', 'dns_uses_azure_dns', 'dns_uses_cloudflare_dns', 'x_ct_new_but_domain_old', 'ip_uses_cloudflare_hosting', 'tls_expires_soon_7_days', 'ip_network_age_missing', 'rdap_is_new_domain_365_days', 'dns_has_low_ttl_60', 'tls_has_wildcard_san', 'dns_num_caa_records', 'tls_issuer_is_digicert', 'rdap_recently_updated_90_days', 'tls_has_https', 'ip_uses_digitalocean_hosting', 'x_age_cert_vs_domain_ratio', 'dns_num_cname_records', 'ct_newly_observed_7d', 'rdap_num_unique_nameserver_domains', 'ip_num_unique_countries', 'rdap_registered_for_two_years_or_less', 'tls_short_validity_180_days', 'ip_num_ipv6', 'rdap_expires_soon_30_days', 'dns_found', 'dns_num_dnskey_records', 'ip_uses_microsoft_hosting', 'ip_uses_ovh_hosting', 'rdap_privacy_protected', 'tls_found', 'x_dns_ip_count_vs_hosting_ip_count_diff', 'dns_cname_ends_in_cdn', 'rdap_has_client_transfer_prohibited', 'rdap_has_server_hold', 'dns_uses_protonmail', 'rdap_missing_expiration_date', 'rdap_expires_soon_7_days', 'tls_validity_period_days', 'dns_cname_chain_failed', 'x_rdap_dns_ns_count_diff', '_error', 'ip_num_unique_networks', 'x_ns_provider_consistency_amazon', 'ip_multi_country_hosting', 'dns_max_ttl', 'ip_has_loopback_ip', 'tls_new_cert_30_days', 'ct_num_unique_issuers', 'rdap_has_pending_delete', 'dns_cname_has_many_hops_3', 'tls_issuer_is_cloudflare', '_elapsed_s', 'tls_has_many_sans_50', 'dns_has_soa_record', 'dns_num_unique_ns_domains', 'rdap_uses_google_ns', 'ct_newly_observed_3
...
ent_hold', 'ip_num_unique_asns', 'ct_last_seen_days_ago', 'dns_num_rrsig_records', 'ip_has_public_ip', 'ct_reissue_rate_90d', 'rdap_has_any_delete_status', 'rdap_has_any_hold_status', 'dns_cname_chain_ends_with_a', 'x_ttl_to_domain_age_ratio', 'rdap_uses_digitalocean_ns', 'dns_uses_amazon_dns', 'ct_observation_span_days', 'tls_certificate_age_days', 'rdap_registered_for_one_year', 'rdap_is_new_domain_90_days', 'ct_mean_interarrival_days', 'x_dnssec_and_old_domain', 'ip_multi_asn_hosting', 'rdap_registered_for_five_years_or_more', 'dns_num_txt_records', 'dns_num_unique_ips', 'dns_num_ds_records', 'tls_days_to_expiration', 'tls_handshake_success', 'ip_found', 'ip_num_ipv4', 'tls_issuer_is_sectigo', 'ip_uses_hetzner_hosting', 'ip_has_private_ip', 'ip_network_registration_age_days_min', 'dns_has_dmarc_record', 'dns_cname_ends_in_free_hoster', 'ip_has_multicast_ip', 'rdap_uses_amazon_ns', 'ip_uses_godaddy_hosting', 'x_ns_provider_consistency_google', 'dns_cname_depth', 'x_domain_new_but_no_dns', 'ip_num_unique_registries', 'ip_uses_cloud_hosting', 'ip_has_link_local_ip', 'ip_asn_missing', 'ct_num_certs_7d', 'ip_network_recently_allocated_30d', 'dns_num_a_records', 'tls_num_san_domains', 'rdap_has_server_transfer_prohibited', 'dns_uses_microsoft_mail', 'rdap_days_since_update', 'dns_num_aaaa_records', 'tls_certificate_not_yet_valid', 'tls_issuer_is_amazon', 'dns_uses_google_dns', 'ct_has_wildcard_cert', 'dns_dmarc_policy_quarantine', 'x_low_ttl_on_old_domain', 'dns_has_spf_record'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv (at revision 28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/DNS_EXF_TUN/train_meta.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/DNS_EXF_TUN/train_meta.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/Hranicky/only_names_and_classes/train.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/12469556996889-config-parquet-and-info-ahmedBargady-DomainsURLsM-3b8898cc/hub/datasets--ahmedBargady--DomainsURLsMetaData/snapshots/28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/ThreatFox_MalDomains/train_meta.csv (origin=hf://datasets/ahmedBargady/DomainsURLsMetaData@28edfa56ae0318c04a58097d5d3d95a9fbc49637/domains/ThreatFox_MalDomains/train_meta.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
input string | class string | label string | _error null | _elapsed_s float64 | input_valid float64 | input_is_ip_address float64 | rdap_found float64 | rdap_domain_age_days float64 | rdap_registration_period_days float64 | rdap_days_since_update float64 | rdap_days_to_expiration float64 | rdap_missing_creation_date float64 | rdap_missing_expiration_date float64 | rdap_missing_updated_date float64 | rdap_is_new_domain_1_day float64 | rdap_is_new_domain_7_days float64 | rdap_is_new_domain_30_days float64 | rdap_is_new_domain_90_days float64 | rdap_is_new_domain_365_days float64 | rdap_registered_for_one_year float64 | rdap_registered_for_two_years_or_less float64 | rdap_registered_for_five_years_or_more float64 | rdap_expires_soon_7_days float64 | rdap_expires_soon_30_days float64 | rdap_expires_soon_90_days float64 | rdap_recently_updated_7_days float64 | rdap_recently_updated_30_days float64 | rdap_recently_updated_90_days float64 | rdap_registrar_missing float64 | rdap_privacy_protected float64 | rdap_num_nameservers float64 | rdap_nameservers_missing float64 | rdap_num_unique_nameserver_domains float64 | rdap_uses_cloudflare_ns float64 | rdap_uses_google_ns float64 | rdap_uses_amazon_ns float64 | rdap_uses_azure_ns float64 | rdap_uses_digitalocean_ns float64 | rdap_uses_registrar_default_ns float64 | rdap_num_status_codes float64 | rdap_has_client_transfer_prohibited float64 | rdap_has_server_transfer_prohibited float64 | rdap_has_client_hold float64 | rdap_has_server_hold float64 | rdap_has_pending_delete float64 | rdap_has_redemption_period float64 | rdap_has_any_hold_status float64 | rdap_has_any_delete_status float64 | rdap_event_count float64 | rdap_entity_count float64 | dns_found float64 | dns_resolves float64 | dns_num_a_records float64 | dns_num_aaaa_records float64 | dns_num_unique_ips float64 | dns_min_ttl float64 | dns_max_ttl float64 | dns_mean_ttl float64 | dns_has_low_ttl_60 float64 | dns_has_low_ttl_300 float64 | dns_num_ns_records float64 | dns_num_unique_ns_domains float64 | dns_uses_cloudflare_dns float64 | dns_uses_google_dns float64 | dns_uses_amazon_dns float64 | dns_uses_azure_dns float64 | dns_uses_godaddy_dns float64 | dns_uses_namecheap_dns float64 | dns_num_mx_records float64 | dns_uses_google_mail float64 | dns_uses_microsoft_mail float64 | dns_uses_protonmail float64 | dns_uses_zoho_mail float64 | dns_num_txt_records float64 | dns_has_spf_record float64 | dns_has_dmarc_record float64 | dns_dmarc_policy_none float64 | dns_dmarc_policy_quarantine float64 | dns_dmarc_policy_reject float64 | dns_num_cname_records float64 | dns_has_soa_record float64 | dns_num_caa_records float64 | dns_has_dnssec float64 | dns_num_dnskey_records float64 | dns_num_rrsig_records float64 | dns_num_ds_records float64 | dns_dnssec_validation_possible float64 | dns_cname_depth float64 | dns_cname_chain_failed float64 | dns_cname_chain_ends_with_a float64 | dns_cname_chain_ends_with_aaaa float64 | dns_cname_ends_in_free_hoster float64 | dns_cname_ends_in_cdn float64 | dns_cname_has_many_hops_3 float64 | tls_found float64 | tls_certificate_age_days float64 | tls_validity_period_days float64 | tls_days_to_expiration float64 | tls_has_https float64 | tls_handshake_success float64 | tls_certificate_valid float64 | tls_certificate_expired float64 | tls_certificate_not_yet_valid float64 | tls_issuer_missing float64 | tls_issuer_is_lets_encrypt float64 | tls_issuer_is_google float64 | tls_issuer_is_cloudflare float64 | tls_issuer_is_digicert float64 | tls_issuer_is_sectigo float64 | tls_issuer_is_zerossl float64 | tls_issuer_is_amazon float64 | tls_num_san_domains float64 | tls_has_wildcard_san float64 | tls_has_many_sans_10 float64 | tls_has_many_sans_50 float64 | tls_self_signed float64 | tls_subject_cn_matches_host float64 | tls_any_san_matches_host float64 | tls_new_cert_1_day float64 | tls_new_cert_7_days float64 | tls_new_cert_30_days float64 | tls_expires_soon_7_days float64 | tls_expires_soon_30_days float64 | tls_expires_soon_90_days float64 | tls_short_validity_90_days float64 | tls_short_validity_180_days float64 | tls_long_validity_398_days float64 | ip_found float64 | ip_num_resolved_ips float64 | ip_num_ipv4 float64 | ip_num_ipv6 float64 | ip_has_public_ip float64 | ip_has_private_ip float64 | ip_has_reserved_ip float64 | ip_has_loopback_ip float64 | ip_has_multicast_ip float64 | ip_has_link_local_ip float64 | ip_num_unique_asns float64 | ip_num_unique_countries float64 | ip_num_unique_registries float64 | ip_num_unique_networks float64 | ip_num_unique_cidrs float64 | ip_asn_missing float64 | ip_country_missing float64 | ip_network_name_missing float64 | ip_network_registration_age_days_min float64 | ip_network_registration_age_days_mean float64 | ip_network_recently_allocated_30d float64 | ip_network_recently_allocated_90d float64 | ip_network_age_missing float64 | ip_uses_cloud_hosting float64 | ip_uses_cdn_or_proxy float64 | ip_uses_amazon_hosting float64 | ip_uses_google_hosting float64 | ip_uses_microsoft_hosting float64 | ip_uses_cloudflare_hosting float64 | ip_uses_digitalocean_hosting float64 | ip_uses_ovh_hosting float64 | ip_uses_hetzner_hosting float64 | ip_uses_godaddy_hosting float64 | ip_uses_namecheap_hosting float64 | ip_multi_asn_hosting float64 | ip_multi_country_hosting float64 | ip_multi_registry_hosting float64 | ct_found float64 | ct_first_seen_days_ago float64 | ct_last_seen_days_ago float64 | ct_observation_span_days float64 | ct_num_certs_total float64 | ct_num_certs_7d float64 | ct_num_certs_30d float64 | ct_num_certs_90d float64 | ct_num_unique_issuers float64 | ct_num_unique_san_domains float64 | ct_has_wildcard_cert float64 | ct_reissue_rate_90d float64 | ct_min_interarrival_days float64 | ct_mean_interarrival_days float64 | ct_newly_observed_7d float64 | ct_newly_observed_30d float64 | x_age_cert_vs_domain_ratio float64 | x_ttl_to_domain_age_ratio float64 | x_domain_and_cert_both_new_7d float64 | x_domain_new_but_no_dns float64 | x_low_ttl_on_old_domain float64 | x_dns_ip_count_vs_hosting_ip_count_diff float64 | x_rdap_dns_ns_count_diff float64 | x_ns_provider_consistency_cloudflare float64 | x_ns_provider_consistency_google float64 | x_ns_provider_consistency_amazon float64 | x_rdap_dns_ns_mismatch float64 | x_tls_valid_but_no_dns float64 | x_mx_without_dmarc_and_new_domain float64 | x_ct_new_but_domain_old float64 | x_ct_burst_and_new_domain float64 | x_dnssec_and_old_domain float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dIUEABDELKNAAAQAGTMGAUAAAAMFAAAAC37CAAFUWXD6YOHRPM45IAEAAHQ6GSA.AAAEAQQCWZBISPVEGV6QSOZWATUV4GH6ROKGLDR7TPVFBDDSNISKT3RKJXQLPI2.PUJG2HYMIVVOTCFXWZZV4KFEZWYURRNTOIHIRS3JJSW7CWL6CDA3WB4B64CH6OA.W3BOWTS4OVGQLXWRSUUSTB2VKQMTUU2UEF3H | tuns | tunneling | null | 26.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJzTs0UzW63Kr8BrlkYjsAwJbEb+kAAIAQF1En+pOwh9b7r9wTpEcsDSiWuq9/n.3fZ8jxAI4hsJvTga+2gxEWYO2f6EDsOQEEoDWmiyFMFHiM4ueGfAaPfcQhkdePF.3bVExUUa/oydwrG89jbtPBHShTQgbBbWpN3ZHuT10olBwA30tlY4V+KvlUcSyAx.RBdv3IR3Fn6rgX5UmoZG.62.f.1.42770 | dnscapy | tunneling | null | 40.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
