numeric_id int64 1 583k | messages stringlengths 38 3.5k | prompt_tokens int32 1 1.93k | row_type stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
1 | [{"role": "user", "content": " Zwei Züge gleicher Länge mit einer Geschwindigkeit von 60 und 40 km/h brauchen 50 Sekunden, um einander zu kreuzen, während sie in die gleiche Richtung fahren. Wie lange werden sie brauchen, um sich zu kreuzen, wenn sie in entgegengesetzte Richtungen laufen? Antwortmöglichkeiten: (A) 18 Sek. (B) 17 Sek. (C) 14 Sek. (D) 10 Sek. (E) 11 Sek"}] | 122 | de |
2 | [{"role": "user", "content": "In der gezeigten Funktionsmaschine beträgt die Eingabe 10. Was ist die Ausgabe? [einfach] Größe(200); currentpen = Schriftgröße(10pt); Bild a,b,c,d,e,f; echte Höhe = 3, Breite1 = 10, Breite2 = 11, Breite3 = 10, Breite4 = 10; reale BreiteC = 20,HöheC = 6; reale BreiteE = 10, LängeE = 4,5,WinkelE = 60; draw(a,(0,0)--(width1,0)--(width1,height)--(0,height)--cycle); label(a,\"$\\mbox{In}\\mbox{put}$ = 10\",(width1/2,height/2)); draw(b,(0,0)--(width2,0)--(width2,height)--(0,height)--cycle); label(b,\"Mit 2 multiplizieren\",(width2/2,height/2)); draw(c, (widthC/2,0)--(0,heightC/2)--(-widthC/2,0)--(0,-heightC/2)--cycle); label(c,\"Vergleiche mit 18\",(0,0)); draw(d,(0,0)--(width3,0)--(width3,height)--(0,height)--cycle); label(d,\"Add 8\",(width1/2,height/2)); draw(e,(0,0)--(width4,0)--(width4,height)--(0,height)--cycle); label(e,\"Subtract 5\",(width1/2,height/2)); draw(f,(0,0)--(widthE,0)--(widthE,0)+lengthE*dir(angleE)--lengthE*dir(angleE)--cycle); label(f,\"$\\mbox{Out}\\mbox{put}$ = ?\",lengthE/2*dir(angleE) + (widthE/2,0)); add(shift(width1/2*left)*a); draw((0,0)--(0,-2),EndArrow(4)); add(shift(5*down + width2/2*left)*b); add(shift((7+heightC/2)*down)*c); draw((0,-5)--(0,-7),EndArrow(4)); Paar leftpt = (-widthC/2,-7-heightC/2), rightpt = (widthC/2,-7-heightC/2); draw(\"$\\le 18$?\",leftpt--(leftpt + 2.5W)); draw((leftpt + 2.5W)--(leftpt + 2.5W+2S),EndArrow(4)); draw(\"$> 18?$\",rightpt--(rightpt + 2.5E),N); draw((rightpt + 2.5E)--(rightpt + 2.5E+2S),EndArrow(4)); rechter Punkt = rechter Punkt + 2,5E+2S; linker Punkt = linker Punkt + 2,5W+2S; add(shift(leftpt+height*down+.3*width3*left)*d); add(shift(rightpt+height*down+.7*width4*left)*e); rightpt = rightpt+.75height*down+.7*width4*left; leftpt = leftpt+.75height*down+.7*width3*right; draw(leftpt--rightpt); Paar Mittelpunkt = (Linkspunkt+Rechtspunkt)/2; draw(midpt--(midpt+2down),EndArrow(4)); add(shift(midpt+.65widthE*left+(2+lengthE*Sin(angleE))*down)*f);[/asy]"}] | 817 | de |
3 | [{"role": "user", "content": "John joggt mit einer Geschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde, wenn er alleine läuft, läuft aber mit 6 Meilen pro Stunde, wenn er von seinem 100 Pfund schweren Deutschen Schäferhund gezogen wird. Wenn John und sein Hund 30 Minuten lang gemeinsam laufen gehen und John dann weitere 30 Minuten alleine läuft, wie weit ist John dann zurückgelegt?"}] | 96 | de |
4 | [{"role": "user", "content": " Carlos hat im Juli x Bücher und im August 30 Bücher gelesen. Während seiner Sommerferien musste er 100 Bücher lesen. Wenn Carlos im Juni einige Bücher gelesen hat, berechnen Sie dann die Anzahl der Bücher, die Carlos im Juni gelesen hat, um sein Ziel zu erreichen? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 42 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 97 | de |
5 | [{"role": "user", "content": " Wie viele eindeutige Anordnungen sind für die Buchstaben im Wort DOG insgesamt möglich?"}] | 25 | de |
6 | [{"role": "user", "content": "Ein Paar eröffnete ein Sparkonto. Der Ehemann gibt jede Woche 335 $, während die Frau jede Woche 225 $ gibt. Nach sechs Monaten des Sparens (angenommen, vier Wochen pro Monat) beschlossen sie, die Hälfte der Ersparnisse des Paares auf die Sparkonten ihrer vier Kinder aufzuteilen. Wie viel erhält jedes Kind?"}] | 93 | de |
7 | [{"role": "user", "content": " Was ist $\\dbinom{n}{n-1}$ für jede positive ganze Zahl $n$? (Antworten Sie in Form von $n$.)"}] | 33 | de |
8 | [{"role": "user", "content": " Zwei positive ganze Zahlen haben eine Differenz von 6 und ein Produkt von 112. Wie groß ist die Summe dieser ganzen Zahlen?"}] | 35 | de |
9 | [{"role": "user", "content": " Wenn $f(x)$ und $g(x)$ Polynome vom Grad 4 bzw. 5 sind, welchen Grad hat dann das Polynom $f(x^3) \\cdot g(x^2)$?"}] | 45 | de |
10 | [{"role": "user", "content": " In Mrs. Taylors Kindergartenklasse sind 30 Schüler. Wenn es doppelt so viele Schüler mit blonden Haaren wie mit blauen Augen gibt, 6 Schüler mit blonden Haaren und blauen Augen und 3 Schüler ohne blonde Haare und blaue Augen, wie viele Schüler haben dann blaue Augen?"}] | 74 | de |
11 | [{"role": "user", "content": "Sei X die algebraische Varietät, die durch die Gleichung x^3 + y^3 + z^3 = 0 im projektiven 3-Raum P^3 über dem Körper C (komplexe Zahlen) definiert wird. Berechnen Sie die Dimension des Raums H^1 (X, O_X), wobei O_X die Strukturbündel von X bezeichnet."}] | 91 | de |
12 | [{"role": "user", "content": " Welche Zahl erfüllt die folgenden Bedingungen: Sie liegt zwischen 50 und 100, ist ein Vielfaches von 11, aber kein Vielfaches von 2, und die Summe ihrer Ziffern ist ein Vielfaches von 3? Was ist das für eine Nummer?"}] | 70 | de |
13 | [{"role": "user", "content": " Gegeben zwei reelle Zahlen $p>1$ und $q>1$, so dass $\\frac{1}{p} + \\frac{1}{q} = 1$ und $pq = 4$, was ist $q$? ?"}] | 53 | de |
14 | [{"role": "user", "content": " Wenn Peter derzeit halb so alt ist wie das Alter seiner Mutter, die 60 Jahre alt ist, und Peter in vier Jahren doppelt so alt sein wird wie Harriet, wie alt ist dann Harriet derzeit?"}] | 49 | de |
15 | [{"role": "user", "content": " Wenn A,B,C drei ganze Zahlen sind und AB+C gerade ist; Welche der folgenden Aussagen muss wahr sein? A)C ist gerade B)B ist gerade C)AB ist ungerade Antwortmöglichkeiten: (A) Keine der oben genannten (B) nur I (C) nur II (D) nur III (E) nur I,II"}] | 79 | de |
16 | [{"role": "user", "content": "Herr Caiden möchte Reparaturen an seinem Haus durchführen und benötigt dafür 300 Fuß Metalldach. Wenn jeder Fuß Dacheindeckung 8 US-Dollar kostet und der Lieferant der Metalldächer 250 Fuß Metalldächer kostenlos mitbringt, wie viel Geld muss Herr Caiden dann für die restlichen Metalldächer bezahlen?"}] | 87 | de |
17 | [{"role": "user", "content": " Wie viele ganze Zahlen $x$ erfüllen $|5x - 3|? \\le X$? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 3 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable X?"}] | 54 | de |
18 | [{"role": "user", "content": " Yolanda erzielte in der gesamten Saison 345 Punkte. Im Laufe der Saison fanden 15 Spiele statt. Sie erzielte durchschnittlich 4 Freiwürfe (einen Punkt wert) und 5 Zwei-Punkte-Körbe pro Spiel. Wie viele Drei-Punkte-Körbe erzielte sie durchschnittlich pro Spiel?"}] | 91 | de |
19 | [{"role": "user", "content": " Zehn Familien haben durchschnittlich zwei Kinder pro Familie. Wenn genau zwei dieser Familien kinderlos sind, wie hoch ist dann die durchschnittliche Kinderzahl in den Familien mit Kindern? Geben Sie Ihre Antwort als Dezimalzahl auf das nächste Zehntel genau an."}] | 64 | de |
20 | [{"role": "user", "content": "Joanne verdient 16,00 $, wenn sie 8 Stunden am Tag in ihrem Hauptberuf arbeitet. Sie hat einen Teilzeitjob, arbeitet zwei Stunden zusätzlich am Tag und verdient dabei 13,50 $ pro Stunde. Wie viel Geld verdient sie, wenn sie 5 Tage die Woche nach diesem Zeitplan arbeitet?"}] | 80 | de |
21 | [{"role": "user", "content": " Berechnen Sie \\[\\frac{\\tan^2 20^\\circ - \\sin^2 20^\\circ}{\\tan^2 20^\\circ \\sin^2 20^\\circ}.\\]"}] | 48 | de |
22 | [{"role": "user", "content": " Clive kauft Oliven zum Abendessen. Er hat 10 $ zum Ausgeben und braucht 80 Oliven. Ein Glas mit 20 Oliven kostet 1,50 $. Wie viel Kleingeld wird Clive haben, wenn er kauft, was er braucht?"}] | 67 | de |
23 | [{"role": "user", "content": " John verbrachte drei Jahre seines Lebens damit, den Dschungel zu erkunden. Anschließend verbrachte er x % so viel Zeit damit, Notizen über seine Reisen zu schreiben. Nachdem er mit den Notizen fertig war, dauerte es 0,5 Jahre, sein Buch zu schreiben. Er verbrachte 5 Stunden mit seinem Buch und den Erkundungen. Welchen Wert hat die unbekannte Variable x?"}] | 100 | de |
24 | [{"role": "user", "content": " Sei $\\textrm{A}$ eine Ziffer. Wenn die 7-stellige Zahl $353808\\textrm{A}$ durch 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 teilbar ist, was ist dann $\\textrm{A}$?"}] | 70 | de |
25 | [{"role": "user", "content": "Sei A = {1, 2} und B = {2, 3}. Finden Sie die Menge (A △ B) △ { (1, 3), (2, 2) } und vergleichen Sie sie mit der Menge A △ (B △ { (1, 3), (2, 2) } ), wobei △ bezeichnet symmetrische Differenz und (a, b) stellt ein geordnetes Paar von Elementen a und b dar. Zeigen Sie, dass die symmetrische Differenz zweier Mengen in Bezug auf das kartesische Produkt nicht assoziativ ist."}] | 148 | de |
26 | [{"role": "user", "content": " Ich habe ein Paar Schuhe für 51 $ gekauft. Die Schuhe waren bereits mit 75 % Rabatt markiert. Wie hoch ist der Neupreis der Schuhe?"}] | 43 | de |
27 | [{"role": "user", "content": " Gemeinsam verteilten Alan und Marcy 150 Strafzettel. Wenn Marcy 6 weniger als 5 Mal so viele Tickets wie Alan verteilt hat, wie viele Tickets hat Alan verteilt?"}] | 46 | de |
28 | [{"role": "user", "content": " Subtrahieren Sie 111,11 $ von 333,33 $. Geben Sie das Ergebnis als Dezimalzahl auf das nächste Hundertstel an."}] | 41 | de |
29 | [{"role": "user", "content": " Nachdem Tedra am Mittwoch 400 kg Tomaten und am Donnerstag halb so viel geerntet hatte, erntete sie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag insgesamt 2000 kg Tomaten. Wenn er 700 kg Tomaten an seine Freunde verschenkt, wie viele Tomaten bleiben ihm von der Menge übrig, die er am Freitag geerntet hat?"}] | 98 | de |
30 | [{"role": "user", "content": "Avery hat 20 Hühner auf seiner Farm. Jedes Huhn legt 6 Eier. Er möchte Eierkartons mit Eiern füllen. Wenn jeder Eierkarton ein Dutzend (12 Eier) aufnehmen kann, wie viele Eierkartons kann Avery füllen?"}] | 70 | de |
31 | [{"role": "user", "content": " Josh hat 9 Dollar. Er gab 1,75 Dollar für ein Getränk aus und gab dann weitere 1,25 Dollar aus. Wie viel Geld (in Dollar) hat Josh übrig?"}] | 43 | de |
32 | [{"role": "user", "content": " Ein Unternehmensbereich besteht aus sieben Männern und fünf Frauen. Wenn zwei dieser zwölf Mitarbeiter zufällig als Vertreter des Bereichs ausgewählt werden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Vertreter weiblich sind? Antwortmöglichkeiten: (A) 1/6 (B) 2/5 (C) 2/9 (D) 5/12 (E) 5/33"}] | 98 | de |
33 | [{"role": "user", "content": " Dan gab 32 US-Dollar aus und kaufte einen neuen Rucksack, 1 Packung Stifte, 1 Packung Bleistifte und 5 Notizbücher mit mehreren Themen für die Schule. Wenn der Rucksack 15 $ kostet und sowohl die Stifte als auch die Bleistifte jeweils 1,00 $ kosten, wie viel kostet dann jedes Notizbuch?"}] | 99 | de |
34 | [{"role": "user", "content": "Angenommen, wir möchten die 10 Hunde in drei Gruppen aufteilen, eine mit X Hunden, eine mit 5 Hunden und eine mit 2 Hunden. Auf wie viele Arten können wir die Gruppen so bilden, dass Fluffy zur 3-Hunde-Gruppe und Nipper zur 5-Hunde-Gruppe gehört? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 420 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable X?"}] | 110 | de |
35 | [{"role": "user", "content": " Cid besitzt eine Mechanikerwerkstatt, er verlangt x $ für einen Ölwechsel, 30 $ für eine Reparatur und 5 $ für eine Autowäsche. Wie viel Geld verdiente er, wenn er bei 5 Autos das Öl wechselte, 10 Autos reparierte und 15 Autos wusch? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 475 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 107 | de |
36 | [{"role": "user", "content": " Wenn Uhren, die zu Preisen zwischen 200 und 350 Rupien gekauft wurden, zu Preisen zwischen 300 und 425 Rupien verkauft werden. Was ist der größtmögliche Gewinn, der durch den Verkauf von acht Uhren erzielt werden könnte? Antwortmöglichkeiten: (A) 900 Rupien (B) 800 Rupien (C) 1.800 Rupien (D) 2.800 Rupien (E) Keines davon"}] | 127 | de |
37 | [{"role": "user", "content": "Finden Sie den größten ganzzahligen Wert von $b$, für den der Ausdruck $\\frac{9x^3+4x^2+11x+7}{x^2+bx+8}$ einen Definitionsbereich aller reellen Zahlen hat."}] | 60 | de |
38 | [{"role": "user", "content": " Angenommen, Sie haben einen One-Time-Pad-Verschlüsselungsschlüssel mit einer Länge von 10 und dieser lautet wie folgt: 1010110011. Verschlüsseln Sie die Nachricht „MATHISFUN“ mit dem bereitgestellten Schlüssel und entschlüsseln Sie dann die verschlüsselte Nachricht, um die ursprüngliche Nachricht wiederherzustellen. Zeigen Sie Ihre gesamte Arbeit."}] | 110 | de |
39 | [{"role": "user", "content": " Maurice erhält 2 $ für jede erledigte Aufgabe. Und für jeweils 10 erledigte Aufgaben erhält er einen Bonus von 6 $. Wie viel Geld würde Maurice für die Erledigung von 30 Aufgaben verdienen?"}] | 54 | de |
40 | [{"role": "user", "content": " Toris Mathematiktest hatte X Probleme: 10 Arithmetik-, 30 Algebra- und 35 Geometrieprobleme. Obwohl sie 70 % der Rechenaufgaben, 40 % der Algebraaufgaben und 60 % der Geometrieaufgaben richtig beantwortete, bestand sie den Test nicht, da sie weniger als 60 % der Aufgaben richtig löste. Sie hätte fünf weitere Fragen richtig beantworten müssen, um eine Bestehensnote von 60 % zu erreichen. Welchen Wert hat die unbekannte Variable X?"}] | 135 | de |
41 | [{"role": "user", "content": "Vier kleine Pandabären und fünf größere Pandabären fressen täglich x Pfund bzw. 40 Pfund frische Bambussprossen. Wie viele Pfund Bambus fressen die 9 Pandas in einer Woche? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 2100 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 87 | de |
42 | [{"role": "user", "content": " Die Fläche des Rechtecks $ABCD$ mit den Eckpunkten $A$(0, 0), $B$(0, 4), $C$($x$, 4) und $D$($x$, 0) beträgt 28 quadratische Einheiten. Wenn $x > 0$, welchen Wert hat $x$?"}] | 77 | de |
43 | [{"role": "user", "content": " Wenn es in der Schulkapelle fünf Flötenspieler und dreimal so viele Trompetenspieler gibt, acht Posaunisten weniger als Trompeter und elf Schlagzeuger mehr als Posaunisten sowie doppelt so viele Klarinettisten wie Flötenspieler und drei Waldhornisten mehr Spieler als Posaunisten, wie viele Sitzplätze werden im Bus für den Bandwettbewerb benötigt?"}] | 97 | de |
44 | [{"role": "user", "content": "Wenn Barbara 9 Stofftiere hat und Trish doppelt so viele wie Barbara, und sie planen, alle ihre Stofftiere zu verkaufen und das Geld ihrer Klassenkasse zu spenden, wobei Barbara sie für jeweils 2 $ und Trish für jeweils 1,50 $ verkauft, was ist dann? Wie viel Geld werden sie insgesamt für ihre Klassenkasse spenden?"}] | 97 | de |
45 | [{"role": "user", "content": " Das Gesamtalter von Cooper, Dante und Maria beträgt 31 Jahre. Dante ist doppelt so alt wie Cooper. Maria ist ein Jahr älter als Dante. Wie alt ist Cooper?"}] | 42 | de |
46 | [{"role": "user", "content": " Wenn $a @ b$ als $a @ b$ = $3a - 3b$ definiert ist, welchen Wert hat X @ 5$? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage -6 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable X?"}] | 65 | de |
47 | [{"role": "user", "content": " Seien p und q die Wurzel der quadratischen Gleichung x2 - (∝ - 2)x - ∝ -1 =0. Was ist der minimal mögliche Wert von p2 + q2? Antwortmöglichkeiten: (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6"}] | 76 | de |
48 | [{"role": "user", "content": "Stan fuhr 300 Meilen in 5 Stunden und 20 Minuten. Als nächstes fuhr er 360 Meilen in X Stunden und 40 Minuten. Wie hoch war Stans Durchschnittsgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde während der gesamten Fahrt? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 55 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable X?"}] | 97 | de |
49 | [{"role": "user", "content": " Wenn Robin eine Eistüte mit vier Kugeln Vanille, Schokolade, Erdbeere und Kirsche hat, wie viele verschiedene Bestellungen können die Kugeln dann übereinander stapeln?"}] | 47 | de |
50 | [{"role": "user", "content": " Wenn Jackson, Jonah und George im selben Team sind und an einem 5-tägigen Angelwettbewerb teilnehmen, Jackson 6 Fische pro Tag, Jonah 4 Fische pro Tag und George 8 Fische pro Tag, wie hoch ist die Gesamtzahl der Fische? konnten sie während des gesamten Wettbewerbs fangen?"}] | 79 | de |
51 | [{"role": "user", "content": " Welche ganze Zahl kommt dem Verhältnis $\\frac{10^{2000}+10^{2002}}{10^{2001}+10^{2001}}$ am nächsten?"}] | 53 | de |
52 | [{"role": "user", "content": "Jack versucht, in seinem Notbunker Dosen zu stapeln. Wenn er x Dosen in einer Reihe, 4 Reihen in einem Regal und 10 Regalen in einem Schrank unterbringen kann, kann er in jedem Schrank 480 Dosen unterbringen. Welchen Wert hat die unbekannte Variable x?"}] | 77 | de |
53 | [{"role": "user", "content": " Berechnen Sie $\\begin{pmatrix} 1 & X \\\\ 1 & 1 \\end{pmatrix}^{2018}. Die Antwort lautet 1. Welchen Wert hat die unbekannte Variable X?"}] | 51 | de |
54 | [{"role": "user", "content": " Wenn die Jahresmiete 1200 $ beträgt und Frau McPherson sich bereit erklärt hat, 30 % des Gesamtbetrags beizusteuern, wie viel muss Herr McPherson dann aufbringen, um die Mietzahlung abzuschließen?"}] | 65 | de |
55 | [{"role": "user", "content": " Alicia muss für das neue Schuljahr einige Bücher kaufen. Sie kauft 2 Mathematikbücher, 3 Kunstbücher und x Naturwissenschaftsbücher für insgesamt 30 $. Wenn sowohl das Mathematik- als auch das Naturwissenschaftsbuch jeweils 3 US-Dollar kosteten, wie hoch waren dann die Kosten für jedes Kunstbuch? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 2 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 113 | de |
56 | [{"role": "user", "content": "Wenn am Samstag zunächst 80 Personen bei einem Fußballspiel anwesend waren und am Montag 20 Personen weniger, dann am Mittwoch 50 Personen mehr als am Montag und am Freitag die gleiche Anzahl an Personen wie Samstag und Montag zusammen, wie hoch ist dann die Überzahl? Wie viele Menschen haben die Spiele besucht, verglichen mit der erwarteten Gesamtzuschauerzahl von 350 pro Woche?"}] | 99 | de |
57 | [{"role": "user", "content": " In einer Funktion verteilen sie edle Preise. Auf wie viele Arten können 3 Preise unter 4 Jungen verteilt werden, wenn kein Junge mehr als einen Preis erhält? Antwortmöglichkeiten: (A) 12 (B) 51 (C) 21 (D) 24 (E) 25"}] | 74 | de |
58 | [{"role": "user", "content": " Berechnen Sie die größte ganze Zahl $k$, so dass $2004^k$ $2004!$ teilt."}] | 32 | de |
59 | [{"role": "user", "content": " Wenn $x+\\frac{1}{x}=6$, welchen Wert hat dann $x^{2}+\\frac{1}{x^{2}}$?"}] | 33 | de |
60 | [{"role": "user", "content": " Ein Partyladen bestellte 5 Kartons mit Luftballons. Jede Box enthält 8 Beutel mit Luftballons, und jeder Beutel enthält 12 Luftballons. Wie viele Ballons gibt es?"}] | 52 | de |
61 | [{"role": "user", "content": " Wenn ein Student nach 3 Stunden Lernen 72 Punkte in einem Test erhält, mit welcher Punktzahl kann er dann beim nächsten Test rechnen, wenn er 4 Stunden Vorbereitungszeit aufwendet?"}] | 51 | de |
62 | [{"role": "user", "content": "Wenn man davon ausgeht, dass die Summe zweier Zahlen 6 und die Differenz ihrer Quadrate 12 beträgt, was ist dann die positive Differenz zwischen den beiden Zahlen?"}] | 45 | de |
63 | [{"role": "user", "content": " Wie viele Vielfache von 4 gibt es zwischen 12 und 92 (einschließlich)? Antwortmöglichkeiten: (A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 24 (E) 25"}] | 57 | de |
64 | [{"role": "user", "content": " Wenn zwei Mal A gleich drei Mal B und auch vier Mal C ist, dann ist A:B:C Antwortmöglichkeiten: (A) 2:3:4 (B) 3:4:2 (C) 4 :6:3 (D) 6:4:3 (E) Keine"}] | 64 | de |
65 | [{"role": "user", "content": " Wie viel Material (in Quadratzoll) benötigt Sally insgesamt, um eine Tischdecke mit den Maßen 102 x 54 Zoll und 8 Servietten mit den Maßen jeweils 6 x 7 Zoll herzustellen?"}] | 61 | de |
66 | [{"role": "user", "content": " Sarah fängt an, 4 Wochen lang x pro Woche zu sparen. Dann spart sie für die nächsten 4 Wochen 10,00 $ pro Woche. Dann spart sie für die nächsten 4 Wochen 20,00 $ pro Woche. Wie viel Geld hat sie in 12 Wochen gespart? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 140 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 101 | de |
67 | [{"role": "user", "content": "Ein Löwenzahnsamen schwamm auf Mrs. Middletons Rasen, landete auf gutem Boden und begann zu wachsen. Nach einem Monat war die Löwenzahnpflanze zu voller Größe herangewachsen und hatte eine Blüte entwickelt. Am Ende des zweiten Monats verwandelte sich die Blüte in 50 flauschige, weiße Samen, die auf den Rasen wehten. Nur die Hälfte dieser Samen landete auf gutem Boden, keimte und begann zu wachsen, genau wie der erste Samen. Wenn jede dieser neuen Sämlingspflanzen in derselben Zeitspanne die gleiche Anzahl Samen produziert wie die ursprüngliche Pflanze, wie hoch ist dann die Gesamtzahl der Samen, die diese neuesten Pflanzen in zwei Monaten produzieren werden?"}] | 206 | de |
68 | [{"role": "user", "content": " Wenn die Summe von 1 $! + 2! + 3! + \\cdots + 49! + 50!$ wird durch 15$ geteilt, was ist der Rest?"}] | 47 | de |
69 | [{"role": "user", "content": " Dave wiegt x Pfund und kann das Dreifache seines Körpergewichts Bankdrücken. Craig kann beim Bankdrücken nur 20 % der Leistung von Dave. Mark ist neu und kann 50 Pfund weniger Bankdrücken als Craig. Mark kann 55 auf der Bank drücken. Welchen Wert hat die unbekannte Variable x?"}] | 79 | de |
70 | [{"role": "user", "content": "Joe geht an einem Freitag mit seinem Vater campen. Joes Vater hat 21 Marshmallows und Joe hat x-mal so viele Marshmallows wie sein Vater. Wenn Joes Vater ein Drittel seiner Marshmallows röstet und Joe die Hälfte seiner Marshmallows, wie viele Marshmallows haben sie dann insgesamt geröstet? Wenn wir wissen, dass die Antwort auf die obige Frage 49 ist, welchen Wert hat dann die unbekannte Variable x?"}] | 112 | de |
71 | [{"role": "user", "content": " Wenn X zwei Jahre lang zu einem einfachen Zinssatz von y % pa bei einer Bank angelegt wird, beträgt der Zinsertrag 900 922,50. Was ist der Wert von X? Antwortmöglichkeiten: (A) 9000 (B) 6000 (C) 5000 (D) 4000 (E) 3000"}] | 94 | de |
72 | [{"role": "user", "content": " Wenn ein Kreis eine Fläche von $\\pi$ Quadrateinheiten hat, wie groß ist dann die Länge seines Durchmessers in Einheiten?"}] | 33 | de |
73 | [{"role": "user", "content": " Vinny schrieb alle einstelligen Basis-$b$-Zahlen auf und fügte sie zur Basis-$b$ hinzu, sodass er $34_b$ erhielt. Was ist $b$?"}] | 47 | de |
74 | [{"role": "user", "content": "Evas Note lag im 80. Perzentil von 80 Noten in ihrer Klasse. In einer anderen Klasse mit 70 Schülern gab es 30 Noten besser als Eva. Wenn niemand die Note von Eva hatte, dann war Eva in welchem Perzentil der beiden Klassen zusammen? Antwortmöglichkeiten: (A) 84 (B) 80 (C) 74 (D) 69 (E) 65"}] | 103 | de |
75 | [{"role": "user", "content": " Ein Restaurant stellt jeden Tag 40 Pizzen mehr als Hotdogs her. Wenn das Restaurant jeden Tag 60 Hotdogs zubereitet, wie viele Pizzen und Hotdogs wird es dann im Juni zubereiten?"}] | 50 | de |
76 | [{"role": "user", "content": " Sei A eine Menge mit A = {1, 2, 3, 4, 5}. Finden Sie das Komplement von Menge A und beweisen Sie, dass das Komplement von Menge A eindeutig ist."}] | 54 | de |
77 | [{"role": "user", "content": " Von den 200 Schülern einer Klasse mögen dreißig Prozent die Farbe Blau. Von den verbleibenden Schülern, die die Farbe Blau nicht mögen, mögen 40 % die Farbe Rot und der Rest mag die Farbe Gelb. Berechnen Sie die Gesamtzahl der Schüler, denen die Farbe Gelb und die Farbe Blau gefallen."}] | 90 | de |
78 | [{"role": "user", "content": "Anna liest ein Lehrbuch mit 31 Kapiteln, überspringt aber alle Kapitel, die durch 3 teilbar sind. Wenn sie 20 Minuten braucht, um jedes Kapitel zu lesen, wie viele Stunden verbringt sie dann insgesamt mit Lesen?"}] | 63 | de |
79 | [{"role": "user", "content": " Im gezeigten Dreieck $VWX$ sind $VX = \\sqrt{13}$ und $VW = X$. Was ist $\\tan V$? [asy] Paar V,W,X; W = (0,0); V = (0,3); X = (2,0); draw(V--W--X--V); draw(rightanglemark(V,W,X,7)); label(\"$W$\",W,SW); label(\"$V$\",V,NW); label(\"$X$\",X,SE); label(\"$3$\",(V+W)/2,NW); label(\"$\\sqrt{13}$\",(V+X)/2, Die Anzahl der Seiten im Polygon beträgt 3. Welchen Wert hat die unbekannte Variable X?"}] | 163 | de |
80 | [{"role": "user", "content": "Die Geschwindigkeit einer bestimmten chemischen Reaktion ist direkt proportional zur Konzentration der vorhandenen Chemikalie A und umgekehrt proportional zur Konzentration der vorhandenen Chemikalie B. Wenn die Konzentration der vorhandenen Chemikalie B um 100 Prozent erhöht wird, welcher der folgenden Werte kommt der prozentualen Änderung der Konzentration der Chemikalie A am nächsten, die erforderlich ist, um die Reaktionsgeschwindigkeit unverändert zu lassen? Antwortmöglichkeiten: (A) 100 % Verringerung (B) 60 % Verringerung (C) 30 % Verringerung (D) 40 % Erhöhung (E) 50 % Erhöhung"}] | 174 | de |
81 | [{"role": "user", "content": " Hugos Berg liegt 10.000 Fuß über dem Meeresspiegel. Boris‘ Berg ist 2.500 Fuß niedriger als Hugos Berg. Wenn Hugo seinen Berg dreimal besteigen würde, wie oft müsste Boris dann seinen Berg besteigen, um die gleiche Anzahl Fuß wie Hugo zu erklimmen?"}] | 75 | de |
82 | [{"role": "user", "content": " Wenn Mike 6 Rosenbüsche für jeweils 75 $ kauft, davon 2 für seinen Freund und den Rest für sich selbst, und außerdem 2 Tigerzahn-Aloes für jeweils 100 $ kauft, wie hoch ist dann der Gesamtbetrag, den er für Pflanzen für sich selbst ausgegeben hat?"}] | 82 | de |
