26.40 float64 25.7 26.4 | 61.00 float64 60 63 | 222 int64 193 218 | 357 int64 323 367 | 111 int64 103 118 | 165 int64 145 162 | 873 int64 826 865 | Sat Dec 28 19:59:04 2024 stringlengths 24 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 | 61 | 212 | 343 | 108 | 162 | 841 | Sat Dec 28 19:59:14 2024 |
26.4 | 61 | 211 | 343 | 107 | 162 | 845 | Sat Dec 28 19:59:24 2024 |
26.4 | 61 | 211 | 344 | 108 | 162 | 847 | Sat Dec 28 19:59:35 2024 |
26.4 | 61 | 209 | 342 | 108 | 161 | 846 | Sat Dec 28 19:59:45 2024 |
26.4 | 60 | 208 | 342 | 107 | 161 | 847 | Sat Dec 28 19:59:55 2024 |
26.4 | 60 | 208 | 342 | 107 | 161 | 844 | Sat Dec 28 20:00:05 2024 |
26.4 | 60 | 209 | 343 | 107 | 161 | 843 | Sat Dec 28 20:00:15 2024 |
26.4 | 60 | 208 | 344 | 107 | 161 | 842 | Sat Dec 28 20:00:25 2024 |
26.4 | 60 | 207 | 341 | 106 | 160 | 836 | Sat Dec 28 20:00:35 2024 |
26.4 | 60 | 206 | 342 | 106 | 159 | 838 | Sat Dec 28 20:00:45 2024 |
26.4 | 60 | 204 | 340 | 105 | 158 | 832 | Sat Dec 28 20:00:55 2024 |
26.4 | 60 | 205 | 341 | 106 | 158 | 835 | Sat Dec 28 20:01:05 2024 |
26.4 | 60 | 203 | 340 | 105 | 157 | 835 | Sat Dec 28 20:01:15 2024 |
26.4 | 60 | 201 | 338 | 105 | 157 | 829 | Sat Dec 28 20:01:25 2024 |
26.4 | 60 | 201 | 339 | 105 | 157 | 832 | Sat Dec 28 20:01:35 2024 |
26.4 | 60 | 200 | 337 | 104 | 157 | 826 | Sat Dec 28 20:01:45 2024 |
26.4 | 60 | 201 | 339 | 105 | 158 | 832 | Sat Dec 28 20:01:55 2024 |
26.4 | 60 | 199 | 338 | 104 | 157 | 826 | Sat Dec 28 20:02:05 2024 |
26.4 | 60 | 200 | 339 | 104 | 157 | 829 | Sat Dec 28 20:02:15 2024 |
26.4 | 60 | 201 | 342 | 105 | 158 | 834 | Sat Dec 28 20:02:25 2024 |
26.4 | 60 | 203 | 344 | 105 | 158 | 835 | Sat Dec 28 20:02:35 2024 |
26.4 | 60 | 204 | 346 | 105 | 158 | 835 | Sat Dec 28 20:02:45 2024 |
26.4 | 60 | 203 | 346 | 105 | 157 | 835 | Sat Dec 28 20:02:55 2024 |
26.4 | 60 | 203 | 347 | 105 | 157 | 834 | Sat Dec 28 20:03:05 2024 |
26.4 | 60 | 204 | 348 | 106 | 157 | 835 | Sat Dec 28 20:03:15 2024 |
26.4 | 60 | 210 | 359 | 108 | 159 | 862 | Sat Dec 28 20:03:25 2024 |
26.4 | 60 | 211 | 360 | 108 | 159 | 861 | Sat Dec 28 20:03:35 2024 |
26.4 | 60 | 205 | 351 | 106 | 158 | 837 | Sat Dec 28 20:03:45 2024 |
26.4 | 60 | 205 | 352 | 106 | 158 | 837 | Sat Dec 28 20:03:56 2024 |
26.4 | 60 | 205 | 351 | 105 | 158 | 835 | Sat Dec 28 20:04:06 2024 |
26.4 | 60 | 208 | 356 | 106 | 158 | 839 | Sat Dec 28 20:04:16 2024 |
26.4 | 60 | 205 | 352 | 105 | 158 | 836 | Sat Dec 28 20:04:26 2024 |
26.4 | 60 | 210 | 362 | 108 | 160 | 861 | Sat Dec 28 20:04:36 2024 |
26.4 | 60 | 211 | 364 | 109 | 160 | 863 | Sat Dec 28 20:04:46 2024 |
26.4 | 60 | 207 | 356 | 106 | 158 | 842 | Sat Dec 28 20:04:56 2024 |
26.4 | 60 | 206 | 356 | 106 | 158 | 840 | Sat Dec 28 20:05:06 2024 |
26.4 | 60 | 210 | 362 | 107 | 158 | 853 | Sat Dec 28 20:05:16 2024 |
26.3 | 60 | 210 | 360 | 107 | 158 | 850 | Sat Dec 28 20:05:26 2024 |
26.3 | 60 | 210 | 361 | 107 | 158 | 848 | Sat Dec 28 20:05:36 2024 |
26.3 | 60 | 210 | 361 | 107 | 159 | 849 | Sat Dec 28 20:05:46 2024 |
26.3 | 60 | 210 | 361 | 107 | 158 | 847 | Sat Dec 28 20:05:56 2024 |
26.3 | 60 | 211 | 364 | 107 | 158 | 855 | Sat Dec 28 20:06:06 2024 |
26.3 | 60 | 211 | 365 | 107 | 158 | 854 | Sat Dec 28 20:06:16 2024 |
26.3 | 60 | 209 | 361 | 107 | 157 | 844 | Sat Dec 28 20:06:26 2024 |
26.3 | 60 | 211 | 364 | 107 | 158 | 856 | Sat Dec 28 20:06:36 2024 |
26.3 | 60 | 208 | 360 | 107 | 157 | 847 | Sat Dec 28 20:06:46 2024 |
26.3 | 60 | 211 | 363 | 108 | 157 | 856 | Sat Dec 28 20:06:56 2024 |
26.3 | 60 | 207 | 357 | 107 | 156 | 842 | Sat Dec 28 20:07:06 2024 |
26.3 | 60 | 207 | 358 | 106 | 156 | 844 | Sat Dec 28 20:07:16 2024 |
26.3 | 60 | 210 | 363 | 107 | 157 | 857 | Sat Dec 28 20:07:26 2024 |
26.3 | 60 | 212 | 367 | 109 | 157 | 863 | Sat Dec 28 20:07:36 2024 |
26.3 | 60 | 212 | 366 | 108 | 157 | 864 | Sat Dec 28 20:07:46 2024 |
26.3 | 60 | 212 | 366 | 108 | 157 | 862 | Sat Dec 28 20:07:56 2024 |
26.2 | 60 | 210 | 364 | 107 | 156 | 854 | Sat Dec 28 20:08:06 2024 |
26.2 | 60 | 209 | 363 | 107 | 156 | 853 | Sat Dec 28 20:08:16 2024 |
26.2 | 60 | 209 | 362 | 107 | 156 | 850 | Sat Dec 28 20:08:27 2024 |
26.2 | 60 | 209 | 363 | 107 | 156 | 852 | Sat Dec 28 20:08:37 2024 |
26.2 | 60 | 209 | 364 | 107 | 156 | 855 | Sat Dec 28 20:08:47 2024 |
26.2 | 60 | 211 | 367 | 108 | 157 | 862 | Sat Dec 28 20:08:57 2024 |
26.2 | 60 | 211 | 367 | 108 | 157 | 862 | Sat Dec 28 20:09:07 2024 |
26.2 | 60 | 211 | 366 | 108 | 157 | 862 | Sat Dec 28 20:09:17 2024 |
26.2 | 60 | 208 | 361 | 107 | 156 | 852 | Sat Dec 28 20:09:27 2024 |
26.2 | 60 | 211 | 365 | 108 | 156 | 862 | Sat Dec 28 20:09:37 2024 |
26.2 | 60 | 209 | 362 | 107 | 155 | 852 | Sat Dec 28 20:09:47 2024 |
26.2 | 60 | 208 | 361 | 107 | 155 | 851 | Sat Dec 28 20:09:57 2024 |
26.2 | 60 | 210 | 364 | 108 | 156 | 861 | Sat Dec 28 20:10:07 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 358 | 106 | 155 | 846 | Sat Dec 28 20:10:17 2024 |
26.1 | 60 | 209 | 362 | 107 | 155 | 857 | Sat Dec 28 20:10:27 2024 |
26.1 | 60 | 211 | 364 | 108 | 156 | 860 | Sat Dec 28 20:10:37 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 358 | 106 | 155 | 848 | Sat Dec 28 20:10:47 2024 |
26.1 | 60 | 210 | 362 | 108 | 156 | 860 | Sat Dec 28 20:10:57 2024 |
26.1 | 60 | 210 | 362 | 108 | 156 | 858 | Sat Dec 28 20:11:07 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 357 | 106 | 154 | 847 | Sat Dec 28 20:11:17 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 357 | 106 | 154 | 848 | Sat Dec 28 20:11:27 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 357 | 107 | 155 | 847 | Sat Dec 28 20:11:37 2024 |
26.1 | 60 | 208 | 359 | 107 | 156 | 856 | Sat Dec 28 20:11:47 2024 |
26.1 | 60 | 208 | 359 | 106 | 155 | 850 | Sat Dec 28 20:11:57 2024 |
26.1 | 60 | 208 | 359 | 107 | 155 | 851 | Sat Dec 28 20:12:07 2024 |
26.1 | 60 | 208 | 358 | 107 | 155 | 851 | Sat Dec 28 20:12:17 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 357 | 106 | 155 | 850 | Sat Dec 28 20:12:27 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 358 | 107 | 154 | 850 | Sat Dec 28 20:12:37 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 106 | 154 | 845 | Sat Dec 28 20:12:47 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 356 | 107 | 154 | 848 | Sat Dec 28 20:12:58 2024 |
26.1 | 60 | 209 | 360 | 108 | 155 | 859 | Sat Dec 28 20:13:08 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 354 | 106 | 154 | 845 | Sat Dec 28 20:13:18 2024 |
26.1 | 60 | 209 | 359 | 108 | 155 | 859 | Sat Dec 28 20:13:28 2024 |
26.1 | 60 | 207 | 356 | 107 | 155 | 850 | Sat Dec 28 20:13:38 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 107 | 155 | 853 | Sat Dec 28 20:13:48 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 107 | 154 | 849 | Sat Dec 28 20:13:58 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 107 | 155 | 848 | Sat Dec 28 20:14:08 2024 |
26.1 | 60 | 210 | 361 | 108 | 156 | 864 | Sat Dec 28 20:14:18 2024 |
26.1 | 60 | 205 | 354 | 106 | 154 | 845 | Sat Dec 28 20:14:28 2024 |
26.1 | 60 | 208 | 358 | 108 | 155 | 856 | Sat Dec 28 20:14:38 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 354 | 106 | 154 | 845 | Sat Dec 28 20:14:48 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 354 | 107 | 154 | 845 | Sat Dec 28 20:14:58 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 107 | 154 | 850 | Sat Dec 28 20:15:08 2024 |
26.1 | 60 | 205 | 354 | 107 | 155 | 846 | Sat Dec 28 20:15:18 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 355 | 107 | 154 | 849 | Sat Dec 28 20:15:28 2024 |
26.1 | 60 | 205 | 354 | 106 | 154 | 847 | Sat Dec 28 20:15:38 2024 |
26.1 | 60 | 206 | 356 | 107 | 154 | 851 | Sat Dec 28 20:15:48 2024 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2