Search is not available for this dataset
x float64 -0.03 0.06 | y float64 -0.1 0.06 | z float64 -0.09 0.11 |
|---|---|---|
-0.015884 | -0.048711 | -0.046006 |
-0.015932 | -0.048638 | -0.046083 |
-0.015879 | -0.048716 | -0.046014 |
-0.015932 | -0.048638 | -0.046083 |
-0.015927 | -0.048644 | -0.046091 |
-0.015879 | -0.048716 | -0.046014 |
-0.015015 | -0.049985 | -0.048619 |
-0.01495 | -0.050084 | -0.048576 |
-0.015018 | -0.049982 | -0.048608 |
-0.01495 | -0.050084 | -0.048576 |
-0.014952 | -0.05008 | -0.048565 |
-0.015018 | -0.049982 | -0.048608 |
-0.016169 | -0.048269 | -0.047178 |
-0.016163 | -0.048276 | -0.047297 |
-0.016158 | -0.048286 | -0.047296 |
-0.016169 | -0.048269 | -0.047178 |
-0.016158 | -0.048286 | -0.047296 |
-0.016163 | -0.048279 | -0.047178 |
-0.01565 | -0.049032 | -0.048597 |
-0.015592 | -0.049119 | -0.048637 |
-0.015591 | -0.049123 | -0.048626 |
-0.01565 | -0.049032 | -0.048597 |
-0.015591 | -0.049123 | -0.048626 |
-0.015649 | -0.049037 | -0.048587 |
-0.015409 | -0.049394 | -0.048707 |
-0.015345 | -0.049489 | -0.048717 |
-0.015345 | -0.04949 | -0.048706 |
-0.015409 | -0.049394 | -0.048707 |
-0.015345 | -0.04949 | -0.048706 |
-0.015409 | -0.049395 | -0.048696 |
-0.015932 | -0.048638 | -0.046083 |
-0.015974 | -0.048574 | -0.046174 |
-0.015927 | -0.048644 | -0.046091 |
-0.015974 | -0.048574 | -0.046174 |
-0.015969 | -0.048581 | -0.046181 |
-0.015927 | -0.048644 | -0.046091 |
-0.014624 | -0.0506 | -0.046258 |
-0.014666 | -0.050538 | -0.04616 |
-0.014627 | -0.050592 | -0.046265 |
-0.014666 | -0.050538 | -0.04616 |
-0.014669 | -0.05053 | -0.046167 |
-0.014627 | -0.050592 | -0.046265 |
-0.016084 | -0.048405 | -0.046476 |
-0.016108 | -0.048367 | -0.04659 |
-0.016078 | -0.048413 | -0.046481 |
-0.016108 | -0.048367 | -0.04659 |
-0.016103 | -0.048375 | -0.046594 |
-0.016078 | -0.048413 | -0.046481 |
-0.015858 | -0.048723 | -0.048367 |
-0.015812 | -0.048791 | -0.048432 |
-0.015855 | -0.04873 | -0.048358 |
-0.015812 | -0.048791 | -0.048432 |
-0.015809 | -0.048798 | -0.048423 |
-0.015855 | -0.04873 | -0.048358 |
-0.014452 | -0.050848 | -0.04718 |
-0.014453 | -0.050847 | -0.047062 |
-0.014458 | -0.050837 | -0.047062 |
-0.014452 | -0.050848 | -0.04718 |
-0.014458 | -0.050837 | -0.047062 |
-0.014457 | -0.050838 | -0.04718 |
-0.015471 | -0.0493 | -0.048694 |
-0.015409 | -0.049394 | -0.048707 |
-0.015409 | -0.049395 | -0.048696 |
-0.015471 | -0.0493 | -0.048694 |
-0.015409 | -0.049395 | -0.048696 |
-0.015471 | -0.049302 | -0.048682 |
-0.015269 | -0.049637 | -0.045629 |
-0.01533 | -0.049547 | -0.045624 |
-0.015269 | -0.049636 | -0.045641 |
-0.01533 | -0.049547 | -0.045624 |
-0.015329 | -0.049546 | -0.045635 |
-0.015269 | -0.049636 | -0.045641 |
-0.015974 | -0.048574 | -0.046174 |
-0.016016 | -0.048509 | -0.046267 |
-0.015969 | -0.048581 | -0.046181 |
-0.016016 | -0.048509 | -0.046267 |
-0.01601 | -0.048517 | -0.046274 |
-0.015969 | -0.048581 | -0.046181 |
-0.014495 | -0.050788 | -0.046703 |
-0.014517 | -0.050756 | -0.046583 |
-0.014522 | -0.050746 | -0.046587 |
-0.014495 | -0.050788 | -0.046703 |
-0.014522 | -0.050746 | -0.046587 |
-0.0145 | -0.050779 | -0.046706 |
-0.016161 | -0.048284 | -0.046939 |
-0.016165 | -0.048276 | -0.047059 |
-0.016159 | -0.048286 | -0.04706 |
-0.016161 | -0.048284 | -0.046939 |
-0.016159 | -0.048286 | -0.04706 |
-0.016155 | -0.048293 | -0.04694 |
-0.01533 | -0.049547 | -0.045624 |
-0.01539 | -0.049456 | -0.045626 |
-0.015329 | -0.049546 | -0.045635 |
-0.01539 | -0.049456 | -0.045626 |
-0.015388 | -0.049456 | -0.045637 |
-0.015329 | -0.049546 | -0.045635 |
-0.015761 | -0.048867 | -0.048494 |
-0.015707 | -0.048948 | -0.04855 |
-0.015759 | -0.048873 | -0.048485 |
-0.015707 | -0.048948 | -0.04855 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 1,535